パパおじさん スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

たかし
茨城県 つくば市 30代 10時間前
matsu
長野県 長野市 60代 20時間前
レモンちゃん
東京都 港区 50代 20時間前
バイゴル
徳島県 小松島市 50代 1日前
ロストボール
埼玉県 上尾市 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
アイアン
ミズノ
MP-59 アイアン【2011年】
(32人)
現在価格
2位
アイアン
ミズノ
MP-33
(28人)
現在価格
3位
アイアン
ダンロップ
SRIXON Z725アイアン【2012年】
(24人)
現在価格
大阪府 堺市北区 70代 その他 男性 ゴルフ歴21年
最終ログイン:2日前
多くの方との楽しい交流と出来る限り色々なコースの体感をモットーにゴルフを続けております。 よろしくお願いします。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 38人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 84.72
バーディ率 0.89 個/R
パーセーブ率 8.27 個/R
ベスト 69
ラウンド数 714 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2019-12-25 泉ヶ丘カントリークラブ フロント 44 42 86
2019-12-18 堺カントリークラブ レギュラー 41 39 80
2019-12-17 奈良若草カントリー倶楽部 レギュラー 40 41 81
2019-12-11 タラオカントリークラブ レギュラー 41 42 83
2019-12-10 瀬田ゴルフコース レギュラー 47 43 90
2019-12-08 牧野パークゴルフ場 レギュラー 38 38 76
2019-12-06 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 47 50 97
2019-11-25 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 39 45 84
2019-11-21 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ レギュラー 43 42 85
2019-11-19 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 44 43 87
2019-11-17 ムロウ36ゴルフクラブ 宝池コース バック 39 44 83
2019-11-14 アークよかわゴルフ倶楽部 レギュラー 43 41 84
2019-11-13 春日台カントリークラブ レギュラー 49 44 93
2019-11-06 関西クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 39 42 81
2019-11-05 奈良万葉カンツリー倶楽部 レギュラー 41 40 81
2019-11-03 滋賀ゴルフクラブ レギュラー 40 38 78
2019-10-28 新奈良ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 46 87
2019-10-27 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 44 85
2019-10-23 秋津原ゴルフクラブ レギュラー 38 43 81
2019-10-16 サンリゾートカントリークラブ レギュラー 39 44 83
2019-10-10 海南高原カントリークラブ フロント 46 42 88
2019-10-07 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 38 39 77
2019-10-02 貴志川ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2019-09-26 泉ヶ丘カントリークラブ フロント 41 42 83
2019-09-24 ワールドカントリーゴルフクラブ レギュラー 37 41 78
2019-09-20 オリエンタルゴルフ倶楽部 レギュラー 42 38 80
2019-09-18 三木よかわカントリークラブ レギュラー 47 39 86
2019-09-12 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 43 36 79
2019-09-10 泉ヶ丘カントリークラブ フロント 46 41 87
2019-09-06 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 43 38 81
2019-09-03 神戸ゴルフ倶楽部 フロント 37 36 73
2019-08-25 ウエストワンズ カンツリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2019-08-19 岬カントリークラブ レギュラー 39 42 81
2019-08-09 太子カントリー倶楽部 レギュラー 37 37 74
2019-08-08 滋賀カントリー倶楽部 バック 43 45 88
2019-08-05 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 44 41 85
2019-08-03 マダムJゴルフ倶楽部 レギュラー 40 40 80
2019-07-31 淡路カントリー倶楽部 フロント 41 42 83
2019-07-30 州本ゴルフ倶楽部 フロント 42 42 84
2019-07-29 小野グランドカントリークラブ レギュラー 36 40 76
2019-07-26 堺カントリークラブ レギュラー 43 40 83
2019-07-24 信楽カントリー倶楽部 田代コース バック 40 46 86
2019-07-23 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 40 37 77
2019-07-14 東条ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 37 77
2019-07-12 レイクフォレストリゾート レギュラー 44 41 85
2019-07-10 神有カントリー倶楽部 レギュラー 41 42 83
2019-07-09 加古川ゴルフ倶楽部 フロント 42 43 85
2019-06-25 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 44 41 85
2019-06-21 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 41 44 85
2019-06-18 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 45 42 87
2019-06-18 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 39 42 81
2019-06-14 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 45 47 92
2019-06-11 太子カントリー倶楽部 レギュラー 41 36 77
2019-06-09 牧野パークゴルフ場 レギュラー 40 37 77
2019-06-06 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 46 40 86
2019-06-05 聖丘カントリー倶楽部 フロント 38 46 84
2019-05-22 東建多度カントリークラブ・名古屋 レギュラー 40 39 79
2019-05-21 桑名国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 42 89
2019-05-14 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 38 43 81
2019-05-07 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 42 44 86
2019-04-30 島ヶ原カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2019-04-24 サンリゾートカントリークラブ レギュラー 41 44 85
2019-04-19 岬カントリークラブ レギュラー 41 39 80
2019-04-16 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 43 42 85
2019-04-14 牧野パークゴルフ場 レギュラー 38 39 77
2019-04-07 名神八日市カントリークラブ フロント 42 50 92
2019-04-03 法隆寺カントリークラブ レギュラー 43 41 84
2019-03-29 京阪カントリー倶楽部 レギュラー 49 47 96
2019-03-27 KOMAカントリークラブ レギュラー 44 42 86
2019-03-26 花吉野カンツリー倶楽部 レギュラー 41 42 83
2019-03-22 よみうりカントリークラブ レギュラー 43 44 87
2019-03-20 KOMAカントリークラブ レギュラー 48 43 91
2019-03-19 芦屋カンツリー倶楽部 フロント 40 39 79
2019-03-15 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 46 43 89
2019-03-12 琵琶湖カントリー倶楽部 フロント 43 44 87
2019-03-10 牧野パークゴルフ場 レギュラー 44 41 85
2019-03-08 太子カントリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2019-03-04 新大阪ゴルフクラブ フロント 46 43 89
2019-02-27 光丘カントリー倶楽部 フロント 42 43 85
2019-02-18 ワールドカントリーゴルフクラブ レギュラー 44 43 87
2019-02-13 堺カントリークラブ レギュラー 38 41 79
2019-02-04 堺カントリークラブ レギュラー 42 45 87
2019-01-09 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 41 42 83
2019-01-01 岬カントリークラブ レギュラー 42 41 83
2018-12-27 堺カントリークラブ レギュラー 40 40 80
2018-12-19 聖丘カントリー倶楽部 フロント 42 41 83
2018-12-18 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 41 43 84
2018-12-16 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 40 39 79
2018-12-12 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2018-12-09 牧野パークゴルフ場 レギュラー 45 42 87
2018-11-29 堺カントリークラブ レギュラー 40 44 84
2018-11-27 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 42 44 86
2018-11-20 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 43 49 92
2018-11-14 吉川ロイヤルGC フロント 44 41 85
2018-11-13 バードヒルゴルフ倶楽部 阿山コース レギュラー 48 46 94
2018-11-07 岬カントリークラブ フロント 44 43 87
2018-11-02 堺カントリークラブ レギュラー 41 37 78
2018-10-30 大阪ゴルフクラブ 淡輪コース フロント 37 41 78
2018-10-26 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 36 39 75
2018-10-23 聖丘カントリー倶楽部 フロント 38 42 80
2018-10-15 鳴尾ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 44 86
2018-10-14 牧野パークゴルフ場 レギュラー 37 41 78
2018-10-12 加茂カントリークラブ レギュラー 40 42 82
2018-10-09 泉佐野カントリー倶楽部 レギュラー 39 45 84
2018-10-06 タラオカントリークラブ レギュラー 46 39 85
2018-10-03 千刈カンツリー倶楽部 レギュラー 40 41 81
2018-09-28 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース フロント 37 38 75
2018-09-25 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 45 46 91
2018-09-21 チェリーヒルズゴルフクラブ バック 43 39 82
2018-09-19 有田東急ゴルフクラブ レギュラー 40 39 79
2018-09-18 チェリーヒルズゴルフクラブ バック 43 45 88
2018-09-12 信楽カントリー倶楽部 杉山コース バック 42 41 83
2018-09-11 名神竜王カントリー倶楽部 レギュラー 40 39 79
2018-09-03 滋賀ゴルフクラブ レギュラー 41 44 85
2018-08-31 田辺カントリー倶楽部 レギュラー 38 42 80
2018-08-28 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 41 43 84
2018-08-26 チェリーヒルズゴルフクラブ レギュラー 37 49 86
2018-08-22 関西空港ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 40 79
2018-08-21 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 40 40 80
2018-08-19 牧野パークゴルフ場 レギュラー 42 36 78
2018-08-17 貴志川ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 46 88
2018-08-10 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 39 41 80
2018-08-07 宝塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 38 78
2018-08-06 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 34 44 78
2018-08-03 三木よかわカントリークラブ レギュラー 42 44 86
2018-08-02 西脇カントリークラブ フロント 41 40 81
2018-07-31 西宮カントリー倶楽部 フロント 42 45 87
2018-07-25 橋本カントリークラブ フロント 43 45 88
2018-07-21 グランベール京都ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 41 80
2018-07-17 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 48 46 94
2018-07-12 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 44 39 83
2018-07-11 信楽カントリー倶楽部 田代コース レギュラー 42 41 83
2018-07-10 滋賀カントリー倶楽部 バック 47 40 87
2018-07-03 デイリー瑞浪カントリー倶楽部 フロント 44 45 89
2018-07-02 瑞陵ゴルフ倶楽部 バック 43 45 88
2018-06-28 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 38 42 80
2018-06-26 信楽カントリー倶楽部 田代コース バック 41 47 88
2018-06-25 信楽カントリー倶楽部 杉山コース レギュラー 50 42 92
2018-06-20 関西空港ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 40 81
2018-06-19 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 47 43 90
2018-06-18 チェリーヒルズゴルフクラブ バック 45 44 89
2018-06-15 滋賀カントリー倶楽部 レギュラー 38 43 81
2018-06-12 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 44 42 86
2018-06-06 光丘カントリー倶楽部 フロント 39 39 78
2018-06-05 六甲カントリー倶楽部 レギュラー 40 39 79
2018-05-29 泉佐野カントリー倶楽部 レギュラー 41 43 84
2018-05-23 かさぎゴルフ倶楽部 フロント 43 44 87
2018-05-22 阿騎野ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 42 84
2018-05-17 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 44 42 86
2018-05-12 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 40 37 77
2018-05-09 ムロウ36ゴルフクラブ 宝池コース レギュラー 40 46 86
2018-04-27 オリムピックゴルフ倶楽部 レギュラー 45 46 91
2018-04-26 光丘カントリー倶楽部 フロント 43 38 81
2018-04-23 アリジカントリークラブ 花垣コース レギュラー 46 49 95
2018-04-20 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 42 44 86
2018-04-15 牧野パークゴルフ場 レギュラー 42 37 79
2018-04-12 奈良OGMゴルフクラブ フロント 41 44 85
2018-04-10 岬カントリークラブ レギュラー 42 49 91
2018-04-01 サンロイヤルゴルフクラブ レギュラー 42 43 85
2018-03-30 ラビーム白浜ゴルフクラブ レギュラー 40 42 82
2018-03-28 西脇カントリークラブ フロント 44 43 87
2018-03-27 高室池ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 41 88
2018-03-23 オークモントゴルフクラブ フロント 46 42 88
2018-03-19 オリムピックゴルフ倶楽部 フロント 43 41 84
2018-03-16 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 42 46 88
2018-03-14 法隆寺カントリークラブ フロント 45 45 90
2018-03-11 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 42 83
2018-03-08 阪奈カントリークラブ レギュラー 41 46 87
2018-03-07 秋津原ゴルフクラブ レギュラー 43 44 87
2018-03-05 茨木高原カンツリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2018-03-02 有馬ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 43 39 82
2018-02-27 太平洋クラブ宝塚コース レギュラー 40 44 84
2018-02-24 高槻カントリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2018-02-22 有馬ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 40 42 82
2018-02-20 堺カントリークラブ レギュラー 42 46 88
2018-02-11 牧野パークゴルフ場 レギュラー 45 42 87
2018-01-16 堺カントリークラブ レギュラー 39 43 82
2017-12-27 奈良万葉カンツリー倶楽部 レギュラー 51 43 94
2017-12-22 光丘カントリー倶楽部 バック 47 47 94
2017-12-11 奈良柳生カントリークラブ フロント 43 44 87
2017-12-07 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 44 45 89
2017-12-05 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 53 43 96
2017-11-28 小野ゴルフ倶楽部 フロント 46 45 91
2017-11-27 レイクフォレストリゾート レギュラー 39 43 82
2017-11-22 シプレカントリークラブ レギュラー 42 48 90
2017-11-21 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 45 44 89
2017-11-16 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 52 46 98
2017-11-15 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 42 43 85
2017-11-12 牧野パークゴルフ場 レギュラー 39 39 78
2017-11-08 西脇カントリークラブ フロント 41 40 81
2017-11-07 東条パインバレーゴルフクラブ レギュラー 41 46 87
2017-11-06 小野グランドカントリークラブ レギュラー 36 43 79
2017-11-02 チェリーヒルズゴルフクラブ バック 48 39 87
2017-10-31 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 42 47 89
2017-10-30 信楽カントリー倶楽部 杉山コース レギュラー 46 47 93
2017-10-26 名阪チサンカントリークラブ レギュラー 42 39 81
2017-10-25 チェリーヒルズゴルフクラブ バック 43 45 88
2017-10-24 光丘カントリー倶楽部 バック 40 45 85
2017-10-18 グランドオークプレイヤーズゴルフコース レギュラー 41 40 81
2017-10-17 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 43 50 93
2017-10-12 信楽カントリー倶楽部 杉山コース バック 45 39 84
2017-10-11 信楽カントリー倶楽部 田代コース バック 47 43 90
2017-10-10 チェリーヒルズゴルフクラブ レギュラー 41 39 80
2017-10-08 牧野パークゴルフ場 レギュラー 40 41 81
2017-10-06 KOMAカントリークラブ フロント 43 43 86
2017-10-02 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 46 41 87
2017-09-28 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 48 51 99
2017-09-27 西脇カントリークラブ フロント 42 45 87
2017-09-26 ひかみカントリークラブ レギュラー 43 43 86
2017-09-25 橋本カントリークラブ レギュラー 48 39 87
2017-09-20 紀南カントリークラブ レギュラー 38 45 83
2017-09-19 レオグラードゴルフクラブ レギュラー 38 40 78
2017-09-14 聖丘カントリー倶楽部 レギュラー 40 40 80
2017-09-08 樽前カントリークラブ レギュラー 42 44 86
2017-09-07 新千歳カントリークラブ レギュラー 39 39 78
2017-09-06 桂ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2017-09-05 ニドムクラシックコース レギュラー 46 44 90
2017-09-04 随緑カントリークラブ 恵庭コース レギュラー 44 43 87
2017-09-01 瑞陵ゴルフ倶楽部 バック 49 46 95
2017-08-31 レイクグリーンゴルフ倶楽部 レギュラー 47 43 90
2017-08-29 滋賀カントリー倶楽部 バック 43 46 89
2017-08-25 信楽カントリー倶楽部 杉山コース バック 44 45 89
2017-08-24 信楽カントリー倶楽部 田代コース バック 43 37 80
2017-08-22 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 39 43 82
2017-08-20 牧野パークゴルフ場 レギュラー 45 45 90
2017-08-18 岬カントリークラブ レギュラー 41 40 81
2017-08-17 光丘カントリー倶楽部 フロント 37 37 74
2017-08-10 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 46 42 88
2017-08-03 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 40 40 80
2017-08-02 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 バック 43 40 83
2017-07-31 ベニーカントリー倶楽部 レギュラー 38 41 79
2017-07-28 チェリーヒルズゴルフクラブ レギュラー 43 39 82
2017-07-25 花吉野カンツリー倶楽部 レギュラー 43 43 86
2017-07-19 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 44 45 89
2017-07-18 堺カントリークラブ レギュラー 43 40 83
2017-07-14 アートレイクゴルフ倶楽部 フロント 41 43 84
2017-07-09 牧野パークゴルフ場 レギュラー 38 41 79
2017-07-07 交野カントリー倶楽部 フロント 45 43 88
2017-07-06 マスターズゴルフ倶楽部 フロント 42 40 82
2017-06-20 堺カントリークラブ レギュラー 47 36 83
2017-06-15 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 43 42 85
2017-06-14 西宮六甲ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 42 87
2017-06-11 牧野パークゴルフ場 レギュラー 43 38 81
2017-06-06 太子カントリー倶楽部 レギュラー 40 40 80
2017-06-02 岬カントリークラブ レギュラー 40 44 84
2017-05-31 サンリゾートカントリークラブ レギュラー 36 38 74
2017-05-26 プレディアゴルフ フロント 39 41 80
2017-05-18 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 43 38 81
2017-05-11 東海カントリー倶楽部 レギュラー 49 41 90
2017-05-09 信楽カントリー倶楽部 田代コース バック 42 43 85
2017-05-08 セントレイクスゴルフ倶楽部 バック 55 51 106
2017-05-02 和歌山カントリー倶楽部 レギュラー 43 41 84
2017-04-28 プレディアゴルフ フロント 45 37 82
2017-04-25 有馬ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 41 42 83
2017-04-21 宝塚高原ゴルフクラブ フロント 42 40 82
2017-04-19 奈良国際ゴルフ倶楽部 フロント 41 47 88
2017-04-16 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 41 82
2017-04-12 プレディアゴルフ フロント 51 47 98
2017-04-07 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 41 47 88
2017-04-06 堺カントリークラブ レギュラー 47 41 88
2017-04-03 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 44 44 88
2017-03-30 関西クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2017-03-28 堺カントリークラブ レギュラー 38 42 80
2017-03-23 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 40 42 82
2017-03-21 奈良OGMゴルフクラブ レギュラー 48 45 93
2017-03-19 牧野パークゴルフ場 レギュラー 44 36 80
2017-03-17 スポーツニッポンカントリー倶楽部 フロント 43 44 87
2017-03-13 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 45 42 87
2017-03-09 新宝塚カントリークラブ フロント 50 41 91
2017-03-07 チェリーヒルズゴルフクラブ レギュラー 44 44 88
2017-03-03 KOMAカントリークラブ レギュラー 43 44 87
2017-03-02 枚方カントリー倶楽部 レギュラー 46 44 90
2017-02-27 茨木国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 45 92
2017-02-22 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 43 39 82
2017-02-20 岸和田カントリー倶楽部 レギュラー 46 47 93
2017-02-17 新宝塚カントリークラブ フロント 50 41 91
2016-12-26 プレディアゴルフ フロント 48 43 91
2016-12-22 聖丘カントリー倶楽部 レギュラー 45 44 89
2016-12-21 奈良カントリークラブ フロント 43 41 84
2016-12-19 牧野パークゴルフ場 レギュラー 37 39 76
2016-12-14 岬カントリークラブ レギュラー 44 44 88
2016-12-06 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 レギュラー 43 42 85
2016-11-30 センチュリー三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 43 85
2016-11-25 岬カントリークラブ レギュラー 42 41 83
2016-11-21 三田レイクサイドカントリークラブ レギュラー 47 42 89
2016-11-17 ロータリーゴルフ倶楽部 レギュラー 48 41 89
2016-11-13 牧野パークゴルフ場 レギュラー 44 38 82
2016-11-10 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 52 47 99
2016-11-07 泉南カンツリークラブ レギュラー 45 43 88
2016-11-02 オータニにしきカントリークラブ バック 45 41 86
2016-11-01 オータニにしきカントリークラブ レギュラー 42 42 84
2016-10-30 牧野パークゴルフ場 レギュラー 40 35 75
2016-10-21 田辺カントリー倶楽部 レギュラー 39 39 78
2016-10-19 キングスロードゴルフクラブ フロント 44 36 80
2016-10-17 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2016-10-13 堺カントリークラブ レギュラー 42 44 86
2016-10-11 ムロウ36ゴルフクラブ 室生コース レギュラー 46 42 88
2016-10-04 花吉野カンツリー倶楽部 レギュラー 38 38 76
2016-09-29 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 41 42 83
2016-09-27 橋本カントリークラブ レギュラー 48 43 91
2016-09-21 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 バック 48 40 88
2016-09-12 春日台カントリークラブ レギュラー 41 38 79
2016-09-11 牧野パークゴルフ場 レギュラー 43 35 78
2016-09-09 光丘カントリー倶楽部 レギュラー 38 42 80
2016-09-07 紀伊高原ゴルフクラブ レギュラー 43 44 87
2016-09-02 白山ヴィレッジゴルフコース レギュラー 44 40 84
2016-09-01 白山ヴィレッジゴルフコース レギュラー 38 42 80
2016-08-30 北六甲カントリー倶楽部 東コース フロント 41 42 83
2016-08-28 牧野パークゴルフ場 レギュラー 40 41 81
2016-08-24 関西空港ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 38 78
2016-08-22 国木原ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 41 80
2016-08-17 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 45 42 87
2016-08-15 箕面ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 46 93
2016-08-10 宇陀カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2016-08-08 奈良パブリックゴルフ場 バック 41 48 89
2016-08-05 レイクフォレストリゾート レギュラー 40 38 78
2016-08-02 瑞穂ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 39 84
2016-07-28 ジャパンメモリアルゴルフクラブ レギュラー 41 42 83
2016-07-26 茨木カンツリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2016-07-21 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(旧:佐用ゴルフ倶楽部) レギュラー 40 42 82
2016-07-20 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(旧:佐用ゴルフ倶楽部) レギュラー 45 42 87
2016-07-19 福崎東洋ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2016-07-15 岸和田カントリー倶楽部 レギュラー 44 42 86
2016-07-13 ルート25ゴルフクラブ レギュラー 43 38 81
2016-07-10 牧野パークゴルフ場 レギュラー 38 39 77
2016-07-04 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 41 42 83
2016-06-28 近鉄賢島カンツリークラブ レギュラー 41 39 80
2016-06-27 近鉄浜島カンツリークラブ レギュラー 40 40 80
2016-06-21 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 フロント 38 38 76
2016-06-20 有馬ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 42 40 82
2016-06-15 サンリゾートカントリークラブ レギュラー 40 45 85
2016-06-14 海南高原カントリークラブ レギュラー 46 39 85
2016-06-12 牧野パークゴルフ場 レギュラー 42 42 84
2016-06-09 ゴルフクラブ四条畷 フロント 40 40 80
2016-06-06 セントレイクスゴルフ倶楽部 バック 45 50 95
2016-06-02 堺カントリークラブ レギュラー 41 46 87
2016-05-31 奈良若草カントリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2016-05-23 高室池ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 44 85
2016-05-20 新奈良ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 40 80
2016-05-17 池田カンツリー倶楽部 レギュラー 46 45 91
2016-05-10 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 41 45 86
2016-05-08 牧野パークゴルフ場 レギュラー 44 43 87
2016-05-06 牧野パークゴルフ場 レギュラー 39 43 82
2016-04-25 レイクフォレストリゾート フロント 43 42 85
2016-04-19 紀の国カントリー倶楽部 バック 47 48 95
2016-04-13 レイクフォレストリゾート フロント 37 47 84
2016-04-10 牧野パークゴルフ場 レギュラー 36 41 77
2016-04-05 堺カントリークラブ レギュラー 40 41 81
2016-04-02 牧野パークゴルフ場 レギュラー 42 39 81
2016-03-29 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 42 44 86
2016-03-20 牧野パークゴルフ場 レギュラー 44 41 85
2016-03-19 牧野パークゴルフ場 レギュラー 44 38 82
2016-03-17 花吉野カンツリー倶楽部 レギュラー 39 38 77
2016-03-13 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 46 87
2016-03-04 堺カントリークラブ バック 44 47 91
2016-02-29 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 46 85
2016-02-24 橋本カントリークラブ レギュラー 44 41 85
2016-02-22 堺カントリークラブ レギュラー 40 40 80
2016-02-17 岸和田カントリー倶楽部 レギュラー 52 43 95
2016-02-08 光丘カントリー倶楽部 フロント 46 47 93
2016-01-07 関西空港ゴルフ倶楽部 バック 49 40 89
2015-12-22 堺カントリークラブ レギュラー 38 40 78
2015-12-19 レイクフォレストリゾート バック 45 43 88
2015-12-13 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 41 82
2015-12-08 チェリーヒルズゴルフクラブ レギュラー 46 42 88
2015-12-01 アリジカントリークラブ 花垣コース レギュラー 47 39 86
2015-11-27 KOMAカントリークラブ レギュラー 49 49 98
2015-11-19 レークスワンカントリー倶楽部 レギュラー 41 49 90
2015-11-16 伏尾ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 40 77
2015-11-11 阿山カンツリー倶楽部 フロント 45 46 91
2015-11-08 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 45 86
2015-11-05 利府ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 42 87
2015-10-19 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 44 47 91
2015-10-14 プレディアゴルフ レギュラー 45 42 87
2015-10-11 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 31 72
2015-10-08 月ヶ瀬カントリークラブ レギュラー 45 43 88
2015-10-05 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 40 39 79
2015-10-01 大阪パブリックゴルフ場 レギュラー 36 37 73
2015-09-29 オリムピックゴルフ倶楽部 レギュラー 43 41 84
2015-09-24 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 41 43 84
2015-09-19 牧野パークゴルフ場 レギュラー 38 42 80
2015-09-17 牧野パークゴルフ場 バック 38 40 78
2015-09-13 牧野パークゴルフ場 レギュラー 36 33 69
2015-09-09 堺カントリークラブ レギュラー 38 38 76
2015-09-01 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 39 41 80
2015-08-28 北六甲カントリー倶楽部 東コース レギュラー 45 44 89
2015-08-26 榊原温泉ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2015-08-25 津カントリー倶楽部 レギュラー 41 43 84
2015-08-20 岸和田カントリー倶楽部 レギュラー 39 45 84
2015-08-19 亀岡ゴルフクラブ レギュラー 42 40 82
2015-08-11 有田東急ゴルフクラブ バック 43 42 85
2015-08-09 牧野パークゴルフ場 レギュラー 41 39 80
2015-08-04 グランデージゴルフ倶楽部 バック 40 46 86
2015-07-31 レイクフォレストリゾート レギュラー 41 46 87
2015-07-28 神戸パインウッズゴルフクラブ レギュラー 43 39 82
2015-07-24 名張カントリークラブ レギュラー 40 46 86
2015-07-21 阿騎野ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 46 86
2015-07-15 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 45 86
2015-07-12 牧野パークゴルフ場 レギュラー 40 37 77
2015-07-10 ワールドカントリーゴルフクラブ レギュラー 41 40 81
2015-07-07 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース レギュラー 41 42 83
2015-07-06 光丘カントリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2015-06-29 八重桜カントリークラブ レギュラー 44 43 87
2015-06-25 大和高原カントリークラブ レギュラー 38 39 77
2015-06-22 伏尾ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 45 88
2015-06-14 牧野パークゴルフ場 レギュラー 42 37 79
2015-06-10 吉野カントリークラブ レギュラー 40 34 74
