なかやん スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧


東京都 八王子市 40代 14時間前
Ma
愛媛県 新居浜市 40代 19時間前
Golkin
長野県 東御市 30代 19時間前
あき
長崎県 佐世保市 30代 23時間前
はらちゃん
東京都 八王子市 60代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
パター
オデッセイ
WHITE HOT2-Ball
(56人)
現在価格
2位
パター
オデッセイ
WHITE HOT5
(38人)
現在価格
3位
パター
オデッセイ
WHITE スチール 2-Ball
(37人)
現在価格
大阪府 八尾市 50代 会社員 男性 ゴルフ歴22年
平日格安ゴルフいきませんか? ゴルフスコア110ぐらいで、下手ですがゴルフ大好きです。沢山の方とご一緒したいです。ぜひよろしくお願いいたします。 男女年齢不問・初心者歓迎・気軽にご参加ください。楽しいゴルフいきまひょ!!

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 38人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 105.13
バーディ率 0.17 個/R
パーセーブ率 2.54 個/R
ベスト 84
ラウンド数 576 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2019-12-31 春日台カントリークラブ レギュラー 61 61 122
2019-09-09 六甲国際ゴルフ倶楽部 フロント 51 46 97
2019-09-07 姫路シーサイドゴルフコース レギュラー 49 51 100
2019-09-02 くずはゴルフ場 レギュラー 44 50 94
2019-08-27 箕面ゴルフ倶楽部 フロント 48 51 99
2019-08-21 グランドオークプレイヤーズゴルフコース レギュラー 54 56 110
2019-08-16 伊賀ゴルフコース レギュラー 56 54 110
2019-08-14 桔梗が丘ゴルフコース レギュラー 49 50 99
2019-08-08 関西カントリークラブ レギュラー 59 64 123
2019-08-06 阪奈カントリークラブ バック 48 63 111
2019-07-31 愛宕原ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 48 99
2019-07-23 阿南カントリークラブ レギュラー 55 75 130
2019-07-22 コート・ベール徳島ゴルフクラブ レギュラー 59 69 128
2019-07-16 恵那峡カントリークラブ レギュラー 62 60 122
2019-07-15 伊那エースカントリークラブ レギュラー 51 62 113
2019-07-14 諏訪レイクヒルカントリークラブ レギュラー 55 67 122
2019-07-13 御岳ゴルフ&リゾートホテル レギュラー 46 57 103
2019-07-09 交野カントリー倶楽部 レギュラー 62 50 112
2019-07-04 京都ゴルフ倶楽部 上賀茂コース フロント 49 56 105
2019-07-02 州本ゴルフ倶楽部 フロント 56 50 106
2019-06-26 小豆島シーサイドゴルフクラブ レギュラー 51 48 99
2019-06-25 高松カントリー倶楽部 城山コース フロント 57 56 113
2019-06-20 スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 レギュラー 56 50 106
2019-06-18 美加ノ原カンツリークラブ レギュラー 43 47 90
2019-06-14 レイクフォレストリゾート レギュラー 51 48 99
2019-06-13 レイクフォレストリゾート レギュラー 45 47 92
2019-06-07 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 48 61 109
2019-06-05 屋島カントリークラブ レギュラー 51 55 106
2019-06-04 讃岐カントリークラブ レギュラー 52 54 106
2019-05-28 レイクフォレストリゾート レギュラー 46 45 91
2019-05-27 牧野パークゴルフ場 レギュラー 48 46 94
2019-05-22 鳴門カントリークラブ レギュラー 55 55 110
2019-05-21 グランディ鳴門ゴルフクラブ36 フロント 49 53 102
2019-05-16 淡路カントリー倶楽部 フロント 48 49 97
2019-05-13 伊勢カントリークラブ レギュラー 59 51 110
2019-05-01 鳥取ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 54 107
2019-04-30 鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース フロント 58 55 113
2019-04-29 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 フロント 61 58 119
2019-04-24 アルファ津田カントリークラブ レギュラー 56 58 114
2019-04-23 志度カントリークラブ レギュラー 46 52 98
2019-04-12 ルート25ゴルフクラブ レギュラー 49 58 107
2019-04-08 レイクフォレストリゾート レギュラー 61 56 117
2019-04-06 泉南パブリックコース レギュラー 55 60 115
2019-04-02 レイクフォレストリゾート レギュラー 55 47 102
2019-04-01 加茂カントリークラブ レギュラー 50 53 103
2019-03-18 岬カントリークラブ レギュラー 56 57 113
2019-03-13 新奈良ゴルフ倶楽部 レギュラー 58 58 116
2019-03-06 ローモンドカントリー倶楽部 レギュラー 51 51 102
2019-01-13 オレンジシガカントリークラブ レギュラー 61 48 109
2019-01-05 やしろ東条ゴルフクラブ フロント 53 51 104
2019-01-04 レークスワンカントリー倶楽部 フロント 52 60 112
2018-12-31 春日台カントリークラブ レギュラー 50 49 99
2018-12-30 月ヶ瀬カントリークラブ レギュラー 57 51 108
2018-12-23 日本原カンツリー倶楽部 フロント 54 58 112
2018-12-22 作州武蔵カントリー倶楽部 フロント 64 48 112
2018-10-07 サンフォレストゴルフクラブ フロント 54 46 100
2018-10-06 真庭カンツリークラブ フロント 45 63 108
2018-08-20 大宝塚ゴルフクラブ レギュラー 57 57 114
2018-08-14 ライオンズゴルフ倶楽部 フロント 45 51 96
2018-08-13 中日カントリークラブ フロント 53 49 102
2018-08-12 鈴峰ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 49 103
2018-07-16 木曽駒高原宇山カントリークラブ レギュラー 47 52 99
2018-07-15 信州伊那国際ゴルフクラブ レギュラー 45 54 99
2018-07-14 御岳ゴルフ&リゾートホテル レギュラー 51 50 101
2018-07-09 スポーツニッポンカントリー倶楽部 フロント 53 55 108
2018-06-25 堺カントリークラブ レギュラー 51 48 99
2018-06-11 宝塚高原ゴルフクラブ レギュラー 53 55 108
2018-05-28 やしろ東条ゴルフクラブ レギュラー 48 44 92
2018-05-05 鈴鹿の森ゴルフクラブ フロント 44 55 99
2018-05-04 霞ゴルフクラブ フロント 52 48 100
2018-05-03 鈴鹿カンツリークラブ フロント 53 55 108
2018-04-23 竜王ゴルフコース フロント 46 51 97
2018-04-16 ロータリーゴルフ倶楽部 レギュラー 51 51 102
2018-04-02 三日月カントリークラブ レギュラー 49 47 96
2018-03-26 ウエストワンズ カンツリー倶楽部 フロント 55 53 108
2018-03-20 グランデージゴルフ倶楽部 レギュラー 57 56 113
2018-03-13 聖丘カントリー倶楽部 フロント 55 49 104
2018-03-12 阪奈カントリークラブ バック 51 55 106
2018-02-27 名松・ゴルフクラブ レギュラー 51 51 102
2018-02-26 津カントリー倶楽部 レギュラー 51 54 105
2018-01-30 名阪ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 46 48 94
2018-01-29 花吉野カンツリー倶楽部 レギュラー 50 54 104
2018-01-21 グリーンハイランドカントリー倶楽部 レギュラー 51 48 99
2018-01-08 伊賀ゴルフコース レギュラー 47 46 93
2018-01-03 桔梗が丘ゴルフコース レギュラー 46 47 93
2018-01-01 レイクフォレストリゾート レギュラー 48 52 100
2017-12-31 春日台カントリークラブ レギュラー 48 48 96
2017-12-18 有馬カンツリー倶楽部 レギュラー 50 49 99
2017-12-11 砂川国際ゴルフクラブ レギュラー 53 47 100
2017-12-04 グロワールゴルフ倶楽部 レギュラー 55 48 103
2017-11-29 箕面ゴルフ倶楽部 フロント 50 47 97
2017-11-22 吉野カントリークラブ レギュラー 46 54 100
2017-11-18 阪奈カントリークラブ バック 54 46 100
2017-11-15 滋賀甲南カントリークラブ レギュラー 46 53 99
2017-11-14 那智勝浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 57 113
2017-11-13 日本ダイヤモンドゴルフ倶楽部 レギュラー 52 49 101
2017-11-09 隨縁カントリークラブ西神戸コース レギュラー 51 53 104
2017-11-08 大甲賀カントリークラブ 油日コース レギュラー 55 53 108
2017-11-07 セントレイクスゴルフ倶楽部 フロント 48 56 104
2017-11-01 甲賀カントリー倶楽部 フロント 54 45 99
2017-10-27 名神栗東カントリー倶楽部 フロント 52 52 104
2017-10-25 ベアズパウジャパンカントリークラブ レギュラー 53 51 104
2017-10-24 滋賀ゴルフクラブ レギュラー 51 61 112
2017-10-18 西神戸ゴルフ場 レギュラー 52 46 98
2017-10-11 レオグラードゴルフクラブ レギュラー 49 45 94
2017-10-10 有田東急ゴルフクラブ レギュラー 46 51 97
2017-10-04 双鈴ゴルフクラブ 土山コース レギュラー 54 51 105
2017-09-27 ラ・グレースゴルフ倶楽部 和歌山コース レギュラー 51 49 100
2017-09-26 和歌山ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 51 105
2017-09-25 朝日ゴルフクラブ白浜コース&ホテル レギュラー 58 57 115
2017-09-20 北神戸ゴルフ場 レギュラー 56 67 123
2017-09-19 バードヒルゴルフ倶楽部 阿山コース レギュラー 54 58 112
2017-09-14 西宮六甲ゴルフ倶楽部 バック 58 56 114
2017-09-11 木津川カントリー倶楽部 フロント 50 51 101
2017-09-08 明石ゴルフ倶楽部 フロント 52 51 103
2017-09-06 湯郷石橋ゴルフ倶楽部 フロント 48 51 99
2017-09-05 作州武蔵カントリー倶楽部 レギュラー 54 55 109
2017-09-01 紀伊高原ゴルフクラブ フロント 50 46 96
2017-08-30 奈良OGMゴルフクラブ フロント 49 43 92
2017-08-29 三田レイクサイドカントリークラブ フロント 47 47 94
2017-08-28 ひかみカントリークラブ フロント 51 47 98
2017-08-25 万寿ゴルフクラブ フロント 53 49 102
2017-08-23 阿騎野ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 50 104
2017-08-22 花吉野カンツリー倶楽部 レギュラー 56 66 122
2017-08-17 龍野クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 49 55 104
2017-08-16 赤穂カンツリークラブ レギュラー 46 48 94
2017-08-09 新奈良ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 49 103
2017-08-01 奈良若草カントリー倶楽部 レギュラー 44 49 93
2017-07-28 ゴルフクラブ四条畷 レギュラー 46 49 95
2017-07-26 きさいちカントリークラブ レギュラー 46 55 101
2017-07-18 クラウンカントリークラブ フロント 46 49 95
2017-07-17 木曽カントリークラブ レギュラー 44 46 90
2017-07-15 御岳ゴルフ&リゾートホテル レギュラー 56 44 100
2017-07-13 奈良の杜ゴルフクラブ バック 59 53 112
2017-07-11 六甲国際ゴルフ倶楽部 フロント 52 51 103
2017-07-05 芦屋カンツリー倶楽部 レギュラー 59 53 112
2017-06-29 東海カントリー倶楽部 レギュラー 49 53 102
2017-06-28 レイクフォレストリゾート レギュラー 50 47 97
2017-06-27 奈良の杜ゴルフクラブ フロント 49 53 102
2017-06-26 三田カントリー27 レギュラー 55 57 112
2017-06-20 三田カントリー27 レギュラー 49 56 105
2017-06-16 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 51 51 102
2017-06-14 レイクフォレストリゾート レギュラー 47 52 99
2017-06-13 山の原ゴルフクラブ レギュラー 47 55 102
2017-06-06 猪名川国際カントリークラブ レギュラー 47 58 105
2017-05-31 かさぎゴルフ倶楽部 フロント 46 58 104
2017-05-30 神戸パインウッズゴルフクラブ レギュラー 58 48 106
2017-05-24 愛宕原ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 50 100
2017-05-16 大和高原カントリークラブ フロント 46 46 92
2017-05-12 レイクフォレストリゾート フロント 47 48 95
2017-05-10 ベニーカントリー倶楽部 レギュラー 54 50 104
2017-05-04 東条湖カントリー倶楽部 レギュラー 50 55 105
2017-05-02 春日台カントリークラブ フロント 59 47 106
2017-04-24 レイクフォレストリゾート フロント 60 56 116
2017-04-20 愛宕原ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 48 97
2017-04-18 三木よかわカントリークラブ レギュラー 50 54 104
2017-04-04 奈良万葉カンツリー倶楽部 レギュラー 53 56 109
2017-03-24 レイクフォレストリゾート レギュラー 53 56 109
2017-02-19 高槻カントリー倶楽部 レギュラー 55 51 106
2017-02-17 奈良柳生カントリークラブ フロント 52 50 102
2017-01-29 レイクフォレストリゾート フロント 48 59 107
2017-01-28 阪奈カントリークラブ レギュラー 55 56 111
2017-01-22 箕面ゴルフ倶楽部 フロント 53 51 104
2017-01-09 グランベール京都ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 54 107
2017-01-08 猪名川グリーンカントリークラブ レギュラー 52 50 102
2017-01-04 レイクフォレストリゾート フロント 50 50 100
2016-12-31 春日台カントリークラブ レギュラー 55 58 113
2016-12-18 猪名川グリーンカントリークラブ レギュラー 58 63 121
2016-12-11 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 レギュラー 54 57 111
2016-12-04 名神竜王カントリー倶楽部 レギュラー 51 55 106
2016-11-23 猪名川グリーンカントリークラブ フロント 49 45 94
2016-11-20 西脇カントリークラブ フロント 48 55 103
2016-11-13 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 49 47 96
2016-11-12 チェリーゴルフ一庫コース フロント 45 51 96
2016-11-03 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 56 56 112
2016-10-16 レイクフォレストリゾート フロント 58 53 111
2016-10-09 名神竜王カントリー倶楽部 レギュラー 50 56 106
2016-10-02 大和高原カントリークラブ フロント 47 42 89
2016-09-24 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 46 93
2016-09-22 レイクフォレストリゾート フロント 51 48 99
2016-09-10 城陽カントリー倶楽部 フロント 56 58 114
2016-08-16 飛鳥カントリー倶楽部 レギュラー 50 53 103
2016-08-15 東広野ゴルフ倶楽部 フロント 65 59 124
2016-08-13 奈良国際ゴルフ倶楽部 フロント 48 57 105
2016-08-11 枚方国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 45 90
2016-08-07 山の原ゴルフクラブ フロント 42 47 89
2016-07-18 レイクフォレストリゾート フロント 50 55 105
2016-07-09 白山ヴィレッジゴルフコース フロント 52 48 100
2016-07-03 レイクフォレストリゾート フロント 52 51 103
2016-05-22 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 フロント 47 50 97
2016-05-14 篠山ゴルフ倶楽部 レギュラー 58 46 104
2016-05-08 オータニ広尾カントリークラブ フロント 52 58 110
2016-04-23 白山ヴィレッジゴルフコース フロント 47 48 95
2016-04-17 亀岡ゴルフクラブ フロント 49 52 101
2016-04-03 伊勢湾カントリークラブ フロント 55 55 110
2015-09-09 神戸ゴルフ倶楽部 バック 45 50 95
2015-09-02 神戸カントリー倶楽部 神戸コース レギュラー 57 57 114
2015-08-26 三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 55 103
2015-08-22 日清都カントリークラブ レギュラー 54 51 105
2015-08-19 グランデージゴルフ倶楽部 レギュラー 49 53 102
2015-08-15 勝沼ゴルフコース レギュラー 41 46 87
2015-08-14 中央都留カントリー倶楽部 レギュラー 51 52 103
2015-08-13 塩山カントリー倶楽部 レギュラー 43 52 95
2015-08-12 北の杜カントリー倶楽部 レギュラー 52 53 105
2015-08-05 千刈カンツリー倶楽部 レギュラー 47 51 98
2015-07-29 キングスロードゴルフクラブ レギュラー 51 53 104
2015-07-25 海南高原カントリークラブ フロント 56 51 107
2015-07-22 垂水ゴルフ倶楽部 フロント 51 50 101
2015-07-20 協和ゴルフ倶楽部 フロント 54 50 104
2015-07-15 宇治田原カントリー倶楽部 フロント 49 46 95
2015-07-08 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 レギュラー 52 56 108
2015-07-01 橋本カントリークラブ フロント 60 58 118
2015-06-27 宝塚けやきヒルカントリークラブ レギュラー 47 48 95
2015-06-24 泉南カンツリークラブ レギュラー 50 53 103
2015-06-17 三木よかわカントリークラブ レギュラー 57 48 105
2015-06-13 奈良白鳳カンツリークラブ レギュラー 49 55 104
2015-06-10 西脇カントリークラブ フロント 52 54 106
2015-06-03 ディアパークゴルフクラブ レギュラー 49 51 100
2015-05-27 高室池ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 52 101
2015-05-23 大阪パブリックゴルフ場 レギュラー 47 44 91
2015-05-20 小野グランドカントリークラブ フロント 48 51 99
2015-05-13 白鷺ゴルフクラブ レギュラー 62 51 113
2015-05-09 近鉄浜島カンツリークラブ レギュラー 52 52 104
2015-05-06 ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース レギュラー 43 47 90
2015-05-05 真名子カントリー倶楽部 フロント 49 41 90
2015-05-04 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース レギュラー 52 47 99
2015-05-03 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース レギュラー 47 52 99
2015-04-29 タカガワオーセントゴルフ倶楽部 フロント 53 54 107
2015-04-25 新フォレスタカントリークラブ レギュラー 53 58 111
2015-04-22 KOMAカントリークラブ レギュラー 63 53 116
2015-04-15 有馬ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 54 57 111
2015-04-11 太閤坦カントリークラブ 丹波コース レギュラー 49 51 100
2015-04-08 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 フロント 46 53 99
2015-04-01 名神竜王カントリー倶楽部 バック 60 50 110
2015-03-25 大津カントリークラブ 東コース フロント 49 48 97
2015-03-18 ヤマトカントリークラブ レギュラー 51 56 107
2015-03-14 吉川ロイヤルGC フロント 50 55 105
2015-03-11 大阪ゴルフクラブ 淡輪コース フロント 66 49 115
2015-03-04 かさぎゴルフ倶楽部 レギュラー 52 59 111
2015-02-28 ロータリーゴルフ倶楽部 レギュラー 57 59 116
2015-02-25 ジャパンメモリアルゴルフクラブ レギュラー 62 50 112
2015-02-18 KOMAカントリークラブ レギュラー 64 60 124
2015-02-11 ロータリーゴルフ倶楽部 レギュラー 55 50 105
2015-02-04 能勢カントリー倶楽部 レギュラー 58 49 107
2015-01-28 東城陽ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 51 105
2015-01-21 武庫ノ台ゴルフコース レギュラー 62 57 119
2015-01-07 泉ヶ丘カントリークラブ フロント 49 57 106
2015-01-01 木津川カントリー倶楽部 フロント 61 53 114
2014-12-31 春日台カントリークラブ レギュラー 62 49 111
2014-12-24 かごしま空港36カントリークラブ レギュラー 57 53 110
2014-12-23 チェリーゴルフ 鹿児島シーサイドコース レギュラー 57 52 109
2014-12-17 センチュリー三木ゴルフ倶楽部 フロント 58 70 128
2014-12-10 新宝塚カントリークラブ レギュラー 60 54 114
2014-12-03 関西カントリークラブ レギュラー 57 52 109
2014-11-26 よみうりゴルフウエストコース レギュラー 57 52 109
2014-11-23 播州カントリークラブ レギュラー 52 50 102
2014-11-22 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(旧:佐用ゴルフ倶楽部) レギュラー 49 55 104
2014-11-19 榊原温泉ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 55 107
2014-11-12 宝塚高原ゴルフクラブ バック 56 60 116
2014-11-05 三田ゴルフクラブ レギュラー 55 54 109
2014-11-03 チェリーゴルフ一庫コース レギュラー 49 47 96
2014-10-29 パインレークゴルフクラブ レギュラー 54 58 112
2014-10-25 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 56 110
2014-10-15 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース レギュラー 51 52 103
2014-10-13 スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 フロント 60 60 120
2014-10-11 名張カントリークラブ フロント 53 54 107
2014-10-08 やしろ東条ゴルフクラブ フロント 57 48 105
2014-10-01 吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA〈メッチャ〉 レギュラー 52 63 115
2014-09-27 青山高原カントリークラブ フロント 50 51 101
2014-09-24 ザ・マスターズ天草コース レギュラー 54 56 110
2014-09-23 阿蘇東急ゴルフクラブ レギュラー 52 47 99
2014-09-17 レイクフォレストリゾート フロント 49 52 101
2014-09-13 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 57 52 109
2014-09-10 天理ゴルフ倶楽部 フロント 56 49 105
2014-09-03 太平洋クラブ宝塚コース レギュラー 49 50 99
2014-08-27 青山台ゴルフ倶楽部 フロント 48 52 100
2014-08-23 富士OGMゴルフクラブ小野コース レギュラー 56 50 106
2014-08-20 島ヶ原カントリークラブ レギュラー 55 49 104
2014-08-15 湯ヶ嶋高原倶楽部ゴルフコース レギュラー 53 56 109
2014-08-14 箱根くらかけゴルフ場 レギュラー 51 51 102
2014-08-13 小田原城カントリー倶楽部 レギュラー 52 45 97
2014-08-06 サンロイヤルゴルフクラブ レギュラー 53 57 110
2014-07-30 西宮高原ゴルフ倶楽部 フロント 52 47 99
2014-07-26 ぜんカントリークラブ レギュラー 54 55 109
2014-07-23 レイクフォレストリゾート フロント 51 47 98
2014-07-21 ロータリーゴルフ倶楽部 バック 47 63 110
2014-07-16 紫香楽国際カントリークラブ フロント 48 57 105
2014-07-12 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 60 56 116
2014-07-09 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 51 51 102
2014-07-02 アゼリアゴルフ倶楽部 フロント 53 46 99
2014-06-28 三田カントリー27 レギュラー 49 58 107
2014-06-25 茨木高原カンツリー倶楽部 レギュラー 51 51 102
2014-06-18 マスターズゴルフ倶楽部 フロント 50 47 97
2014-06-14 レークスワンカントリー倶楽部 フロント 45 49 94
2014-06-11 有馬ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 48 47 95
2014-06-04 マスターズゴルフ倶楽部 フロント 51 51 102
2014-05-28 阪奈カントリークラブ レギュラー 46 48 94
2014-05-24 妙見富士カントリークラブ レギュラー 52 49 101
2014-05-21 協和ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 47 94
2014-05-14 西宮六甲ゴルフ倶楽部 フロント 51 53 104
2014-05-10 レークスワンカントリー倶楽部 フロント 55 53 108
2014-05-07 富士の杜ゴルフクラブ(旧:太陽CC) レギュラー 58 51 109
2014-05-06 沼津国際カントリークラブ レギュラー 50 62 112
2014-05-05 富士エースゴルフ倶楽部 レギュラー 51 58 109
2014-05-04 湯河原カンツリー倶楽部 レギュラー 56 47 103
2014-05-03 ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 52 101
2014-04-30 加賀セントラルゴルフ倶楽部 レギュラー 56 47 103
2014-04-29 加賀カントリークラブ レギュラー 49 51 100
2014-04-23 つるやカントリークラブ西宮北コース レギュラー 50 48 98
2014-04-16 有馬カンツリー倶楽部 レギュラー 62 48 110
2014-04-12 神戸三田ゴルフクラブ(旧:三田国際ゴルフクラブ) フロント 43 49 92
2014-04-09 グランドオークプレイヤーズゴルフコース フロント 49 50 99
2014-04-02 六甲カントリー倶楽部 フロント 48 48 96
2014-03-26 東条ゴルフ倶楽部 フロント 49 55 104
2014-03-22 チサンカントリークラブ遠賀 フロント 51 49 100
2014-03-21 宗像ユーアイゴルフクラブ レギュラー 51 51 102
2014-03-19 センチュリー・シガ・ゴルフクラブ フロント 51 49 100
2014-03-12 レイクフォレストリゾート レギュラー 58 43 101
2014-03-08 月ヶ瀬カントリークラブ フロント 49 53 102
2014-03-05 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 51 53 104
2014-02-26 吉川カントリー倶楽部 レギュラー 55 62 117
2014-02-19 泉佐野カントリー倶楽部 フロント 57 49 106
2014-02-12 大富士ゴルフ場 バック 57 59 116
2014-02-05 神戸パインウッズゴルフクラブ レギュラー 59 52 111
2014-01-29 サンリゾートカントリークラブ レギュラー 49 63 112
2014-01-25 国木原ゴルフ倶楽部 フロント 49 54 103
2014-01-22 泉佐野カントリー倶楽部 フロント 46 53 99
2014-01-15 六甲国際ゴルフ倶楽部 フロント 50 56 106
2014-01-13 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース レギュラー 56 60 116
2014-01-03 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 50 52 102
2014-01-02 長崎パークカントリークラブ フロント 55 63 118
2014-01-01 ハウステンボス カントリークラブ フロント 50 52 102
2013-12-31 長崎国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 58 106
2013-12-30 大村湾カントリー倶楽部ニューコース フロント 56 45 101
2013-12-29 オーシャンパレスゴルフクラブ レギュラー 54 54 108
2013-12-25 やしろ東条ゴルフクラブ レギュラー 50 50 100
2013-12-23 宝塚けやきヒルカントリークラブ レギュラー 59 59 118
2013-12-18 ヤマトカントリークラブ フロント 50 55 105
2013-12-11 奈良カントリークラブ フロント 58 58 116
2013-12-04 青野運動公苑アオノゴルフコース レギュラー 61 52 113
2013-11-27 吉川ロイヤルGC フロント 58 54 112
2013-11-23 嬉野カントリークラブ レギュラー 56 60 116
2013-11-20 伊賀の森カントリークラブ レギュラー 60 51 111
2013-11-13 東条パインバレーゴルフクラブ レギュラー 53 52 105
2013-11-09 小倉カントリー倶楽部 フロント 53 50 103
2013-11-06 大津カントリークラブ 東コース レギュラー 47 49 96
2013-11-03 大神戸ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 55 104
2013-10-30 有馬冨士カンツリークラブ レギュラー 55 43 98
2013-10-26 紀泉カントリー倶楽部 フロント 45 52 97
2013-10-23 滋賀カントリー倶楽部 レギュラー 41 56 97
2013-10-16 チェリーヒルズゴルフクラブ バック 54 59 113
2013-10-12 松阪カントリークラブ レギュラー 48 50 98
2013-10-09 瀬田ゴルフコース レギュラー 56 50 106
2013-10-02 KOMAカントリークラブ レギュラー 56 48 104
2013-09-28 舞鶴カントリークラブ フロント 58 56 114
2013-09-25 三木よかわカントリークラブ レギュラー 54 52 106
2013-09-23 マダムJゴルフ倶楽部 レギュラー 59 50 109
2013-09-18 堺カントリークラブ レギュラー 52 63 115
2013-09-14 オータニ広尾カントリークラブ レギュラー 44 54 98
2013-09-11 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 レギュラー 51 49 100
2013-08-28 八重桜カントリークラブ フロント 47 51 98
2013-08-24 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース レギュラー 53 55 108
2013-08-21 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 レギュラー 42 42 84
2013-08-16 若木ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 50 100
2013-08-15 志摩シーサイドカンツリークラブ レギュラー 45 53 98
2013-08-14 野母崎ゴルフクラブ フロント 40 54 94
2013-08-13 オーシャンパレスゴルフクラブ レギュラー 47 49 96
2013-08-10 鳳鳴カントリークラブ レギュラー 41 48 89
2013-08-07 ひかみカントリークラブ フロント 48 48 96
2013-07-31 奈良ロイヤルゴルフクラブ バック 59 68 127
2013-07-27 合歓の郷ゴルフクラブ レギュラー 44 48 92
2013-07-24 二丈カントリークラブ フロント 47 47 94
2013-07-17 奈良万葉カンツリー倶楽部 フロント 43 48 91
2013-07-15 三木セブンハンドレッド倶楽部 フロント 50 50 100
2013-07-13 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース フロント 46 50 96
2013-07-10 プレディアゴルフ フロント 48 40 88
2013-07-03 岬カントリークラブ フロント 57 51 108
2013-06-26 京阪カントリー倶楽部 フロント 53 56 109
2013-06-22 三重フェニックスゴルフコース フロント 50 44 94
2013-06-12 デイリー信楽カントリー倶楽部 レギュラー 57 55 112
2013-06-08 ロータリーゴルフ倶楽部 フロント 49 55 104
2013-06-05 藤原ゴルフクラブ レギュラー 53 51 104
2013-05-22 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 フロント 60 58 118
2013-05-15 川奈ホテルゴルフコース フロント 48 51 99
2013-05-14 御殿場ゴルフ倶楽部 フロント 58 63 121
2013-05-08 ロータリーゴルフ倶楽部 フロント 62 59 121
2013-05-06 伊勢中川カントリークラブ フロント 61 60 121
2013-05-05 TOSHIN Princeville Golf Course フロント 53 58 111
2013-05-04 一志ゴルフ倶楽部 フロント 51 56 107
2013-05-03 グランシエロゴルフ倶楽部 フロント 55 55 110
2013-05-01 きさいちカントリークラブ フロント 51 57 108
2013-04-29 ベル・グリーンカントリークラブ フロント 48 52 100
2013-04-27 滝野カントリー倶楽部 八千代コース フロント 47 55 102
2013-04-24 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 48 49 97
2013-04-13 近鉄浜島カンツリークラブ レギュラー 59 55 114
2013-04-10 セントレイクスゴルフ倶楽部 レギュラー 57 62 119
2013-04-03 富士OGMゴルフクラブ小野コース フロント 51 57 108
2013-03-27 大阪ゴルフクラブ 淡輪コース フロント 55 50 105
2013-03-23 宇治田原カントリー倶楽部 フロント 53 53 106
2013-03-20 クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 レギュラー 62 47 109
2013-03-13 加茂カントリークラブ レギュラー 53 54 107
2013-03-09 青山高原カントリークラブ フロント 48 48 96
2013-03-06 グランデージゴルフ倶楽部 レギュラー 58 54 112
2013-02-27 かさぎゴルフ倶楽部 レギュラー 52 56 108
2013-02-23 近鉄賢島カンツリークラブ フロント 50 48 98
2013-02-20 キングスロードゴルフクラブ フロント 53 60 113
2013-02-13 北六甲カントリー倶楽部 西コース フロント 60 53 113
2013-02-11 砂川国際ゴルフクラブ レギュラー 55 53 108
