スライス王子 スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

トム
広島県 広島市南区 60代 3時間前
たけ
神奈川県 相模原市南区 20代 22時間前
ほいち
大阪府 高槻市 60代 2日前
KT
神奈川県 川崎市高津区 40代 2日前
ポテサラ
千葉県 市川市 60代 2日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

愛媛県 50代 会社役員 男性 ゴルフ歴17年
最終ログイン:51日前
まだまだ初心者マークです。 主に松山です。 平日OKデスよ

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 39人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 88.44
バーディ率 0.63 個/R
パーセーブ率 6.64 個/R
ベスト 74
ラウンド数 338 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2021-06-19 サンセットヒルズカントリークラブ バック 38 36 74
2021-05-22 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 35 42 77
2021-01-03 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 38 41 79
2020-12-12 マダムJゴルフ倶楽部 バック 42 46 88
2020-12-06 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 44 90
2020-12-04 レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース レギュラー 46 44 90
2020-11-14 松山シーサイドカントリークラブ バック 41 42 83
2020-11-08 和木ゴルフ倶楽部 バック 42 48 90
2020-11-07 広島カンツリー倶楽部西条コース レギュラー 42 42 84
2020-10-26 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 41 43 84
2020-10-10 六甲国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 39 87
2020-10-04 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 44 89
2020-10-02 鷹之台カンツリー倶楽部 バック 46 46 92
2020-09-26 北条カントリー倶楽部 レギュラー 41 43 84
2020-09-21 喜瀬カントリークラブ(旧ブセナCC) バック 44 40 84
2020-09-20 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 バック 44 44 88
2020-09-13 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 44 86
2020-09-01 エリエールゴルフクラブ松山 バック 44 40 84
2020-08-30 松山国際ゴルフ倶楽部 バック 46 42 88
2020-08-29 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 44 87
2020-08-27 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 43 88
2020-08-23 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 バック 42 42 84
2020-08-22 チサンカントリークラブ北条 バック 41 44 85
2020-08-12 エリエールゴルフクラブ松山 バック 48 44 92
2020-08-06 新宝塚カントリークラブ バック 45 41 86
2020-08-03 北条カントリー倶楽部 レギュラー 45 44 89
2020-08-02 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 46 89
2020-07-28 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 38 42 80
2020-07-27 カレドニアンゴルフクラブ バック 45 46 91
2020-07-21 サンセットヒルズカントリークラブ バック 41 41 82
2020-07-12 城島後楽園カントリークラブ レギュラー 47 39 86
2020-07-03 愛知カンツリー倶楽部 バック 41 45 86
2020-07-02 半田ゴルフリンクス レギュラー 40 41 81
2020-06-28 ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ バック 42 44 86
2020-06-27 パームヒルズゴルフリゾートクラブ バック 44 43 87
2020-06-23 北条カントリー倶楽部 バック 38 47 85
2020-06-20 チサンカントリークラブ北条 バック 38 48 86
2020-06-16 松山シーサイドカントリークラブ バック 42 44 86
2020-06-09 奥道後ゴルフクラブ バック 40 41 81
2020-06-08 サンセットヒルズカントリークラブ バック 39 45 84
2020-06-07 チサンカントリークラブ北条 バック 43 44 87
2020-06-06 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 43 87
2020-06-05 芸南カントリークラブ バック 42 40 82
2020-05-31 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 46 39 85
2020-05-30 チサンカントリークラブ北条 バック 44 41 85
2020-05-26 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 38 81
2020-05-24 チサンカントリークラブ北条 バック 44 43 87
2020-05-23 道後ゴルフ倶楽部 バック 39 38 77
2020-05-21 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 44 87
2020-05-17 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 39 83
2020-05-14 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 40 43 83
2020-05-10 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 44 90
2020-05-09 チサンカントリークラブ北条 バック 40 44 84
2020-05-08 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 45 89
2020-05-06 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 42 41 83
2020-05-05 チサンカントリークラブ北条 バック 40 41 81
2020-04-02 大宝塚ゴルフクラブ バック 41 44 85
2020-03-29 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 44 41 85
2020-03-08 チサンカントリークラブ北条 バック 46 45 91
2020-03-05 西宮六甲ゴルフ倶楽部 バック 45 46 91
2020-02-04 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 42 47 89
2020-02-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 42 88
2020-01-26 額田ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 42 85
2020-01-16 サンセットヒルズカントリークラブ バック 39 41 80
2020-01-13 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 43 90
2020-01-11 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 47 42 89
2020-01-04 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 43 88
2020-01-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 41 84
2019-12-29 エリエールゴルフクラブ松山 バック 38 43 81
2019-12-27 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 43 85
2019-12-20 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 42 84
2019-12-06 福岡雷山ゴルフ倶楽部 バック 43 43 86
2019-12-04 サンセットヒルズカントリークラブ バック 49 40 89
2019-11-23 三木よかわカントリークラブ レギュラー 42 41 83
2019-11-16 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 41 40 81
2019-11-10 チサンカントリークラブ北条 バック 42 39 81
2019-11-03 フェニックスカントリークラブ レギュラー 44 43 87
2019-10-30 北条カントリー倶楽部 レギュラー 45 43 88
2019-10-19 北条カントリー倶楽部 レギュラー 48 41 89
2019-09-29 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 38 37 75
2019-09-21 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 44 38 82
2019-09-16 kochi黒潮カントリークラブ バック 49 44 93
2019-09-15 土佐カントリークラブ レギュラー 45 38 83
2019-09-14 北条カントリー倶楽部 レギュラー 41 42 83
2019-09-04 道後ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 41 79
2019-09-01 サンセットヒルズカントリークラブ バック 41 39 80
2019-08-31 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 41 85
2019-08-29 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 41 83
2019-08-25 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 37 80
2019-08-17 サンセットヒルズカントリークラブ バック 41 42 83
2019-08-11 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 バック 45 37 82
2019-07-28 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 48 91
2019-07-20 湯布高原ゴルフクラブ バック 41 45 86
2019-07-19 芥屋ゴルフ倶楽部 バック 49 51 100
2019-07-13 南山カントリークラブ バック 48 43 91
2019-07-07 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 44 88
2019-06-29 久万カントリークラブ レギュラー 41 44 85
2019-06-26 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース バック 43 39 82
2019-06-22 桂ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2019-06-11 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 43 86
2019-06-09 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 42 44 86
2019-06-08 松山ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 43 84
2019-06-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 43 85
2019-05-31 日光カンツリー倶楽部 バック 43 43 86
2019-05-25 三木ゴルフ倶楽部 バック 42 42 84
2019-05-23 南山カントリークラブ バック 54 52 106
2019-05-19 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2019-05-12 松山国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2019-05-11 吉井カントリークラブ バック 44 47 91
2019-05-05 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 42 84
2019-05-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 44 88
2019-04-30 松山国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 41 90
2019-04-27 道後ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 44 89
2019-04-20 オリエンタルゴルフ倶楽部 バック 46 43 89
2019-04-13 ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ バック 44 43 87
2019-04-12 琉球ゴルフ倶楽部 バック 48 42 90
2019-04-07 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 40 85
2019-03-28 サンセットヒルズカントリークラブ バック 40 44 84
2019-03-24 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2019-03-23 北条カントリー倶楽部 レギュラー 47 45 92
2019-03-06 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 44 41 85
2019-02-10 喜瀬カントリークラブ(旧ブセナCC) バック 49 42 91
2019-02-09 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 バック 45 43 88
2019-02-03 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 38 81
2019-01-14 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 46 42 88
2019-01-12 玉村ゴルフ場 レギュラー 48 44 92
2019-01-05 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 42 43 85
2018-12-31 北条カントリー倶楽部 レギュラー 42 41 83
2018-12-22 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 45 44 89
2018-12-21 サンセットヒルズカントリークラブ バック 47 47 94
2018-12-15 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 42 86
2018-12-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 47 93
2018-11-30 メイプルポイントゴルフクラブ バック 61 55 116
2018-11-25 鹿児島高牧カントリークラブ レギュラー 41 46 87
2018-11-24 祁答院ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 46 90
2018-11-17 グランディ浜名湖 バック 41 44 85
2018-11-16 富士桜カントリー倶楽部 レギュラー 43 39 82
2018-11-13 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 40 41 81
2018-11-10 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 43 91
2018-10-20 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 43 86
2018-10-19 ザ・カントリークラブ・ジャパン バック 48 48 96
2018-10-13 北条カントリー倶楽部 レギュラー 44 43 87
2018-10-01 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 44 42 86
2018-09-19 北条カントリー倶楽部 レギュラー 46 43 89
2018-09-11 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 バック 44 45 89
2018-09-10 北条カントリー倶楽部 レギュラー 51 46 97
2018-09-08 大宝塚ゴルフクラブ バック 48 42 90
2018-09-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 49 93
2018-08-30 松山シーサイドカントリークラブ レギュラー 49 40 89
2018-08-25 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 42 84
2018-08-19 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 44 86
2018-08-05 サンセットヒルズカントリークラブ バック 43 45 88
2018-07-28 久万カントリークラブ レギュラー 41 40 81
2018-07-22 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 42 82
2018-07-21 松山シーサイドカントリークラブ バック 43 45 88
2018-07-16 宮崎カントリークラブ青島コース レギュラー 42 42 84
2018-07-14 フェニックスカントリークラブ バック 40 46 86
2018-07-11 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 41 87
2018-06-16 北条カントリー倶楽部 レギュラー 44 42 86
2018-05-26 三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 44 90
2018-05-06 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 39 46 85
2018-05-05 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 42 88
2018-05-04 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 42 88
2018-03-31 サンセットヒルズカントリークラブ バック 41 45 86
2018-03-25 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 43 40 83
2018-03-21 北条カントリー倶楽部 レギュラー 45 38 83
2018-03-20 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 43 42 85
2018-02-04 サンセットヒルズカントリークラブ バック 52 43 95
2018-01-27 チサンカントリークラブ北条 バック 45 45 90
2018-01-14 那覇カントリークラブ レギュラー 42 48 90
2018-01-13 琉球ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 42 90
2018-01-07 レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース レギュラー 44 41 85
2017-12-20 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 44 90
2017-12-09 オリムピックゴルフ倶楽部 バック 40 41 81
2017-12-09 オリムピックゴルフ倶楽部 バック 40 41 81
2017-11-28 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 42 46 88
2017-10-21 メイプルポイントゴルフクラブ バック 49 46 95
2017-10-20 戸塚カントリー倶楽部 バック 43 45 88
2017-10-16 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 41 44 85
2017-10-14 山の原ゴルフクラブ バック 47 44 91
2017-10-08 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 46 90
2017-09-24 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 43 39 82
2017-09-13 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 42 39 81
2017-09-12 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 39 40 79
2017-09-09 北条カントリー倶楽部 レギュラー 41 40 81
2017-09-03 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 44 88
2017-08-26 茨木国際ゴルフ倶楽部 バック 42 43 85
2017-08-19 芸南カントリークラブ バック 45 42 87
2017-08-06 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 48 90
2017-08-01 チサンカントリークラブ北条 バック 43 42 85
2017-07-29 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 47 92
2017-07-23 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2017-07-22 北条カントリー倶楽部 レギュラー 41 38 79
2017-07-13 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース バック 45 42 87
2017-07-07 三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 46 93
2017-07-05 ABCゴルフ倶楽部 レギュラー 42 45 87
2017-07-04 六甲国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 44 88
2017-06-28 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 44 42 86
2017-06-20 能登カントリークラブ レギュラー 52 46 98
2017-06-10 茨木国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 48 95
2017-06-07 松山シーサイドカントリークラブ レギュラー 46 43 89
2017-06-04 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 50 95
2017-05-25 リージャスクレストゴルフクラブロイヤル バック 47 46 93
2017-05-23 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 46 40 86
2017-05-21 久万カントリークラブ レギュラー 46 47 93
2017-05-20 新南愛知カントリークラブ 美浜コース バック 48 43 91
2017-04-27 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 45 90
2017-04-15 新宝塚カントリークラブ レギュラー 50 47 97
2017-04-09 那覇カントリークラブ レギュラー 49 53 102
2017-04-07 琉球ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2017-03-30 道後ゴルフ倶楽部 バック 42 45 87
2017-03-23 大洗ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 50 105
2017-03-19 北条カントリー倶楽部 レギュラー 46 40 86
2017-03-12 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 43 44 87
2017-03-11 ロータリーゴルフ倶楽部 バック 43 50 93
2017-03-08 ブリヂストンカンツリー倶楽部 レギュラー 41 47 88
2017-03-05 サンセットヒルズカントリークラブ バック 47 48 95
2017-02-18 松山シーサイドカントリークラブ レギュラー 43 43 86
2016-12-27 サンセットヒルズカントリークラブ バック 49 40 89
2016-11-19 グランディ浜名湖 バック 47 48 95
2016-11-16 北条カントリー倶楽部 レギュラー 39 48 87
2016-11-12 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 バック 44 45 89
2016-11-11 喜瀬カントリークラブ(旧ブセナCC) バック 41 45 86
2016-11-01 道後ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 44 85
2016-10-30 サンセットヒルズカントリークラブ バック 47 47 94
2016-10-19 松山ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2016-10-09 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 43 43 86
2016-10-08 サンセットヒルズカントリークラブ バック 47 42 89
2016-10-01 紫雲ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 45 94
2016-09-28 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 46 93
2016-09-24 北条カントリー倶楽部 レギュラー 46 48 94
2016-09-17 チサンカントリークラブ北条 バック 46 41 87
2016-09-07 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 49 42 91
2016-09-05 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 46 42 88
2016-07-31 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 43 43 86
2016-07-28 チサンカントリークラブ北条 バック 41 47 88
2016-07-24 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 48 46 94
2016-07-06 北条カントリー倶楽部 レギュラー 42 47 89
2016-07-03 サンセットヒルズカントリークラブ バック 51 45 96
2016-06-21 山代ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 51 95
2016-06-19 ニドムクラシックコース レギュラー 48 40 88
2016-06-18 ニドムクラシックコース レギュラー 47 58 105
2016-06-17 登別カントリー倶楽部 レギュラー 41 45 86
2016-06-11 奈良カントリークラブ レギュラー 46 40 86
2016-05-27 太平洋クラブ六甲コース バック 45 46 91
2016-05-14 赤城国際カントリークラブ レギュラー 47 48 95
2016-05-11 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 51 46 97
2016-05-07 チサンカントリークラブ北条 バック 44 44 88
2016-02-28 サンセットヒルズカントリークラブ バック 41 47 88
2015-09-06 サンセットヒルズカントリークラブ バック 46 48 94
2015-08-29 サンセットヒルズカントリークラブ バック 47 43 90
2015-08-23 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 50 46 96
2015-08-19 グランディ浜名湖 レギュラー 44 44 88
2015-08-13 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 50 92
2015-05-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 47 43 90
2015-04-25 三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 49 94
2015-04-19 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2015-03-01 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 46 90
2015-02-14 愛媛ゴルフ倶楽部 バック 48 42 90
2015-02-09 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 43 85
2015-01-26 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 42 40 82
2015-01-24 愛媛ゴルフ倶楽部 バック 45 45 90
2015-01-19 道後ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 48 101
2015-01-10 ローズベイカントリークラブ レギュラー 44 43 87
2014-12-29 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 43 88
2014-12-07 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 45 90
2014-11-15 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 47 94
2014-11-08 大宝塚ゴルフクラブ バック 42 42 84
2014-11-03 エリエールゴルフクラブ松山 レギュラー 42 47 89
2014-10-30 ザ・カントリークラブ・ジャパン バック 48 47 95
2014-10-15 東名古屋カントリークラブ バック 50 46 96
2014-10-01 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 42 46 88
2014-09-27 三田カントリー27 バック 42 41 83
2014-09-17 片山津ゴルフ倶楽部片山津ゴルフ場 バック 42 43 85
2014-09-13 オークモントゴルフクラブ バック 47 46 93
2014-09-09 小郡カンツリー倶楽部 バック 47 43 90
2014-09-04 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 バック 49 47 96
2014-08-10 サンセットヒルズカントリークラブ バック 48 49 97
2014-08-07 明石ゴルフ倶楽部 バック 44 38 82
2014-08-06 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 46 90
2014-08-03 サンセットヒルズカントリークラブ バック 48 42 90
2014-07-27 チサンカントリークラブ北条 バック 49 44 93
2014-07-26 道後ゴルフ倶楽部 バック 44 43 87
2014-07-13 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース レギュラー 44 46 90
2014-07-12 小樽カントリー倶楽部 レギュラー 49 47 96
2014-07-11 札幌国際カントリークラブ 島松コース レギュラー 44 42 86
2014-06-24 GOLF CLUBツインフィールズ バック 45 47 92
2014-05-29 パインレークゴルフクラブ バック 51 49 100
2014-05-28 吉川カントリー倶楽部 バック 48 47 95
2014-05-25 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 48 40 88
2014-05-17 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 45 87
2014-05-11 チサンカントリークラブ北条 フロント 43 45 88
2014-05-10 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 46 48 94
2014-05-02 サンセットヒルズカントリークラブ バック 42 45 87
2014-04-27 チサンカントリークラブ北条 バック 47 46 93
2014-04-19 日清都カントリークラブ レギュラー 49 44 93
2014-04-12 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース レギュラー 45 43 88
2013-11-29 佐賀カントリー倶楽部 レギュラー 52 43 95
2013-11-03 かごしま空港36カントリークラブ レギュラー 47 44 91
2013-11-02 いぶすきゴルフクラブ レギュラー 46 45 91
2013-10-26 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 41 45 86
2013-10-19 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 50 95
2013-10-03 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 バック 48 48 96
2013-09-29 高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 46 94
2013-08-21 南山カントリークラブ バック 51 44 95
2013-08-10 チサンカントリークラブ北条 バック 46 47 93
2013-08-07 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 47 41 88
2013-06-15 北条カントリー倶楽部 バック 45 46 91
2013-06-11 GOLF CLUBツインフィールズ バック 47 46 93
2013-06-08 シプレカントリークラブ バック 45 45 90
2012-09-29 サンセットヒルズカントリークラブ バック 53 39 92
2012-09-26 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 39 46 85
2012-08-19 サンセットヒルズカントリークラブ レギュラー 47 38 85
2012-07-23 広島カンツリー倶楽部西条コース バック 42 48 90
2012-07-21 サンセットヒルズカントリークラブ バック 45 47 92
2012-07-17 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 41 40 81
2012-07-09 ニドムクラシックコース バック 49 49 98
2012-06-14 ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ バック 51 44 95
2012-06-13 喜瀬カントリークラブ(旧ブセナCC) バック 51 54 105
2012-05-24 山の原ゴルフクラブ レギュラー 48 42 90
2012-05-23 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 46 41 87
2012-04-30 北条カントリー倶楽部 レギュラー 53 40 93
2012-04-21 神戸パインウッズゴルフクラブ バック 46 50 96
2012-04-20 神有カントリー倶楽部 レギュラー 52 48 100
2012-04-04 チサンカントリークラブ北条 レギュラー 45 42 87
2012-02-22 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 39 41 80
2012-01-22 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 48 50 98
2012-01-14 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 51 53 104
2012-01-08 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 50 43 93
2011-10-22 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 レギュラー 45 43 88
2011-10-20 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 46 46 92
2011-09-10 大津カントリークラブ 東コース レギュラー 43 49 92
2011-08-25 サンセットヒルズカントリークラブ バック 44 45 89
2011-08-21 坂出カントリークラブ レギュラー 49 48 97
2011-08-20 J.クラシックゴルフクラブ レギュラー 45 57 102
2011-08-19 南山カントリークラブ バック 43 43 86
2011-08-11 北条カントリー倶楽部 レギュラー 42 46 88
2011-07-13 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 41 48 89
PAGE TOP