1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2022-09-14 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 名松・ゴルフクラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | バック | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 42 | |||||||||||||
over par | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 82 | ||||||||||||
over par | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
ラウンド メモ | OB2・池なし・3P0、1P2。 青ティー6910ヤード・アウト⇒イン 3Pなし!何でもないまっ直なホールでOB2! |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |