チャコティ スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

トム
広島県 広島市南区 60代 2時間前
たけ
神奈川県 相模原市南区 20代 22時間前
ほいち
大阪府 高槻市 60代 2日前
KT
神奈川県 川崎市高津区 40代 2日前
ポテサラ
千葉県 市川市 60代 2日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
FWウッド
テーラーメイド
ROCKETBALLZ フェアウェイ【2012年】
(39人)
現在価格
2位
FWウッド
キャロウェイ
X HOT フェアウェイ【2013年】
(37人)
現在価格
3位
FWウッド
テーラーメイド
Vスチールフェアウェイ【初代】
(34人)
現在価格
長崎県 佐世保市 60代 会社員 男性 ゴルフ歴41年
最終ログイン:3日前
ゴルフが大好き!です。 一緒にラウンドしてて、楽しい人と友達になりたいです。 年間40~50Rしています。 よろしくお願いします。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 39人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 85.26
バーディ率 0.89 個/R
パーセーブ率 8.38 個/R
ベスト 74
ラウンド数 149 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2020-03-07 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 42 85
2020-03-01 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 43 83
2020-02-15 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 49 46 95
2020-02-09 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 44 46 90
2020-02-02 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 41 42 83
2020-01-25 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 39 44 83
2020-01-04 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 41 42 83
2020-01-01 ハウステンボス カントリークラブ レギュラー 44 45 89
2019-12-30 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 42 41 83
2019-12-29 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 50 42 92
2019-12-15 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 42 40 82
2019-12-08 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 44 40 84
2019-11-30 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 47 40 87
2019-11-23 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 47 38 85
2019-11-16 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 44 84
2019-11-10 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 42 41 83
2019-11-04 ハウステンボス カントリークラブ レギュラー 43 45 88
2019-11-02 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 39 44 83
2019-10-26 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 42 39 81
2019-10-23 花祭ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 43 83
2019-10-22 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 42 82
2019-10-20 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 41 81
2019-10-13 久住高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 38 80
2019-10-12 日田国際ゴルフクラブ バック 46 44 90
2019-10-06 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 37 39 76
2019-09-28 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 39 47 86
2019-09-23 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 43 86
2019-09-21 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 37 41 78
2019-09-16 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 41 41 82
2019-09-14 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 41 41 82
2019-09-08 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 45 40 85
2019-08-31 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 46 44 90
2019-08-18 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 45 36 81
2019-08-12 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 45 43 88
2019-08-10 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 41 41 82
2019-08-07 長崎パークカントリークラブ レギュラー 47 39 86
2019-08-04 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 43 83
2019-07-25 ハウステンボス カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2019-07-15 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 35 42 77
2019-06-28 若木ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 49 92
2019-06-24 佐世保・平戸カントリークラブ レギュラー 39 44 83
2019-06-17 佐世保国際カントリー倶楽部 レギュラー 41 42 83
2019-06-14 ハウステンボス カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2019-06-09 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 44 43 87
2019-06-01 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 42 39 81
2019-05-19 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 42 37 79
2019-05-13 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 44 44 88
2019-05-11 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 48 88
2019-05-05 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ レギュラー 47 44 91
2019-05-04 阿蘇リゾートグランヴィリオゴルフ場 レギュラー 41 41 82
2019-04-30 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 50 46 96
2019-04-27 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 38 44 82
2019-04-06 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 51 40 91
2017-03-26 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 46 39 85
2017-03-20 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 49 45 94
2017-03-18 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 43 44 87
2017-03-12 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 38 81
2017-02-26 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 42 46 88
2017-02-04 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 41 39 80
2017-01-29 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 46 46 92
2017-01-22 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 47 44 91
2017-01-15 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 42 42 84
2017-01-14 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 47 46 93
2017-01-09 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 47 44 91
2017-01-01 花祭ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 42 91
2016-12-31 長崎パークカントリークラブ レギュラー 42 38 80
2016-12-30 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 46 44 90
2016-12-25 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 42 40 82
2016-12-23 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 47 45 92
2016-12-18 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 42 46 88
2016-12-15 バサージュ琴海アイランドゴルフクラブ レギュラー 43 43 86
2016-12-04 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 43 44 87
2016-11-27 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 45 41 86
2016-11-20 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 39 40 79
2016-11-13 湯布高原ゴルフクラブ フロント 43 39 82
2016-11-06 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 39 41 80
2016-10-30 長崎パークカントリークラブ レギュラー 44 41 85
2016-10-23 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 48 43 91
2016-10-16 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 47 42 89
2016-10-13 佐世保・平戸カントリークラブ レギュラー 38 46 84
2016-10-10 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 49 39 88
2016-10-08 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 53 40 93
2016-10-02 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 46 43 89
2016-09-22 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 44 38 82
2016-09-19 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 38 44 82
2016-09-17 長崎パークカントリークラブ レギュラー 42 40 82
2016-09-12 バサージュ琴海アイランドゴルフクラブ バック 45 45 90
2016-09-11 若宮ゴルフクラブ レギュラー 41 45 86
2016-09-10 大博多カントリー倶楽部 レギュラー 43 42 85
2016-09-05 チサンカントリークラブ森山 レギュラー 38 41 79
2016-08-16 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 48 48 96
2016-08-15 長崎国際ゴルフ倶楽部 バック 41 40 81
2016-08-14 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 51 41 92
2016-08-12 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 43 42 85
2016-07-30 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 42 46 88
2016-07-24 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 45 44 89
2016-07-18 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 44 41 85
2016-07-17 フェニックスカントリークラブ レギュラー 43 41 84
2016-07-09 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 41 39 80
2016-07-03 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 37 80
2016-06-26 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 43 47 90
2016-06-18 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 39 36 75
2016-06-12 長崎パークカントリークラブ レギュラー 40 45 85
2016-06-11 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 38 78
2016-06-05 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 41 41 82
2016-05-26 佐世保・平戸カントリークラブ レギュラー 43 46 89
2016-05-22 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 40 46 86
2016-05-14 長崎パークカントリークラブ レギュラー 42 42 84
2016-05-12 花祭ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 39 81
2016-05-05 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 43 42 85
2016-05-02 長崎パークカントリークラブ レギュラー 39 43 82
2016-04-30 長崎パークカントリークラブ レギュラー 37 45 82
2016-04-29 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 42 85
2016-04-24 大村湾カントリー倶楽部ニューコース フロント 42 44 86
2016-04-17 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 40 40 80
2016-04-16 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 43 48 91
2016-04-02 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 45 46 91
2016-03-25 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 45 39 84
2016-03-21 多久ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 45 91
2016-03-16 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2016-03-13 長崎パークカントリークラブ レギュラー 40 41 81
2016-03-05 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 46 48 94
2016-02-25 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 43 42 85
2016-02-21 長崎パークカントリークラブ レギュラー 47 49 96
2016-02-14 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 46 39 85
2016-02-06 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 45 88
2016-02-03 北九州カントリー倶楽部 レギュラー 41 51 92
2016-01-22 愛野カントリー倶楽部 フロント 43 46 89
2016-01-11 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 47 40 87
2016-01-09 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 41 40 81
2016-01-01 長崎パークカントリークラブ レギュラー 41 42 83
2015-12-29 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 41 37 78
2015-12-27 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ バック 38 42 80
2015-12-23 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 41 84
2015-12-20 長崎パークカントリークラブ レギュラー 39 38 77
2015-12-18 愛野カントリー倶楽部 フロント 45 41 86
2015-12-05 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 43 35 78
2015-11-23 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ フロント 38 36 74
2015-09-27 花祭ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 38 80
2015-08-02 ペニンシュラ オーナーズ ゴルフクラブ レギュラー 40 40 80
2014-10-26 若木ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 42 88
2014-09-28 大村湾カントリー倶楽部ニューコース レギュラー 43 41 84
2014-08-17 長崎パークカントリークラブ レギュラー 41 41 82
2014-07-27 花祭ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 40 79
2014-06-01 大村湾カントリー倶楽部ニューコース レギュラー 43 39 82
2014-04-13 チサンカントリークラブ森山 レギュラー 46 44 90
2014-02-11 若木ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 53 101
2013-12-23 佐世保・平戸カントリークラブ レギュラー 43 47 90
2013-12-01 佐世保国際カントリー倶楽部 レギュラー 46 39 85
PAGE TOP