1位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY SM4 ウェッジ【2012年】(ツアークローム)(JP) |
(43人) 現在価格 |
2位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY FORGED Wedge 日本限定モデル【2011年】 |
(35人) 現在価格 |
3位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEYウェッジ【スピンミルド:2005年】(ツアークローム) |
(33人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-11-29 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 東濃カントリー倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | |||||||||||||
over par | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||
イン | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 | 88 | ||||||||||||
over par | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |