ゴロー スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

たけ
神奈川県 相模原市南区 20代 12時間前
ほいち
大阪府 高槻市 60代 1日前
KT
神奈川県 川崎市高津区 40代 2日前
ポテサラ
千葉県 市川市 60代 2日前
kyo
愛知県 西尾市 40代 2日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

栃木県 50代 会社役員 男性 ゴルフ歴42年
一球入魂!!

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 39人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 79.14
バーディ率 1.37 個/R
パーセーブ率 10.98 個/R
ベスト 68
ラウンド数 248 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2013-03-09 宇都宮カンツリークラブ レギュラー 36 37 73
2013-03-07 大日向カントリー倶楽部 バック 40 40 80
2013-03-03 バークレイカントリークラブ バック 40 39 79
2013-01-09 新・ユーアイゴルフクラブ バック 37 39 76
2010-11-18 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 38 77
2010-11-17 十里木カントリークラブ レギュラー 40 33 73
2010-10-19 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 38 42 80
2010-10-15 那須ちふり湖カントリークラブ レギュラー 40 38 78
2010-10-06 イーストウッドカントリー倶楽部 レギュラー 38 39 77
2010-10-03 ベルセルバカントリークラブ バック 46 35 81
2010-09-17 フォレストカントリー倶楽部 レギュラー 38 42 80
2010-09-15 那須チサンカントリークラブ レギュラー 40 41 81
2010-09-14 ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ(七會ゴルフ倶楽部) レギュラー 36 43 79
2010-09-11 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 36 32 68
2010-08-29 ベルセルバカントリークラブ バック 41 37 78
2010-08-28 グランディ那須白河ゴルフクラブ レギュラー 33 45 78
2010-08-26 広陵カントリークラブ レギュラー 40 38 78
2010-08-04 南栃木ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 35 73
2010-07-27 バークレイカントリークラブ バック 40 39 79
2010-07-10 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 38 39 77
2010-07-02 ベルセルバカントリークラブ バック 37 42 79
2010-06-29 ベルセルバカントリークラブ バック 40 39 79
2010-06-27 那須チサンカントリークラブ レギュラー 40 36 76
2010-06-21 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 38 77
2010-06-20 バークレイカントリークラブ レギュラー 38 39 77
2010-06-19 バークレイカントリークラブ バック 40 41 81
2010-06-13 那須チサンカントリークラブ バック 35 38 73
2010-06-10 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 46 41 87
2010-06-09 バークレイカントリークラブ バック 41 37 78
2010-06-06 那須チサンカントリークラブ バック 40 40 80
2010-06-02 ベルセルバカントリークラブ バック 43 42 85
2010-05-28 裾野カンツリー倶楽部 レギュラー 42 38 80
2010-05-23 バークレイカントリークラブ バック 40 40 80
2010-05-20 東ノ宮カントリークラブ バック 41 44 85
2010-05-17 ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ レギュラー 36 39 75
2010-05-16 バークレイカントリークラブ バック 38 41 79
2010-05-15 フォレストカントリー倶楽部 レギュラー 41 41 82
2010-05-12 東ノ宮カントリークラブ バック 41 38 79
2010-05-10 東ノ宮カントリークラブ バック 41 40 81
2010-05-09 サンヒルズカントリークラブ バック 37 42 79
2010-05-08 バークレイカントリークラブ バック 38 41 79
2010-05-02 バークレイカントリークラブ バック 37 40 77
2010-04-29 那須チサンカントリークラブ レギュラー 38 42 80
2010-04-25 東ノ宮カントリークラブ バック 46 38 84
2010-04-19 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 37 38 75
2010-04-13 ベルセルバカントリークラブ バック 39 40 79
2010-04-01 那須Resort倶楽部 喜美の森 ホテル&ゴルフ レギュラー 38 37 75
2010-03-21 バークレイカントリークラブ バック 40 43 83
2010-03-04 ベルセルバカントリークラブ バック 42 44 86
2010-03-02 ベルセルバカントリークラブ バック 38 41 79
2010-02-24 バークレイカントリークラブ レギュラー 40 37 77
2010-01-26 ベルセルバカントリークラブ バック 41 41 82
2009-12-21 ベルセルバカントリークラブ バック 41 38 79
2009-12-20 バークレイカントリークラブ バック 43 40 83
2009-12-18 ベルセルバカントリークラブ バック 40 42 82
2009-12-16 ベルセルバカントリークラブ バック 39 39 78
2009-12-14 バークレイカントリークラブ バック 39 36 75
2009-12-13 那須チサンカントリークラブ バック 40 40 80
2009-12-10 那須チサンカントリークラブ バック 37 40 77
2009-12-08 バークレイカントリークラブ バック 43 41 84
2009-12-06 バークレイカントリークラブ バック 45 40 85
2009-12-01 バークレイカントリークラブ バック 40 39 79
2009-11-29 那須チサンカントリークラブ バック 37 41 78
2009-11-15 バークレイカントリークラブ バック 41 43 84
2009-11-08 那須小川ゴルフクラブ バック 39 39 78
2009-11-01 バークレイカントリークラブ バック 40 39 79
2009-10-31 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 39 40 79
2009-10-28 ベルセルバカントリークラブ バック 43 38 81
2009-10-27 木更津ゴルフクラブ レギュラー 41 39 80
2009-10-25 那須チサンカントリークラブ バック 36 40 76
2009-10-23 那須チサンカントリークラブ バック 39 38 77
2009-10-21 バークレイカントリークラブ バック 41 40 81
2009-10-18 バークレイカントリークラブ バック 42 38 80
2009-10-17 新・ユーアイゴルフクラブ バック 40 36 76
2009-10-14 宇都宮カンツリークラブ レギュラー 40 37 77
2009-10-12 那須小川ゴルフクラブ バック 40 40 80
2009-10-11 バークレイカントリークラブ バック 36 40 76
2009-10-09 バークレイカントリークラブ バック 40 38 78
2009-10-01 那須小川ゴルフクラブ バック 37 39 76
2009-09-29 那須小川ゴルフクラブ バック 39 36 75
2009-09-27 バークレイカントリークラブ バック 40 37 77
2009-09-25 バークレイカントリークラブ バック 39 40 79
2009-09-22 那須小川ゴルフクラブ バック 38 39 77
2009-09-19 バークレイカントリークラブ バック 40 39 79
2009-09-10 那須ちふり湖カントリークラブ レギュラー 34 35 69
2009-09-08 バークレイカントリークラブ バック 42 39 81
2009-09-06 那須チサンカントリークラブ バック 39 42 81
2009-09-04 那須チサンカントリークラブ バック 40 37 77
2009-09-02 バークレイカントリークラブ バック 44 37 81
2009-09-01 バークレイカントリークラブ バック 39 40 79
2009-08-30 那須チサンカントリークラブ バック 39 38 77
2009-08-28 那須チサンカントリークラブ バック 41 38 79
2009-08-21 茨木国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 36 74
2009-08-18 バークレイカントリークラブ バック 38 39 77
2009-08-02 バークレイカントリークラブ バック 37 41 78
2009-07-30 バークレイカントリークラブ バック 38 41 79
2009-07-29 ベルセルバカントリークラブ バック 40 39 79
2009-07-26 那須チサンカントリークラブ バック 38 39 77
2009-07-25 ベルセルバカントリークラブ バック 37 42 79
2009-07-23 ベルセルバカントリークラブ バック 37 40 77
2009-07-19 バークレイカントリークラブ バック 39 36 75
2009-07-18 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 33 37 70
2009-07-16 新宇都宮カントリークラブ レギュラー 39 42 81
2009-07-12 バークレイカントリークラブ バック 43 40 83
2009-07-11 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 40 35 75
2009-07-10 かんなみスプリングスカントリークラブ レギュラー 37 39 76
2009-07-05 バークレイカントリークラブ バック 42 43 85
2009-07-03 ベルセルバカントリークラブ バック 40 39 79
2009-06-28 那須チサンカントリークラブ バック 34 38 72
2009-06-26 ベルセルバカントリークラブ バック 41 37 78
2009-06-19 ベルセルバカントリークラブ バック 41 37 78
2009-06-13 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 48 39 87
2009-06-10 那須チサンカントリークラブ バック 38 39 77
2009-06-10 ベルセルバカントリークラブ バック 42 40 82
2009-06-07 那須チサンカントリークラブ バック 38 43 81
2009-06-05 ベルセルバカントリークラブ バック 38 40 78
2009-06-04 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 37 38 75
2009-06-02 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース レギュラー 43 38 81
2009-05-29 ベルセルバカントリークラブ バック 40 38 78
2009-05-24 バークレイカントリークラブ バック 39 40 79
2009-05-23 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 36 37 73
2009-05-17 バークレイカントリークラブ バック 44 42 86
2009-05-14 バークレイカントリークラブ バック 39 39 78
2009-05-09 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 35 74
2009-05-06 ベルセルバカントリークラブ バック 44 38 82
2009-05-02 バークレイカントリークラブ バック 39 44 83
2009-05-01 バークレイカントリークラブ バック 39 40 79
2009-04-29 ベルセルバカントリークラブ バック 39 39 78
2009-04-20 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 37 41 78
2009-04-19 那須チサンカントリークラブ バック 42 40 82
2009-04-11 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 41 80
2009-04-09 ベルセルバカントリークラブ バック 41 43 84
2009-04-05 バークレイカントリークラブ バック 42 44 86
2009-04-04 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 37 39 76
2009-04-02 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 42 81
2009-03-29 那須チサンカントリークラブ バック 40 39 79
2009-03-28 伊豆にらやまカントリークラブ レギュラー 40 42 82
2009-03-22 バークレイカントリークラブ バック 37 44 81
2009-03-17 バークレイカントリークラブ バック 39 42 81
2009-03-15 バークレイカントリークラブ バック 41 39 80
2009-03-14 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 41 38 79
2009-03-12 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 40 41 81
2009-03-05 ベルセルバカントリークラブ バック 37 43 80
2009-03-01 バークレイカントリークラブ バック 38 46 84
2009-02-21 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 38 41 79
2009-02-20 佐野ゴルフクラブ レギュラー 38 37 75
2009-02-15 バークレイカントリークラブ バック 46 38 84
2009-02-12 ベルセルバカントリークラブ バック 41 40 81
2009-02-10 ロペ倶楽部 レギュラー 35 39 74
2009-02-09 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 41 80
2009-02-08 那須小川ゴルフクラブ バック 41 43 84
2009-02-06 セブンハンドレッドクラブ バック 40 45 85
2009-02-05 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 41 39 80
2009-02-01 バークレイカントリークラブ バック 38 42 80
2009-01-29 バークレイカントリークラブ バック 41 41 82
2009-01-24 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 44 41 85
2009-01-18 那須小川ゴルフクラブ レギュラー 44 38 82
2009-01-15 那須小川ゴルフクラブ バック 45 40 85
2009-01-11 那須小川ゴルフクラブ バック 41 42 83
2009-01-10 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 36 75
2009-01-07 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 41 46 87
2009-01-04 バークレイカントリークラブ バック 46 38 84
2009-01-03 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 40 42 82
2008-12-28 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 41 38 79
2008-12-23 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 36 41 77
2008-12-21 バークレイカントリークラブ バック 38 38 76
2008-12-14 那須チサンカントリークラブ バック 44 40 84
2008-12-13 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 42 81
2008-12-11 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 45 40 85
2008-12-07 バークレイカントリークラブ バック 41 42 83
2008-11-30 ロペ倶楽部 レギュラー 41 46 87
2008-11-28 泉南カンツリークラブ レギュラー 37 43 80
2008-11-24 那須ハイランドゴルフクラブ レギュラー 46 40 86
2008-11-22 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 38 38 76
2008-11-20 ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース レギュラー 40 41 81
2008-11-13 紫雲ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2008-11-11 ベルセルバカントリークラブ バック 40 42 82
2008-11-09 バークレイカントリークラブ バック 40 42 82
2008-11-08 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 40 37 77
2008-11-05 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 37 76
2008-10-28 カメリヤヒルズ・カントリークラブ レギュラー 36 39 75
2008-10-24 ベルビーチゴルフクラブ レギュラー 37 37 74
2008-10-19 那須チサンカントリークラブ バック 38 39 77
2008-10-12 那須チサンカントリークラブ バック 37 39 76
2008-10-10 バークレイカントリークラブ バック 47 40 87
2008-10-08 那須チサンカントリークラブ バック 40 39 79
2008-10-02 バークレイカントリークラブ バック 42 42 84
2008-09-18 星の宮カントリー倶楽部 レギュラー 37 39 76
2008-08-30 十里木カントリークラブ レギュラー 41 38 79
2008-08-21 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 35 43 78
2008-07-30 那須Resort倶楽部 喜美の森 ホテル&ゴルフ レギュラー 37 43 80
2008-07-28 バークレイカントリークラブ バック 40 37 77
2008-07-09 アローエースゴルフクラブ レギュラー 36 34 70
2008-07-03 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 37 37 74
2008-06-29 後楽ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 39 85
2008-06-26 裾野カンツリー倶楽部 レギュラー 38 39 77
2008-06-24 鷲羽ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 42 84
2008-06-18 バークレイカントリークラブ バック 41 37 78
2008-06-13 PGMゴルフリゾート沖縄 レギュラー 39 40 79
2008-05-21 那須Resort倶楽部 喜美の森 ホテル&ゴルフ レギュラー 37 38 75
2007-01-13 ひととのやカントリー倶楽部 レギュラー 38 38 76
2006-12-17 サンレイクカントリークラブ レギュラー 38 40 78
2006-11-28 山武グリーンカントリー倶楽部 レギュラー 37 40 77
2006-11-17 赤城ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 41 79
2006-11-06 バークレイカントリークラブ バック 41 37 78
2006-11-01 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース バック 41 41 82
2006-10-21 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 レギュラー 39 42 81
2006-10-18 バークレイカントリークラブ バック 38 38 76
2006-10-14 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 41 40 81
2006-10-12 新宇都宮カントリークラブ レギュラー 33 39 72
2006-10-09 ファイブエイトゴルフクラブ レギュラー 39 42 81
2006-10-03 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 38 39 77
2006-10-01 フォレストカントリー倶楽部 レギュラー 38 40 78
2006-09-28 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 39 37 76
2006-09-17 メイフラワーゴルフクラブ レギュラー 37 36 73
2006-09-09 ベルセルバカントリークラブ レギュラー 37 39 76
2006-09-04 ベルセルバカントリークラブ バック 38 36 74
2006-09-02 東雲ゴルフクラブ バック 38 39 77
2006-08-19 那須ちふり湖カントリークラブ レギュラー 39 38 77
2006-08-04 サンヒルズカントリークラブ レギュラー 36 37 73
2006-06-04 笹神五頭ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 36 78
2006-05-04 那須ちふり湖カントリークラブ レギュラー 41 38 79
2006-03-31 那須ちふり湖カントリークラブ レギュラー 39 40 79
2005-06-16 ディアレイク・カントリー倶楽部 バック 39 39 78
2005-06-13 ファイブエイトゴルフクラブ レギュラー 43 36 79
2005-06-03 那須チサンカントリークラブ バック 41 43 84
2005-05-26 宇都宮カンツリークラブ バック 40 42 82
2005-05-25 那須チサンカントリークラブ レギュラー 42 38 80
2005-05-22 ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ(七會ゴルフ倶楽部) バック 41 37 78
2005-05-18 イーストウッドカントリー倶楽部 レギュラー 39 39 78
2005-05-17 レイクランドカントリークラブ レギュラー 38 37 75
2005-05-14 鴻巣カントリークラブ レギュラー 35 38 73
2005-05-12 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース バック 39 41 80
2005-04-17 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 39 38 77
2005-04-16 那須野ヶ原カントリークラブ バック 42 42 84
2005-04-14 イーストウッドカントリー倶楽部 バック 42 38 80
2005-04-12 鷲羽ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 40 79
2005-04-03 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 41 45 86
2005-04-02 イーストウッドカントリー倶楽部 バック 38 42 80
2005-03-31 大日向カントリー倶楽部 バック 46 48 94
2005-03-30 メイフラワーゴルフクラブ レギュラー 44 39 83
2005-03-27 那須ちふり湖カントリークラブ レギュラー 37 42 79
2005-03-26 イーストウッドカントリー倶楽部 バック 40 42 82
2005-03-19 イーストウッドカントリー倶楽部 バック 45 47 92
2005-03-07 カメリヤヒルズ・カントリークラブ レギュラー 38 38 76
2005-02-24 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース バック 44 39 83
2005-02-01 レイクランドカントリークラブ レギュラー 36 37 73
2005-01-29 栃木県民ゴルフ場 バック 35 34 69
PAGE TOP