マロン スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

タラ
山形県 山形市 30代 2時間前
ゆうたろう
埼玉県 川越市 50代 3時間前
tboy
和歌山県 和歌山市 40代 3時間前
みるきぃ
兵庫県 神戸市垂水区 50代 8時間前
kei
千葉県 浦安市 40代 16時間前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

群馬県 佐波郡玉村町 50代 その他 男性 ゴルフ歴29年
最終ログイン:152日前
自己ベスト88(2012.7小幡郷GC、2012.8玉村G場)。いつも100切りを目指していますが、なかなかうまくいきません。 今年の目標は、①年間平均スコア100未満②年間ワーストスコア110未満③自己ベストの更新、です。 目標実現に向かって、全力で頑張りたいと思います。 そして、どのラウンドにおいても、いわゆる「ビッグイニング」を作らない様に気を付けたいと思います。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 39人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 109.27
バーディ率 0.09 個/R
パーセーブ率 1.35 個/R
ベスト 88
ラウンド数 342 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2013-04-07 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 47 56 103
2013-03-24 上武ゴルフ場 レギュラー 48 51 99
2013-03-08 甘楽カントリークラブ レギュラー 50 49 99
2013-03-03 北武蔵カントリークラブ レギュラー 51 49 100
2013-02-17 富岡カントリークラブ レギュラー 49 49 98
2013-02-08 岡部チサンカントリークラブ レギュラー 63 50 113
2013-02-03 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 56 105
2013-01-26 プレステージカントリークラブ レギュラー 57 53 110
2013-01-20 北武蔵カントリークラブ レギュラー 51 50 101
2013-01-09 新玉村ゴルフ場 レギュラー 50 56 106
2012-11-23 下仁田カントリークラブ レギュラー 46 54 100
2012-11-09 下仁田カントリークラブ レギュラー 54 53 107
2012-10-21 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 48 45 93
2012-10-12 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 53 54 107
2012-09-10 富岡倶楽部 レギュラー 48 52 100
2012-09-02 プレステージカントリークラブ レギュラー 53 54 107
2012-09-01 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース バック 48 50 98
2012-08-30 玉村ゴルフ場 レギュラー 43 45 88
2012-08-26 白水ゴルフ倶楽部 バック 47 58 105
2012-08-15 JGMゴルフクラブ 高崎ロイヤルオークコース レギュラー 46 49 95
2012-08-12 前橋ゴルフ場 バック 48 50 98
2012-08-06 白水ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 48 94
2012-07-29 北武蔵カントリークラブ バック 61 48 109
2012-07-17 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 41 88
2012-07-08 新玉村ゴルフ場 レギュラー 51 49 100
2012-07-01 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 46 47 93
2012-06-27 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 53 52 105
2012-06-11 緑野カントリークラブ レギュラー 46 50 96
2012-06-02 藤岡ゴルフクラブ レギュラー 49 52 101
2012-05-26 新玉村ゴルフ場 レギュラー 48 49 97
2012-05-18 富岡ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 52 101
2012-05-13 新玉村ゴルフ場 レギュラー 50 47 97
2012-05-06 北武蔵カントリークラブ レギュラー 54 45 99
2012-05-02 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 51 50 101
2012-04-29 伊香保国際カンツリークラブ レギュラー 52 47 99
2012-04-23 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 54 55 109
2012-04-07 玉村ゴルフ場 レギュラー 51 50 101
2012-03-11 上武ゴルフ場 レギュラー 48 51 99
2012-03-04 北武蔵カントリークラブ レギュラー 61 51 112
2012-02-27 太平洋アソシエイツヒルクレストコース レギュラー 54 50 104
2012-02-19 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 52 97
2012-02-12 岡部チサンカントリークラブ レギュラー 54 50 104
2012-02-05 富岡カントリークラブ レギュラー 46 48 94
2012-01-30 プレステージカントリークラブ レギュラー 51 53 104
2012-01-29 北武蔵カントリークラブ レギュラー 51 50 101
2012-01-11 新玉村ゴルフ場 レギュラー 55 51 106
2012-01-09 鳳凰ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 49 99
2011-12-30 玉村ゴルフ場 レギュラー 46 44 90
2011-12-18 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 53 106
2011-12-16 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 49 50 99
2011-12-04 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 50 103
2011-11-27 北武蔵カントリークラブ レギュラー 48 51 99
2011-11-06 新玉村ゴルフ場 フロント 47 45 92
2011-06-04 高山ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 49 98
2011-05-17 緑野カントリークラブ レギュラー 53 48 101
2011-05-08 玉村ゴルフ場 レギュラー 47 55 102
2011-05-02 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 50 49 99
2011-04-29 伊香保国際カンツリークラブ レギュラー 55 56 111
2011-04-25 緑野カントリークラブ レギュラー 54 52 106
2011-04-17 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 52 54 106
2011-04-14 メイレイクヒルズカントリークラブ(御荷鉾カントリー倶楽部) レギュラー 50 49 99
2011-04-03 玉村ゴルフ場 レギュラー 42 47 89
2011-03-20 伊香保カントリークラブ レギュラー 58 53 111
2011-02-20 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 49 99
2011-02-05 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 50 50 100
2011-01-31 岡部チサンカントリークラブ レギュラー 54 56 110
2011-01-23 北武蔵カントリークラブ レギュラー 50 53 103
2011-01-10 緑野カントリークラブ レギュラー 51 56 107
2010-12-30 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 54 52 106
2010-12-22 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 53 49 102
2010-12-19 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 52 49 101
2010-10-03 富岡カントリークラブ レギュラー 51 51 102
2010-08-21 玉村ゴルフ場 レギュラー 45 50 95
2010-04-30 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 47 54 101
2010-04-29 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 49 53 102
2010-04-14 富岡カントリークラブ レギュラー 49 54 103
2010-04-04 玉村ゴルフ場 バック 57 48 105
2010-03-26 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 52 55 107
2010-03-22 ローズベイカントリークラブ レギュラー 53 53 106
2010-03-07 鳳凰ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 55 107
2010-02-21 緑野カントリークラブ レギュラー 49 46 95
2010-02-15 緑野カントリークラブ レギュラー 50 58 108
2010-02-07 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 53 51 104
2010-01-24 北武蔵カントリークラブ レギュラー 54 47 101
2010-01-22 藤岡ゴルフクラブ バック 49 58 107
2010-01-11 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 51 53 104
2009-12-30 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 49 51 100
2009-12-20 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 50 105
2009-12-16 富岡カントリークラブ レギュラー 53 51 104
2009-12-13 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 54 55 109
2009-12-06 玉村ゴルフ場 レギュラー 52 56 108
2009-11-28 玉村ゴルフ場 レギュラー 48 53 101
2009-11-23 下秋間カントリークラブ レギュラー 56 49 105
2009-11-08 伊香保ゴルフ倶楽部 清瀧城コース レギュラー 47 51 98
2009-10-23 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 54 56 110
2009-10-18 前橋ゴルフ場 バック 51 48 99
2009-09-28 立科ゴルフ倶楽部 バック 57 47 104
2009-09-24 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 46 53 99
2009-09-22 玉村ゴルフ場 バック 52 51 103
2009-09-14 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 52 48 100
2009-08-21 玉村ゴルフ場 レギュラー 45 50 95
2009-08-15 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 49 102
2009-08-05 緑野カントリークラブ レギュラー 52 53 105
2009-08-01 白水ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 52 104
2009-07-22 緑野カントリークラブ レギュラー 52 54 106
2009-07-05 上毛森林カントリー倶楽部 バック 51 55 106
2009-06-21 白水ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 51 106
2009-06-20 新玉村ゴルフ場 バック 51 52 103
2009-05-23 白水ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 53 107
2009-05-06 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 50 45 95
2009-05-03 北武蔵カントリークラブ レギュラー 56 50 106
2009-04-29 美野原カントリークラブ レギュラー 54 58 112
2009-04-05 玉村ゴルフ場 バック 49 54 103
2009-03-22 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 53 105
2009-03-08 北武蔵カントリークラブ レギュラー 49 49 98
2009-03-02 甘楽カントリークラブ レギュラー 57 48 105
2009-03-01 美里ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 50 98
2009-02-16 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 54 53 107
2009-02-15 富岡カントリークラブ レギュラー 58 47 105
2009-02-11 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 50 50 100
2009-02-08 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 50 52 102
2009-01-31 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 50 54 104
2009-01-25 玉村ゴルフ場 バック 52 51 103
2009-01-14 玉村ゴルフ場 レギュラー 50 51 101
2009-01-11 北武蔵カントリークラブ バック 55 51 106
2008-12-30 関越ハイランドゴルフクラブ バック 53 51 104
2008-12-14 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース バック 50 52 102
2008-11-30 下秋間カントリークラブ レギュラー 56 49 105
2008-11-29 新玉村ゴルフ場 フロント 53 52 105
2008-11-17 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) バック 52 54 106
2008-10-17 ペルエアカントリークラブ バック 54 51 105
2008-10-13 白水ゴルフ倶楽部 バック 51 48 99
2008-09-22 関越ハイランドゴルフクラブ バック 51 53 104
2008-09-21 玉村ゴルフ場 バック 49 45 94
2008-09-20 ストーンヒル藤岡ゴルフクラブ レギュラー 52 47 99
2008-09-16 上毛森林カントリー倶楽部 レギュラー 48 46 94
2008-09-07 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 51 104
2008-08-31 玉村ゴルフ場 バック 50 54 104
2008-08-22 玉村ゴルフ場 レギュラー 53 50 103
2008-08-10 前橋ゴルフ場 バック 58 52 110
2008-08-03 小幡郷ゴルフ倶楽部 バック 52 51 103
2008-08-01 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) バック 45 51 96
2008-07-21 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース バック 48 56 104
2008-07-11 玉村ゴルフ場 レギュラー 47 51 98
2008-07-06 白水ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 46 98
2008-06-28 新玉村ゴルフ場 レギュラー 51 50 101
2008-06-15 下秋間カントリークラブ レギュラー 49 59 108
2008-06-05 新玉村ゴルフ場 バック 51 51 102
2008-05-24 下秋間カントリークラブ レギュラー 47 58 105
2008-05-22 下秋間カントリークラブ レギュラー 56 53 109
2008-05-06 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 51 52 103
2008-04-29 美野原カントリークラブ レギュラー 52 55 107
2008-04-16 レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース レギュラー 58 56 114
2008-04-06 玉村ゴルフ場 バック 52 50 102
2008-03-23 玉村ゴルフ場 レギュラー 49 55 104
2008-03-14 ローズベイカントリークラブ レギュラー 49 54 103
2008-03-09 北武蔵カントリークラブ レギュラー 57 51 108
2008-03-02 美里ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 48 51 99
2008-02-17 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 55 108
2008-02-14 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 56 52 108
2008-01-06 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース バック 56 58 114
2007-12-30 玉村ゴルフ場 バック 55 55 110
2007-12-19 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 57 111
2007-12-02 玉村ゴルフ場 レギュラー 58 50 108
2007-11-10 玉村ゴルフ場 レギュラー 48 54 102
2007-10-29 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 49 55 104
2007-10-28 サンコー72カントリークラブ レギュラー 53 53 106
2007-10-08 大田双葉カントリークラブ レギュラー 57 51 108
2007-09-29 大田双葉カントリークラブ レギュラー 56 49 105
2007-09-17 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 55 111
2007-09-12 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 50 51 101
2007-09-02 伊香保国際カンツリークラブ レギュラー 55 50 105
2007-08-26 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 47 48 95
2007-08-24 玉村ゴルフ場 レギュラー 54 52 106
2007-08-19 玉村ゴルフ場 バック 54 48 102
2007-08-15 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 58 102
2007-08-12 前橋ゴルフ場 バック 55 47 102
2007-08-05 緑野カントリークラブ レギュラー 58 52 110
2007-07-11 緑野カントリークラブ レギュラー 53 62 115
2007-07-01 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 50 52 102
2007-06-20 前橋ゴルフ場 バック 54 52 106
2007-06-17 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 55 50 105
2007-06-02 玉村ゴルフ場 バック 53 54 107
2007-05-26 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 56 109
2007-05-16 妙義カントリークラブ レギュラー 53 58 111
2007-05-06 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 56 55 111
2007-04-30 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 57 52 109
2007-04-29 美野原カントリークラブ レギュラー 54 54 108
2007-03-25 サンコー72カントリークラブ レギュラー 54 53 107
2007-03-24 妙義カントリークラブ レギュラー 54 49 103
2007-03-14 ローズベイカントリークラブ レギュラー 57 51 108
2007-03-11 北武蔵カントリークラブ レギュラー 51 52 103
2007-03-04 玉村ゴルフ場 バック 59 49 108
2007-02-21 玉村ゴルフ場 バック 55 48 103
2007-02-18 玉村ゴルフ場 レギュラー 55 53 108
2007-02-12 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 51 106
2007-01-31 妙義カントリークラブ レギュラー 55 52 107
2007-01-28 北武蔵カントリークラブ レギュラー 53 50 103
2007-01-20 サンコー72カントリークラブ レギュラー 54 61 115
2007-01-08 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 55 111
2006-12-30 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース バック 51 53 104
2006-12-17 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 52 53 105
2006-12-13 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 59 106
2006-12-10 下仁田カントリークラブ レギュラー 57 61 118
2006-12-09 玉村ゴルフ場 レギュラー 55 53 108
2006-12-03 児玉カントリー倶楽部 レギュラー 51 51 102
2006-11-26 サンコー72カントリークラブ レギュラー 54 53 107
2006-11-23 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 54 51 105
2006-11-15 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 62 58 120
2006-11-11 新玉村ゴルフ場 レギュラー 56 50 106
2006-10-28 新玉村ゴルフ場 レギュラー 54 57 111
2006-10-25 玉村ゴルフ場 レギュラー 56 50 106
2006-10-16 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース バック 57 50 107
2006-10-14 伊香保国際カンツリークラブ レギュラー 52 53 105
2006-09-18 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 52 105
2006-09-13 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 55 56 111
2006-09-03 美野原カントリークラブ レギュラー 51 51 102
2006-08-27 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 レギュラー 50 51 101
2006-08-22 玉村ゴルフ場 レギュラー 51 52 103
2006-08-19 美野原カントリークラブ バック 50 59 109
2006-08-18 富岡倶楽部 レギュラー 51 52 103
2006-08-13 前橋ゴルフ場 バック 48 49 97
2006-08-11 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 50 51 101
2006-07-30 伊香保国際カンツリークラブ レギュラー 60 51 111
2006-07-09 サンコー72カントリークラブ レギュラー 52 54 106
2006-06-28 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 52 51 103
2006-06-18 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 57 57 114
2006-06-14 前橋ゴルフ場 バック 52 50 102
2006-06-03 上毛森林カントリー倶楽部 レギュラー 60 55 115
2006-05-27 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 59 56 115
2006-05-07 小幡郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 59 113
2006-05-06 レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース レギュラー 59 51 110
2006-04-30 美野原カントリークラブ レギュラー 57 52 109
2006-04-09 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 59 54 113
2006-03-25 サンコー72カントリークラブ レギュラー 52 55 107
2006-03-19 伊香保カントリークラブ レギュラー 58 59 117
2006-03-08 新玉村ゴルフ場 バック 61 61 122
2006-03-05 富岡倶楽部 レギュラー 58 53 111
2006-02-19 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 57 51 108
2006-02-05 北武蔵カントリークラブ レギュラー 63 56 119
2006-01-21 サンコー72カントリークラブ レギュラー 53 58 111
2006-01-09 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 53 59 112
2005-12-25 ローズベイカントリークラブ レギュラー 55 51 106
2005-12-18 玉村ゴルフ場 バック 60 61 121
2005-12-17 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース レギュラー 57 52 109
2005-12-04 玉村ゴルフ場 バック 50 57 107
2005-11-23 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース バック 59 59 118
2005-11-16 新玉村ゴルフ場 バック 52 58 110
2005-11-12 玉村ゴルフ場 レギュラー 49 55 104
2005-11-06 妻沼ゴルフ場 レギュラー 42 59 101
2005-11-03 グリーンパークカントリークラブ レギュラー 54 59 113
2005-10-23 ゴルフクラブ スカイリゾート レギュラー 55 54 109
2005-10-06 新玉村ゴルフ場 バック 49 54 103
2005-10-01 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース バック 56 55 111
2005-09-25 北武蔵カントリークラブ レギュラー 58 60 118
2005-09-18 上毛森林カントリー倶楽部 バック 59 56 115
2005-09-14 藤岡ゴルフクラブ レギュラー 58 55 113
2005-09-04 美野原カントリークラブ レギュラー 53 55 108
2005-08-11 新玉村ゴルフ場 バック 56 55 111
2005-07-13 新玉村ゴルフ場 バック 52 64 116
2005-07-10 前橋ゴルフ場 バック 50 63 113
2005-07-03 ローズベイカントリークラブ レギュラー 48 48 96
2005-07-02 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 53 57 110
2005-06-19 玉村ゴルフ場 バック 59 55 114
2005-06-11 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 59 111
2005-06-04 美野原カントリークラブ レギュラー 52 58 110
2005-05-28 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 50 51 101
2005-05-10 玉村ゴルフ場 バック 48 55 103
2005-05-05 玉村ゴルフ場 バック 49 62 111
2005-04-30 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 61 116
2005-04-29 美野原カントリークラブ レギュラー 56 53 109
2005-04-09 前橋ゴルフ場 レギュラー 57 58 115
2005-04-02 ローズベイカントリークラブ レギュラー 56 55 111
2005-03-26 サンコー72カントリークラブ レギュラー 52 59 111
2005-03-16 大田双葉カントリークラブ レギュラー 62 54 116
2005-03-12 ローズベイカントリークラブ レギュラー 57 60 117
2005-03-06 前橋ゴルフ場 バック 59 58 117
2005-02-20 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 61 58 119
2005-01-30 サンコー72カントリークラブ レギュラー 57 64 121
2005-01-22 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 59 63 122
2005-01-13 新玉村ゴルフ場 バック 57 59 116
2004-12-26 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 57 53 110
2004-12-12 ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 レギュラー 61 63 124
2004-12-08 新玉村ゴルフ場 バック 58 62 120
2004-12-04 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 レギュラー 57 61 118
2004-11-28 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 57 53 110
2004-11-23 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 57 62 119
2004-11-14 新玉村ゴルフ場 レギュラー 62 49 111
2004-11-11 新玉村ゴルフ場 バック 60 59 119
2004-10-17 ローズベイカントリークラブ レギュラー 54 57 111
2004-10-12 ローズベイカントリークラブ レギュラー 55 55 110
2004-09-24 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 70 57 127
2004-09-20 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース レギュラー 59 55 114
2004-09-09 新玉村ゴルフ場 バック 65 65 130
2004-08-26 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 レギュラー 56 54 110
2004-08-20 新玉村ゴルフ場 レギュラー 56 59 115
2004-08-08 緑野カントリークラブ レギュラー 60 53 113
2004-07-25 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 59 62 121
2004-07-19 前橋ゴルフ場 バック 50 52 102
2004-07-14 新玉村ゴルフ場 バック 58 68 126
2004-06-13 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 レギュラー 60 69 129
2004-06-05 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 レギュラー 60 58 118
2004-05-29 吉井南陽台ゴルフコース レギュラー 63 62 125
2004-05-12 新玉村ゴルフ場 バック 71 66 137
2004-05-02 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 レギュラー 62 68 130
2004-04-29 梅の郷ゴルフ倶楽部 バック 67 63 130
2004-04-18 新玉村ゴルフ場 レギュラー 62 63 125
2004-03-21 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 レギュラー 65 62 127
2004-02-29 桐生カントリークラブ レギュラー 58 62 120
2004-02-22 前橋ゴルフ場 バック 66 61 127
2004-02-11 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 59 61 120
2004-02-05 前橋ゴルフ場 レギュラー 73 58 131
2003-12-29 前橋ゴルフ場 レギュラー 69 64 133
2003-12-12 新玉村ゴルフ場 レギュラー 66 65 131
2003-11-18 前橋ゴルフ場 バック 62 86 148
2003-10-26 関越ゴルフ倶楽部 中山コース レギュラー 70 68 138
2003-10-18 緑野カントリークラブ レギュラー 60 66 126
2003-10-15 緑野カントリークラブ レギュラー 64 73 137
2003-09-17 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 58 59 117
2003-09-14 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 54 59 113
2003-08-22 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 65 63 128
2003-08-08 新玉村ゴルフ場 レギュラー 59 63 122
2003-07-17 前橋ゴルフ場 レギュラー 64 67 131
2003-07-13 しぶかわカントリークラブ 伊香保コース レギュラー 72 70 142
2003-05-06 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 レギュラー 66 62 128
2003-03-19 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 66 69 135
2003-03-03 赤城カントリー倶楽部 レギュラー 70 67 137
2003-02-22 ローランドゴルフ倶楽部 レギュラー 72 68 140
2003-02-10 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 60 63 123
2003-02-05 前橋ゴルフ場 レギュラー 73 58 131
2002-12-11 前橋ゴルフ場 レギュラー 63 63 126
2002-11-15 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 76 68 144
2002-11-04 榛名カントリークラブ レギュラー 65 66 131
2002-09-04 玉村ゴルフ場 バック 74 69 143
2002-07-20 しぶかわカントリークラブ 伊香保コース レギュラー 70 63 133
2002-07-08 大間々カントリー倶楽部 レギュラー 66 65 131
2002-03-23 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 75 70 145
2002-03-11 梅の郷ゴルフ倶楽部 レギュラー 80 73 153
2002-02-17 桐生カントリークラブ レギュラー 73 75 148
2001-12-21 大間々カントリー倶楽部 レギュラー 70 80 150
2001-11-25 関越ハイランドゴルフクラブ レギュラー 79 82 161
2001-11-07 赤城カントリー倶楽部 レギュラー 86 78 164
PAGE TOP