1位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(23人) 現在価格 |
2位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(21人) 現在価格 |
3位 |
ユーティリティ タイトリスト 913H ユーティリティ【2013年】(JP) |
(19人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2023-11-19 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 甘楽カントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 59 | |||||||||||||
over par | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 60 | 119 | ||||||||||||
over par | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |