AHBO スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

たかし
茨城県 つくば市 30代 3時間前
matsu
長野県 長野市 60代 14時間前
レモンちゃん
東京都 港区 50代 14時間前
バイゴル
徳島県 小松島市 50代 1日前
ロストボール
埼玉県 上尾市 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

福岡県 60代 会社員 男性 ゴルフ歴36年
ゴルフは楽しく。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 38人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 101.7
バーディ率 0.22 個/R
パーセーブ率 3.15 個/R
ベスト 84
ラウンド数 176 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2008-11-16 セブンミリオンカントリークラブ バック 50 62 112
2008-11-15 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 55 52 107
2008-11-02 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 47 47 94
2008-10-12 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 50 54 104
2008-09-21 富士レイクサイドカントリー倶楽部 レギュラー 52 58 110
2008-09-20 ジャパンPGAゴルフクラブ レギュラー 49 49 98
2008-09-14 セブンミリオンカントリークラブ バック 57 48 105
2008-08-17 セブンミリオンカントリークラブ バック 48 51 99
2008-08-02 阿蘇東急ゴルフクラブ レギュラー 44 49 93
2008-07-20 セブンミリオンカントリークラブ バック 48 59 107
2008-07-13 箱根湖畔ゴルフコース レギュラー 50 51 101
2008-07-06 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 52 55 107
2008-06-08 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 61 55 116
2008-05-05 福岡雷山ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 55 105
2008-05-04 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 49 49 98
2008-04-29 セブンミリオンカントリークラブ バック 55 53 108
2008-04-06 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 52 57 109
2008-03-09 かずさカントリークラブ レギュラー 60 58 118
2008-03-08 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 57 56 113
2008-03-02 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 49 56 105
2008-02-09 福岡雷山ゴルフ倶楽部 フロント 47 53 100
2008-01-09 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 50 54 104
2008-01-03 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 48 45 93
2008-01-02 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 49 56 105
2007-12-09 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 51 54 105
2007-12-01 浅見カントリー倶楽部 レギュラー 49 56 105
2007-11-23 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 48 55 103
2007-11-04 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 49 46 95
2007-10-21 セブンミリオンカントリークラブ バック 49 50 99
2007-10-14 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 44 59 103
2007-09-23 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 54 60 114
2007-09-16 セブンミリオンカントリークラブ バック 54 50 104
2007-09-02 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 56 53 109
2007-08-12 セブンミリオンカントリークラブ バック 57 54 111
2007-08-05 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 フロント 47 52 99
2007-07-29 プレステージカントリークラブ レギュラー 50 44 94
2007-07-15 セブンミリオンカントリークラブ バック 58 55 113
2007-06-24 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 55 50 105
2007-06-23 鹿央ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 48 98
2007-06-17 セブンミリオンカントリークラブ バック 43 51 94
2007-05-26 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 49 50 99
2007-05-19 セントラル福岡ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 46 98
2007-05-13 セブンミリオンカントリークラブ バック 53 51 104
2007-05-06 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 55 51 106
2007-04-29 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 59 48 107
2007-04-22 十里木カントリークラブ レギュラー 58 54 112
2007-04-15 セブンミリオンカントリークラブ バック 49 53 102
2007-04-01 富士レイクサイドカントリー倶楽部 レギュラー 54 52 106
2007-03-25 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 57 45 102
2007-03-18 セブンミリオンカントリークラブ バック 58 55 113
2007-03-04 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 53 63 116
2007-02-18 セブンミリオンカントリークラブ バック 62 50 112
2007-02-12 セブンミリオンカントリークラブ バック 63 51 114
2007-02-04 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 49 50 99
2007-01-28 三島ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 48 96
2007-01-21 セブンミリオンカントリークラブ バック 60 57 117
2007-01-20 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ レギュラー 45 53 98
2007-01-08 古賀ゴルフ・クラブ レギュラー 56 52 108
2007-01-03 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 45 51 96
2007-01-02 セブンミリオンカントリークラブ バック 50 46 96
2006-12-31 茜ゴルフクラブ レギュラー 50 45 95
2006-12-23 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 51 44 95
2006-12-17 セブンミリオンカントリークラブ バック 58 49 107
2006-12-10 三島カントリークラブ レギュラー 55 49 104
2006-12-09 リバー富士カントリークラブ レギュラー 47 46 93
2006-12-03 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 52 52 104
2006-12-02 九重カントリークラブ レギュラー 49 58 107
2006-11-25 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 レギュラー 51 47 98
2006-11-23 セブンミリオンカントリークラブ バック 46 50 96
2006-11-19 セブンミリオンカントリークラブ バック 54 57 111
2006-11-05 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 55 51 106
2006-10-21 西戸崎シーサイドカントリークラブ フロント 44 49 93
2006-10-15 セブンミリオンカントリークラブ バック 46 46 92
2006-10-08 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 53 46 99
2006-09-17 セブンミリオンカントリークラブ バック 55 58 113
2006-09-03 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 51 50 101
2006-08-14 ミッションバレーゴルフクラブ レギュラー 48 53 101
2006-08-13 セブンミリオンカントリークラブ バック 60 50 110
2006-08-05 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 48 53 101
2006-07-23 川越カントリークラブ バック 50 48 98
2006-07-16 セブンミリオンカントリークラブ バック 50 46 96
2006-06-25 熊本空港カントリークラブ レギュラー 48 48 96
2006-06-18 セブンミリオンカントリークラブ バック 54 46 100
2006-06-11 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 43 52 95
2006-06-03 志摩シーサイドカンツリークラブ レギュラー 51 48 99
2006-05-27 大和不動カントリー倶楽部 レギュラー 51 48 99
2006-05-14 セブンミリオンカントリークラブ バック 51 50 101
2006-05-11 武雄嬉野カントリークラブ レギュラー 48 49 97
2006-05-07 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 49 43 92
2006-05-03 福岡雷山ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 47 98
2006-04-29 セブンミリオンカントリークラブ バック 47 44 91
2006-04-16 セブンミリオンカントリークラブ バック 52 49 101
2006-04-15 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 46 51 97
2006-04-09 久山カントリークラブ バック 45 51 96
2006-04-02 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 51 52 103
2006-03-26 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 51 60 111
2006-03-19 セブンミリオンカントリークラブ バック 58 48 106
2006-03-12 久山カントリークラブ バック 51 49 100
2006-03-04 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 48 52 100
2006-02-25 ミッションバレーゴルフクラブ レギュラー 57 54 111
2006-02-19 セブンミリオンカントリークラブ バック 44 51 95
2006-02-11 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 42 44 86
2006-02-05 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 49 57 106
2006-01-22 宗像ユーアイゴルフクラブ レギュラー 57 48 105
2006-01-15 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 47 46 93
2006-01-09 茜ゴルフクラブ レギュラー 49 47 96
2006-01-04 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 48 44 92
2006-01-02 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 47 49 96
2005-12-30 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 55 46 101
2005-12-11 久山カントリークラブ バック 46 51 97
2005-11-27 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 46 44 90
2005-11-23 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 48 50 98
2005-11-19 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 レギュラー 44 47 91
2005-11-13 久山カントリークラブ バック 51 57 108
2005-11-05 阿蘇リゾートグランヴィリオゴルフ場 レギュラー 47 48 95
2005-10-30 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 53 47 100
2005-10-22 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 46 44 90
2005-10-16 セブンミリオンカントリークラブ バック 46 55 101
2005-10-09 久山カントリークラブ バック 46 44 90
2005-10-02 山陽国際ゴルフクラブ レギュラー 47 48 95
2005-09-25 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 52 46 98
2005-09-23 鹿央ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 43 84
2005-09-18 セブンミリオンカントリークラブ バック 44 48 92
2005-09-17 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 44 56 100
2005-09-11 久山カントリークラブ バック 41 46 87
2005-08-27 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 52 44 96
2005-08-20 茜ゴルフクラブ バック 45 46 91
2005-08-18 北山カントリー倶楽部 レギュラー 45 50 95
2005-08-14 セブンミリオンカントリークラブ バック 53 59 112
2005-08-07 茜ゴルフクラブ レギュラー 42 43 85
2005-07-31 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 48 43 91
2005-07-24 ローレル日田カントリークラブ レギュラー 49 49 98
2005-07-17 セブンミリオンカントリークラブ バック 53 53 106
2005-07-10 久山カントリークラブ バック 46 52 98
2005-07-03 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 43 54 97
2005-06-19 セブンミリオンカントリークラブ バック 49 53 102
2005-06-18 福岡カンツリー倶楽部和白コース レギュラー 44 52 96
2005-06-12 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 50 52 102
2005-06-05 久山カントリークラブ バック 50 55 105
2005-05-15 セブンミリオンカントリークラブ バック 50 51 101
2005-05-08 久山カントリークラブ バック 43 46 89
2005-04-10 久山カントリークラブ バック 56 62 118
2005-03-20 セブンミリオンカントリークラブ バック 57 48 105
2005-03-19 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 45 54 99
2005-03-13 久山カントリークラブ バック 54 54 108
2005-03-06 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 52 49 101
2005-02-26 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 57 53 110
2005-02-20 セブンミリオンカントリークラブ バック 47 54 101
2005-02-06 セブンミリオンカントリークラブ レギュラー 54 51 105
2005-01-29 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 45 52 97
2004-12-29 沼津ゴルフクラブ レギュラー 54 47 101
2004-12-26 伊豆大仁カントリークラブ レギュラー 55 52 107
2004-12-23 富士平原ゴルフクラブ レギュラー 57 46 103
2004-12-08 リバー富士カントリークラブ レギュラー 49 51 100
2004-12-05 グランフィールズカントリークラブ レギュラー 59 53 112
2004-11-28 鬼怒川カントリークラブ レギュラー 53 57 110
2004-11-24 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 58 113
2004-11-21 朝霧ジャンポリーゴルフクラブ レギュラー 51 45 96
2004-11-20 隨縁カントリークラブセンチュリー富士コース レギュラー 52 53 105
2004-11-14 三島ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 51 101
2004-11-10 静岡よみうりカントリークラブ レギュラー 55 62 117
2004-11-08 静岡カントリー袋井コース レギュラー 48 54 102
2004-11-03 裾野カンツリー倶楽部 レギュラー 47 46 93
2004-10-16 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 レギュラー 53 53 106
2004-10-10 三島ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 51 100
2004-09-26 富士チサンカントリークラブ レギュラー 52 50 102
2004-09-12 ザナショナルカントリー倶楽部 レギュラー 50 53 103
2004-09-08 浜松カントリークラブ レギュラー 48 49 97
2004-09-04 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 レギュラー 54 54 108
2004-08-22 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース レギュラー 55 53 108
2004-08-13 愛鷹シックスハンドレッドクラブ レギュラー 54 52 106
2004-07-25 三島ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 55 103
2004-07-07 ザ・フォレストカントリークラブ レギュラー 48 51 99
2004-07-04 富士高原ゴルフコース レギュラー 57 51 108
2004-06-20 沼津国際カントリークラブ レギュラー 65 54 119
2004-06-13 東富士カントリークラブ レギュラー 54 57 111
PAGE TOP