ツネちゃん スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

ほし
東京都 調布市 40代 11時間前
くう
山口県 下関市 40代 12時間前
zui
静岡県 富士宮市 20代 12時間前
リョウタ
新潟県 上越市 30代 15時間前
さく
愛媛県 松山市 20代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
ドライバー
ダンロップ
(NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】
(25人)
現在価格
2位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】
(22人)
現在価格
3位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】
(20人)
現在価格
千葉県 我孫子市 50代 会社員 男性 ゴルフ歴36年 HS 43[m/s]
最終ログイン:1時間前
バ-ディラッシュのオーナ-のツネちゃんです。主に水曜日に企画して楽しくかつ真剣にゴルフしてます。いつでもバーディ狙いでボギ-をたたきます。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 42人中 27位
アベレージ 94.11 23位
バーディ率 0.33 (個/R) 25位
パーセーブ率 3.56 (個/R) 30位
ベスト 86
ラウンド数 9 回

生涯成績

   
アベレージ 95.26
バーディ率 0.36 個/R
パーセーブ率 4.19 個/R
ベスト 77
ラウンド数 611 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2024-04-10 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 48 52 100
2024-03-27 千葉桜の里ゴルフクラブ レギュラー 46 45 91
2024-03-13 佐原カントリークラブ レギュラー 47 51 98
2024-02-28 霞台カントリークラブ レギュラー 50 49 99
2024-02-21 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 50 48 98
2024-02-07 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 49 44 93
2024-01-24 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 48 95
2024-01-10 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 43 43 86
2024-01-04 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 44 43 87
2023-12-27 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 50 43 93
2023-12-20 京カントリークラブ レギュラー 45 43 88
2023-12-06 麻生カントリークラブ レギュラー 46 44 90
2023-11-29 長太郎カントリークラブ レギュラー 48 50 98
2023-11-15 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 45 47 92
2023-11-01 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 46 49 95
2023-10-18 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 45 43 88
2023-10-04 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 49 46 95
2023-09-20 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 50 52 102
2023-09-06 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 46 40 86
2023-08-30 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 39 40 79
2023-08-23 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 48 40 88
2023-08-16 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 40 49 89
2023-08-09 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 41 45 86
2023-08-02 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 45 46 91
2023-07-19 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 50 56 106
2023-07-12 セントラルゴルフクラブNEWコース バック 49 47 96
2023-07-05 千葉桜の里ゴルフクラブ レギュラー 45 45 90
2023-06-28 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 38 44 82
2023-06-21 東庄ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 47 96
2023-06-14 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 44 43 87
2023-06-07 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 44 46 90
2023-05-31 霞台カントリークラブ レギュラー 47 46 93
2023-05-24 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 48 91
2023-05-17 長太郎カントリークラブ レギュラー 45 44 89
2023-05-10 ワイルドダックカントリークラブ レギュラー 52 50 102
2023-05-02 セントラルゴルフクラブNEWコース バック 48 48 96
2023-04-19 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 50 48 98
2023-04-05 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 41 46 87
2023-03-23 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 46 49 95
2023-03-08 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 46 43 89
2023-02-22 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 47 46 93
2023-02-08 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 51 54 105
2023-01-18 セントラルゴルフクラブNEWコース バック 55 45 100
2023-01-11 長太郎カントリークラブ レギュラー 52 54 106
2022-12-31 土浦カントリー倶楽部 バック 53 45 98
2022-12-21 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 41 47 88
2022-12-07 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 50 47 97
2022-11-30 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 52 52 104
2022-11-09 ノースショアカントリークラブ レギュラー 45 43 88
2022-11-02 霞台カントリークラブ レギュラー 47 46 93
2022-10-19 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 48 46 94
2022-10-05 イーグルレイクゴルフクラブ レギュラー 46 52 98
2022-09-21 麻生カントリークラブ レギュラー 46 49 95
2022-09-07 京カントリークラブ レギュラー 56 48 104
2022-08-24 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 46 42 88
2022-08-16 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 40 45 85
2022-08-10 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 41 47 88
2022-08-03 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 48 97
2022-07-27 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 44 42 86
2022-07-20 長太郎カントリークラブ レギュラー 50 46 96
2022-06-29 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 45 42 87
2022-06-22 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 46 45 91
2022-06-08 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 48 45 93
2022-06-01 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 45 44 89
2022-05-25 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 46 46 92
2022-05-11 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 46 40 86
2022-05-06 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 47 45 92
2022-04-27 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 50 43 93
2022-04-13 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 47 44 91
2022-03-30 阿見ゴルフクラブ レギュラー 50 52 102
2022-03-16 セントラルゴルフクラブ 東西コース バック 52 52 104
2022-03-02 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 47 44 91
2022-02-16 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 51 50 101
2022-02-02 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 46 49 95
2022-01-26 千葉桜の里ゴルフクラブ レギュラー 49 43 92
2022-01-12 長太郎カントリークラブ レギュラー 56 52 108
2021-12-28 ノースショアカントリークラブ レギュラー 49 43 92
2021-12-22 多古カントリークラブ レギュラー 52 47 99
2021-11-24 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 57 47 104
2021-11-10 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 43 49 92
2021-10-20 霞台カントリークラブ レギュラー 54 51 105
2021-10-06 麻生カントリークラブ レギュラー 56 48 104
2021-09-22 京カントリークラブ レギュラー 46 47 93
2021-09-08 ノースショアカントリークラブ レギュラー 46 49 95
2021-09-01 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 51 47 98
2021-08-18 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 41 43 84
2021-08-04 セントラルゴルフクラブNEWコース バック 42 48 90
2021-07-21 小見川東急ゴルフクラブ バック 48 47 95
2021-07-07 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 46 48 94
2021-06-23 佐原カントリークラブ レギュラー 45 49 94
2021-06-09 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 43 51 94
2021-05-26 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 43 44 87
2021-05-12 長太郎カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2021-04-21 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 48 47 95
2021-04-07 香取カントリークラブ レギュラー 44 44 88
2021-03-31 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 43 40 83
2021-03-10 ノースショアカントリークラブ レギュラー 46 48 94
2021-02-17 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 44 92
2021-02-03 霞南ゴルフ倶楽部(利根GC) レギュラー 47 46 93
2021-01-20 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 52 48 100
2021-01-06 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 52 50 102
2020-12-23 霞台カントリークラブ レギュラー 55 51 106
2020-12-09 イーグルレイクゴルフクラブ レギュラー 59 53 112
2020-11-25 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 47 46 93
2020-11-11 麻生カントリークラブ レギュラー 48 51 99
2020-10-28 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 49 48 97
2020-10-14 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 51 54 105
2020-09-30 霞南ゴルフ倶楽部(利根GC) レギュラー 53 46 99
2020-09-16 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 45 44 89
2020-09-02 京カントリークラブ レギュラー 39 50 89
2020-08-26 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 44 90
2020-08-14 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 44 45 89
2020-08-05 ワイルドダックカントリークラブ レギュラー 47 47 94
2020-07-22 レインボーヒルズカントリークラブ 豊里コース レギュラー 44 45 89
2020-07-08 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 44 44 88
2020-06-24 長太郎カントリークラブ レギュラー 39 47 86
2020-06-10 霞台カントリークラブ レギュラー 50 53 103
2020-05-27 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 50 54 104
2020-05-13 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 49 43 92
2020-04-22 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 47 49 96
2020-04-08 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 44 47 91
2020-04-07 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 50 43 93
2020-03-18 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 53 48 101
2020-03-04 千葉桜の里ゴルフクラブ レギュラー 45 48 93
2020-02-19 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 45 41 86
2020-02-05 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 50 104
2020-01-22 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 48 43 91
2019-12-18 京カントリークラブ レギュラー 49 44 93
2019-12-04 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 44 49 93
2019-11-20 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 50 47 97
2019-11-06 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 49 47 96
2019-10-23 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 46 46 92
2019-10-09 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 46 43 89
2019-09-18 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 48 45 93
2019-09-04 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 45 46 91
2019-08-28 長太郎カントリークラブ レギュラー 51 52 103
2019-08-07 阿見ゴルフクラブ レギュラー 47 49 96
2019-07-24 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 50 45 95
2019-07-10 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 48 48 96
2019-06-26 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 47 47 94
2019-06-12 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 50 50 100
2019-05-22 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 47 47 94
2019-05-15 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 52 44 96
2019-05-08 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 54 45 99
2019-04-24 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 46 52 98
2019-04-17 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 49 45 94
2019-03-13 佐原カントリークラブ レギュラー 47 57 104
2019-03-06 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 48 44 92
2019-02-27 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 50 41 91
2019-02-13 霞台カントリークラブ レギュラー 44 46 90
2019-01-23 江戸崎カントリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2019-01-09 長太郎カントリークラブ レギュラー 47 44 91
2018-12-19 京カントリークラブ レギュラー 47 44 91
2018-12-12 香取カントリークラブ レギュラー 45 54 99
2018-11-28 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 43 46 89
2018-11-14 麻生カントリークラブ レギュラー 49 51 100
2018-10-24 霞南ゴルフ倶楽部(利根GC) レギュラー 49 54 103
2018-10-10 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 46 43 89
2018-09-26 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 53 42 95
2018-09-12 東庄ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 41 86
2018-08-22 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 45 44 89
2018-07-25 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 47 43 90
2018-07-11 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 44 45 89
2018-06-27 霞台カントリークラブ レギュラー 50 49 99
2018-06-06 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 50 49 99
2018-05-30 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 45 41 86
2018-05-16 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 46 47 93
2018-05-09 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 47 53 100
2018-04-11 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 48 49 97
2018-03-15 霞台カントリークラブ レギュラー 45 50 95
2018-03-07 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 48 49 97
2018-02-21 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 58 43 101
2018-02-07 阿見ゴルフクラブ レギュラー 48 53 101
2018-01-17 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 44 45 89
2018-01-10 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 51 48 99
2017-12-20 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 45 55 100
2017-12-06 スカイウェイカントリークラブ レギュラー 53 51 104
2017-11-22 香取カントリークラブ レギュラー 42 46 88
2017-11-08 東庄ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 53 101
2017-11-01 おかだいらゴルフリンクス バック 51 45 96
2017-10-25 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 46 47 93
2017-10-11 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 49 50 99
2017-09-13 長太郎カントリークラブ レギュラー 47 46 93
2017-09-06 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 52 51 103
2017-08-23 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 45 50 95
2017-08-16 長太郎カントリークラブ レギュラー 44 41 85
2017-08-03 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 47 44 91
2017-07-26 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 47 54 101
2017-07-12 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 45 46 91
2017-07-05 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 46 47 93
2017-06-28 霞台カントリークラブ レギュラー 46 46 92
2017-06-14 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 46 98
2017-05-24 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 49 99
2017-05-17 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 43 50 93
2017-05-10 香取カントリークラブ レギュラー 51 50 101
2017-04-19 東庄ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 58 111
2017-04-12 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 47 49 96
2017-04-05 佐原カントリークラブ レギュラー 48 55 103
2017-03-08 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 49 55 104
2017-03-01 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 46 50 96
2017-02-22 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 47 43 90
2017-02-08 麻生カントリークラブ レギュラー 48 47 95
2017-01-25 長太郎カントリークラブ レギュラー 47 53 100
2017-01-11 阿見ゴルフクラブ レギュラー 57 49 106
2016-12-21 京カントリークラブ レギュラー 49 43 92
2016-12-07 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 47 51 98
2016-11-09 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 44 46 90
2016-11-02 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 54 98
2016-10-19 千葉桜の里ゴルフクラブ レギュラー 49 45 94
2016-10-05 霞台カントリークラブ レギュラー 48 47 95
2016-09-28 スカイウェイカントリークラブ レギュラー 57 50 107
2016-09-21 季美の森ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 46 88
2016-09-07 イーグルレイクゴルフクラブ レギュラー 44 46 90
2016-08-31 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 44 47 91
2016-08-24 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 47 48 95
2016-08-03 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 46 49 95
2016-07-20 長太郎カントリークラブ レギュラー 47 45 92
2016-07-06 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 49 45 94
2016-06-22 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 49 43 92
2016-06-08 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 47 96
2016-05-18 佐原カントリークラブ レギュラー 45 43 88
2016-05-11 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 48 51 99
2016-04-27 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 47 45 92
2016-04-13 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 56 48 104
2016-03-23 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 54 48 102
2016-03-09 京カントリークラブ レギュラー 48 50 98
2016-03-02 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 45 47 92
2016-02-24 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 レギュラー 52 45 97
2016-02-10 長太郎カントリークラブ レギュラー 54 53 107
2016-01-27 阿見ゴルフクラブ レギュラー 48 53 101
2016-01-13 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 54 105
2015-12-16 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 52 48 100
2015-12-09 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 48 47 95
2015-12-02 佐原カントリークラブ レギュラー 49 51 100
2015-11-25 霞台カントリークラブ レギュラー 49 48 97
2015-11-11 香取カントリークラブ レギュラー 48 51 99
2015-10-28 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 52 61 113
2015-10-14 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 44 52 96
2015-09-30 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 48 44 92
2015-09-16 長太郎カントリークラブ レギュラー 46 58 104
2015-09-02 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 48 50 98
2015-08-26 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 48 104
2015-08-05 阿見ゴルフクラブ レギュラー 45 54 99
2015-07-22 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 48 49 97
2015-07-08 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 44 51 95
2015-06-24 京カントリークラブ レギュラー 53 50 103
2015-06-10 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 53 104
2015-05-20 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 50 50 100
2015-05-13 霞台カントリークラブ レギュラー 48 48 96
2015-04-23 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 49 51 100
2015-04-08 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 54 46 100
2015-03-18 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 51 53 104
2015-03-04 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 55 46 101
2015-02-04 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 レギュラー 53 55 108
2015-01-28 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 47 48 95
2015-01-21 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 47 99
2015-01-07 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 50 44 94
2014-12-10 多古カントリークラブ レギュラー 49 53 102
2014-11-19 霞台カントリークラブ レギュラー 49 48 97
2014-10-29 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 46 44 90
2014-10-08 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 47 50 97
2014-09-24 長太郎カントリークラブ レギュラー 46 52 98
2014-09-10 スカイウェイカントリークラブ レギュラー 49 52 101
2014-08-27 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 45 45 90
2014-08-06 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 45 47 92
2014-07-23 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 46 49 95
2014-07-09 霞台カントリークラブ レギュラー 44 42 86
2014-06-25 阿見ゴルフクラブ レギュラー 49 45 94
2014-06-04 佐原カントリークラブ レギュラー 51 49 100
2014-05-28 長太郎カントリークラブ レギュラー 51 48 99
2014-05-14 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 46 47 93
2014-04-24 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 52 50 102
2014-04-02 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 50 49 99
2014-03-26 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 52 55 107
2014-03-05 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 48 56 104
2014-01-22 万木城カントリークラブ レギュラー 47 50 97
2014-01-08 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 48 100
2013-12-18 長太郎カントリークラブ レギュラー 44 43 87
2013-12-04 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 49 49 98
2013-11-20 霞台カントリークラブ レギュラー 56 44 100
2013-11-06 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 49 46 95
2013-10-23 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 49 47 96
2013-09-11 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 52 50 102
2013-09-04 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 47 50 97
2013-08-07 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 51 96
2013-05-29 多古カントリークラブ レギュラー 50 55 105
2013-04-24 千葉桜の里ゴルフクラブ レギュラー 56 49 105
2013-04-10 麻生カントリークラブ レギュラー 54 48 102
2013-03-27 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 42 52 94
2013-02-27 阿見ゴルフクラブ レギュラー 51 48 99
2013-02-13 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 50 46 96
2012-12-12 麻生カントリークラブ レギュラー 50 48 98
2012-12-05 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 49 43 92
2012-11-21 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 47 58 105
2012-11-07 霞台カントリークラブ レギュラー 42 50 92
2012-10-17 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 48 48 96
2012-10-10 長太郎カントリークラブ レギュラー 52 52 104
2012-09-26 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 57 48 105
2012-09-05 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 47 47 94
2012-07-18 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 48 48 96
2012-07-11 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 47 45 92
2012-07-03 東我孫子カントリークラブ レギュラー 43 46 89
2012-06-27 東我孫子カントリークラブ レギュラー 48 47 95
2012-06-20 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 48 51 99
2012-06-06 ノースショアカントリークラブ レギュラー 45 49 94
2012-05-30 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 52 51 103
2012-05-23 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 51 47 98
2012-04-18 セベ・バレステロスゴルフクラブ バック 50 54 104
2012-04-11 イーグルレイクゴルフクラブ バック 45 54 99
2012-03-21 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 46 48 94
2012-03-14 麻生カントリークラブ レギュラー 44 49 93
2012-03-07 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 47 99
2012-02-15 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 40 50 90
2012-02-08 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2012-02-02 東我孫子カントリークラブ レギュラー 42 42 84
2012-01-25 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 52 45 97
2012-01-18 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 52 99
2012-01-11 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 45 50 95
2011-12-21 佐原カントリークラブ レギュラー 42 48 90
2011-12-14 ノースショアカントリークラブ レギュラー 47 52 99
2011-12-07 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 46 48 94
2011-11-30 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 38 40 78
2011-11-22 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2011-11-16 ワイルドダックカントリークラブ レギュラー 45 43 88
2011-11-09 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 44 42 86
2011-11-02 霞台カントリークラブ レギュラー 45 46 91
2011-10-26 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 47 44 91
2011-10-19 麻生カントリークラブ レギュラー 45 46 91
2011-10-12 セベ・バレステロスゴルフクラブ バック 47 48 95
2011-10-05 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 42 49 91
2011-09-28 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 48 47 95
2011-09-14 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 49 98
2011-09-07 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 49 46 95
2011-08-24 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 41 43 84
2011-08-03 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 52 45 97
2011-07-27 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 45 46 91
2011-07-06 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 50 93
2011-06-29 東我孫子カントリークラブ レギュラー 38 43 81
2011-06-22 ノースショアカントリークラブ レギュラー 48 47 95
2011-06-15 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 46 50 96
2011-06-08 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 45 48 93
2011-06-01 東我孫子カントリークラブ レギュラー 43 41 84
2011-05-25 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 45 44 89
2011-05-18 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 52 45 97
2011-05-11 霞台カントリークラブ レギュラー 48 49 97
2011-04-27 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 52 98
2011-04-20 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 50 45 95
2011-04-12 東我孫子カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2011-03-23 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 47 45 92
2011-03-16 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 50 48 98
2011-03-09 多古カントリークラブ バック 46 48 94
2011-03-01 東我孫子カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2011-02-23 白鳳カントリー倶楽部 レギュラー 43 47 90
2011-02-16 佐原カントリークラブ レギュラー 49 47 96
2011-02-09 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 52 46 98
2011-02-02 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 55 47 102
2011-01-26 ノースショアカントリークラブ レギュラー 50 53 103
2011-01-18 東我孫子カントリークラブ レギュラー 45 44 89
2011-01-12 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 44 43 87
2011-01-04 東我孫子カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2010-12-22 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 45 88
2010-12-15 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 45 45 90
2010-12-08 ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 47 103
2010-12-07 東我孫子カントリークラブ レギュラー 40 41 81
2010-11-30 東我孫子カントリークラブ レギュラー 42 44 86
2010-11-24 東我孫子カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2010-11-17 ノースショアカントリークラブ レギュラー 42 51 93
2010-11-10 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 49 54 103
2010-11-09 東我孫子カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2010-11-02 東我孫子カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2010-10-27 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 47 98
2010-10-19 東我孫子カントリークラブ レギュラー 43 45 88
2010-10-06 セベ・バレステロスゴルフクラブ レギュラー 50 54 104
2010-09-29 東我孫子カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2010-09-22 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 55 100
2010-09-17 東我孫子カントリークラブ レギュラー 40 43 83
2010-09-08 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 44 53 97
2010-09-01 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 46 48 94
2010-08-04 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 57 51 108
2010-07-21 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 43 49 92
2010-07-07 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 50 55 105
2010-06-30 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 40 89
2010-06-23 長太郎カントリークラブ レギュラー 44 41 85
2010-06-22 東我孫子カントリークラブ レギュラー 42 42 84
2010-06-09 ノースショアカントリークラブ レギュラー 49 52 101
2010-06-08 東我孫子カントリークラブ レギュラー 43 43 86
2010-05-12 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 51 49 100
2010-05-07 東我孫子カントリークラブ レギュラー 47 45 92
2010-04-28 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 52 97
2010-04-21 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 42 41 83
2010-04-14 東我孫子カントリークラブ バック 46 42 88
2010-04-07 霞台カントリークラブ レギュラー 56 47 103
