ケン太郎 スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

ヒロ
宮城県 仙台市青葉区 50代 16時間前
そー47
愛知県 刈谷市 20代 19時間前
ねこ
山口県 防府市 40代 22時間前
K
東京都 大田区 60代 1日前
べーさん
大阪府 堺市北区 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
パター
オデッセイ
WHITE HOT2-Ball
(56人)
現在価格
2位
パター
オデッセイ
WHITE HOT5
(38人)
現在価格
3位
パター
オデッセイ
WHITE スチール 2-Ball
(37人)
現在価格
東京都 大田区 50代 会社員 男性 ゴルフ歴19年
見かけ倒しのへっぽこゴルファー。基本グリーンがちゃんとしてればどこのコースも最高 天気や立地季節の条件遠いなどコースのせいでもなく問題ではない やっとテイーショット落ち着いてきた 妬まず恨まずやっかまず・・・・。技術と心は、ヤマカツラ・まこおっさんの2名のもっとも尊敬する親子ゴルファーはじめ、私のお気に入り数人のようなゴルファを目指す。怪我が絶えず苦労してます笑

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 42人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 77.12
バーディ率 3.53 個/R
パーセーブ率 12.78 個/R
ベスト 67
ラウンド数 316 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2009-12-11 いわきゴルフクラブ バック 39 37 76
2009-12-10 クレストヒルズゴルフ倶楽部 バック 36 38 74
2009-12-09 リベラルヒルズゴルフクラブ バック 35 38 73
2009-12-08 ミッションヒルズカントリークラブ バック 43 37 80
2009-12-08 愛鷹シックスハンドレッドクラブ バック 36 36 72
2009-12-01 富士桜カントリー倶楽部 バック 43 44 87
2009-11-25 ローランドゴルフ倶楽部 バック 43 38 81
2009-11-22 小見川東急ゴルフクラブ バック 38 34 72
2009-11-21 サラブレッドカントリークラブ バック 37 37 74
2009-11-20 おおむらさきゴルフ倶楽部 バック 38 36 74
2009-11-18 マグレガーカントリークラブ バック 37 42 79
2009-11-18 勝浦東急ゴルフコース バック 38 42 80
2009-11-16 杉ノ郷カントリークラブ バック 38 35 73
2009-11-10 アドニス小川カントリー倶楽部 バック 36 36 72
2009-11-06 小名浜カントリー倶楽部 バック 34 35 69
2009-11-05 ベイステージカントリー倶楽部 バック 38 38 76
2009-11-04 ましこゴルフ倶楽部 バック 39 42 81
2009-10-24 勝浦東急ゴルフコース バック 37 37 74
2009-10-21 三島カントリークラブ バック 38 37 75
2009-10-17 清里アーリーバードゴルフクラブ バック 40 36 76
2009-10-16 スパ袋田ゴルフクラブ バック 35 39 74
2009-10-15 アザレアカントリークラブ バック 38 37 75
2009-09-30 かずさカントリークラブ バック 42 40 82
2009-09-29 かずさカントリークラブ バック 41 40 81
2009-09-28 芳賀カントリークラブ バック 40 41 81
2009-09-21 富津ブリストルヒル バック 36 40 76
2009-09-18 ハーモニーヒルズゴルフクラブ バック 36 37 73
2009-09-18 アパリゾート栃木の森ゴルフコース バック 41 41 82
2009-09-16 グランディ那須白河ゴルフクラブ バック 38 40 78
2009-09-15 新ゲインズボローカントリー倶楽部 バック 40 39 79
2009-09-15 グランディ那須白河ゴルフクラブ バック 38 40 78
2009-09-10 大原・御宿ゴルフコース バック 37 37 74
2009-09-07 白水ゴルフ倶楽部 バック 36 36 72
2009-09-04 富津ブリストルヒル バック 36 40 76
2009-08-28 ブリック&ウッドクラブ バック 37 38 75
2009-08-25 レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース バック 40 37 77
2009-08-24 レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース バック 41 37 78
2009-08-24 アパリゾート栃木の森ゴルフコース バック 38 43 81
2009-08-21 那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須カントリークラブ) バック 38 38 76
2009-08-21 那須Resort倶楽部 喜美の森 ホテル&ゴルフ バック 35 37 72
2009-08-19 コスモクラシッククラブ バック 38 43 81
2009-08-17 サンヒルズカントリークラブ バック 37 39 76
2009-08-12 鷹ゴルフ倶楽部 バック 40 37 77
2009-07-31 太平洋クラブ成田コース バック 35 35 70
2009-07-07 ライジングゴルフクラブ バック 41 40 81
2009-07-07 馬頭後楽園ゴルフコース&ホテル(TPC馬頭後楽園ゴルフコース) バック 41 44 85
2009-06-30 セベ・バレステロスゴルフクラブ バック 40 40 80
2009-06-29 大原・御宿ゴルフコース バック 42 41 83
2009-06-26 大原・御宿ゴルフコース バック 38 38 76
2009-06-23 身延ゴルフ倶楽部 バック 41 43 84
2009-06-20 きぬがわ高原カントリークラブ バック 37 38 75
2009-06-12 白金ゴルフ倶楽部 バック 38 38 76
2009-06-11 オリカゴルフ&ホテルリゾート バック 42 38 80
2009-06-10 富良野ゴルフコース バック 41 41 82
2009-06-09 上士幌ゴルフ場 バック 39 37 76
2009-06-01 那須ちふり湖カントリークラブ バック 46 37 83
2009-05-28 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 バック 41 35 76
2009-05-28 プレジデントカントリー倶楽部 軽井沢コース バック 37 37 74
2009-05-26 香取カントリークラブ バック 41 35 76
2009-05-15 月夜野カントリークラブ バック 36 35 71
2009-05-12 イーグルレイクゴルフクラブ バック 44 38 82
2009-05-11 鴨川カントリークラブ バック 38 42 80
2009-05-06 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース バック 40 40 80
2009-05-05 ゴルフクラブ スカイリゾート バック 40 42 82
2009-05-02 川上ゴルフ倶楽部 くらコース バック 33 36 69
2009-05-01 川上ゴルフ倶楽部 くらコース バック 40 36 76
2009-04-30 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン バック 44 43 87
2009-04-30 新・西山荘カントリー倶楽部(西山荘カントリー倶楽部) バック 45 40 85
2009-04-18 カワカミバレーカントリークラブ バック 37 40 77
2009-04-13 アローエースゴルフクラブ バック 38 40 78
2009-04-07 新セント・フィールズゴルフクラブ バック 36 41 77
2009-04-06 日立高鈴ゴルフ倶楽部 バック 37 42 79
2009-04-01 松井田妙義ゴルフ倶楽部 バック 38 39 77
2009-04-01 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ バック 40 43 83
2009-03-30 朝霧ジャンポリーゴルフクラブ バック 41 42 83
2009-03-27 富士川カントリークラブ バック 35 38 73
2009-03-25 高崎KGカントリークラブ バック 38 38 76
2009-03-25 ペルエアカントリークラブ バック 40 37 77
2009-03-25 しぶかわカントリークラブ 伊香保コース バック 42 38 80
2009-03-11 栃の木カントリークラブ バック 43 40 83
2009-03-09 関越ゴルフ倶楽部 中山コース バック 42 40 82
2009-03-09 初穂カントリークラブ 白沢高原コース バック 42 38 80
2009-02-25 ゴールド佐野カントリークラブ バック 43 43 86
2009-02-24 北の杜カントリー倶楽部 バック 35 37 72
2009-02-24 境川カントリー倶楽部 バック 40 39 79
2009-02-13 大原・御宿ゴルフコース バック 38 41 79
2009-02-12 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) バック 40 42 82
2009-02-12 マグレガーカントリークラブ バック 41 36 77
2009-02-09 エバンタイユゴルフクラブ バック 41 35 76
2009-01-29 伊豆にらやまカントリークラブ バック 35 39 74
2009-01-28 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 バック 40 38 78
2009-01-26 十里木カントリークラブ バック 41 44 85
2009-01-20 ジェイゴルフ霞ヶ浦 バック 40 44 84
2009-01-13 日立ゴルフクラブ バック 38 38 76
2009-01-10 千葉よみうりカントリークラブ バック 38 40 78
2009-01-07 佐野クラシックゴルフ倶楽部 バック 42 40 82
2009-01-03 アイランドゴルフパーク東那須 バック 46 41 87
2008-12-28 長南パブリックコース バック 40 37 77
2008-12-25 バークレイカントリークラブ バック 42 42 84
2008-12-25 ラインヒルゴルフクラブ バック 36 44 80
2008-12-16 朝霧カントリークラブ バック 42 45 87
2008-12-11 天城高原ゴルフコース バック 38 37 75
2008-12-11 新・天城にっかつゴルフ倶楽部 バック 37 42 79
2008-12-08 成田フェアフィールドゴルフクラブ バック 38 40 78
2008-11-29 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) バック 37 35 72
2008-11-28 イーグルレイクゴルフクラブ バック 43 51 94
2008-11-26 ハーモニーヒルズゴルフクラブ バック 38 37 75
2008-11-25 ディアレイク・カントリー倶楽部 バック 40 37 77
2008-11-18 日光霧降カントリークラブ バック 39 35 74
2008-11-17 セブンハンドレッドクラブ バック 40 41 81
2008-11-14 カワカミバレーカントリークラブ バック 44 37 81
2008-11-14 新宇都宮カントリークラブ バック 42 40 82
2008-11-13 セベ・バレステロスゴルフクラブ 泉コース バック 45 42 87
2008-11-12 勿来TAIGAカントリークラブ バック 42 43 85
2008-11-08 秩父国際カントリークラブ バック 42 43 85
2008-11-08 アイランドゴルフリゾート那須 バック 36 38 74
2008-10-27 高山ゴルフ倶楽部 バック 39 37 76
2008-10-22 新・西山荘カントリー倶楽部(西山荘カントリー倶楽部) バック 43 41 84
2008-10-22 新玉村ゴルフ場 バック 38 38 76
2008-10-05 高山ゴルフ倶楽部 バック 41 35 76
2008-10-05 上毛森林カントリー倶楽部 バック 39 41 80
2008-09-29 メイフラワーゴルフクラブ バック 47 39 86
2008-09-21 シャトレーゼカントリークラブ野辺山 バック 35 39 74
2008-09-20 清里アーリーバードゴルフクラブ バック 35 40 75
2008-09-16 大原・御宿ゴルフコース バック 44 43 87
2008-09-10 ポナリ高原ゴルフクラブ バック 43 44 87
2008-09-08 棚倉ステークスカントリークラブ バック 42 45 87
2008-09-03 グリーンアカデミーカントリークラブ バック 38 39 77
2008-09-03 新白河ゴルフ倶楽部 バック 40 40 80
2008-09-01 黒磯カントリー倶楽部 バック 37 37 74
2008-08-26 小見川東急ゴルフクラブ バック 40 38 78
2008-08-25 千葉桜の里ゴルフクラブ バック 43 35 78
2008-08-19 ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部 バック 40 40 80
2008-08-18 スパ&ゴルフリゾート白河矢吹 バック 39 38 77
2008-08-18 グリーンウッドカントリークラブ バック 44 34 78
2008-08-16 小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ バック 42 35 77
2008-08-14 大栄カントリー倶楽部 バック 37 35 72
2008-08-09 中伊豆グリーンクラブ バック 38 42 80
2008-08-09 鳳凰ゴルフ倶楽部 バック 41 35 76
2008-08-08 鳳凰ゴルフ倶楽部 バック 37 41 78
2008-07-29 那須黒羽ゴルフクラブ バック 42 45 87
2008-07-29 大田原ゴルフ倶楽部(チサンCC黒羽) バック 39 44 83
2008-07-23 東宇都宮カントリークラブ バック 37 41 78
2008-07-23 中央都留カントリー倶楽部 バック 68 42 110
2008-07-22 東宇都宮カントリークラブ バック 37 37 74
2008-07-15 広陵カントリークラブ バック 40 36 76
2008-07-15 つつじヶ丘カントリー倶楽部 バック 41 35 76
2008-07-08 ルーデンスカントリークラブ さつきコース バック 41 37 78
2008-07-01 千成ゴルフクラブ バック 42 43 85
2008-06-21 きぬがわ高原カントリークラブ バック 35 38 73
2008-06-20 矢板カントリークラブ バック 37 42 79
2008-06-19 矢板カントリークラブ バック 37 40 77
2008-06-14 北海道ポロトゴルフクラブ バック 39 39 78
2008-06-14 アーレックスゴルフ倶楽部 バック 37 38 75
2008-06-14 ユニ東武ゴルフクラブ バック 39 35 74
2008-06-14 北海道ゴルフ倶楽部 バック 40 41 81
2008-06-14 ニドムクラシックコース バック 43 37 80
2008-06-13 ユニ東武ゴルフクラブ バック 39 36 75
2008-06-03 富岡ゴルフ倶楽部 バック 40 43 83
2008-05-20 きぬがわ高原カントリークラブ バック 41 36 77
2008-05-20 JGMゴルフクラブ 益子コース バック 38 39 77
2008-05-15 水戸後楽園カントリークラブ バック 46 49 95
2008-05-09 那須ハイランドゴルフクラブ バック 40 38 78
2008-05-09 ヴィレッジ那須ゴルフクラブ バック 37 39 76
2008-05-02 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 41 38 79
2008-04-24 ミッションヒルズカントリークラブ バック 43 38 81
2008-04-20 JGMゴルフクラブ 益子コース バック 40 35 75
2008-04-20 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 41 38 79
2008-04-20 伊豆ゴルフ倶楽部 バック 38 42 80
2008-04-20 伊東カントリークラブ バック 36 37 73
2008-04-20 ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) バック 41 39 80
2008-04-20 メイレイクヒルズカントリークラブ(御荷鉾カントリー倶楽部) バック 44 36 80
2008-04-09 静岡カントリー浜岡コース バック 35 35 70
2008-03-28 大原・御宿ゴルフコース バック 40 38 78
2008-03-28 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) バック 36 39 75
2008-03-12 セントレジャーGC市原(市原後楽園G&S) バック 40 38 78
2008-03-10 真名カントリークラブ 真名コース バック 38 35 73
2008-03-09 真名カントリークラブ 真名コース バック 38 37 75
2008-03-03 ジェイゴルフ霞ヶ浦 バック 39 45 84
2008-02-29 エバンタイユゴルフクラブ バック 37 39 76
2008-02-25 鹿島の杜カントリー倶楽部 大野コース バック 40 43 83
2008-02-22 アクアライン ゴルフクラブ バック 40 41 81
2008-02-19 季美の森ゴルフ倶楽部 バック 37 42 79
2008-02-18 ピートダイゴルフクラブ VIPコース バック 43 39 82
2008-02-12 伊豆国際カントリークラブ バック 37 36 73
2008-02-12 伊豆ゴルフ倶楽部 バック 38 38 76
2008-01-29 グリッサンドゴルフクラブ(ザ・プリビレッジゴルフクラブ) バック 36 38 74
2008-01-15 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) バック 40 35 75
2008-01-15 東京湾カントリークラブ バック 37 39 76
2008-01-11 南富士カントリークラブ バック 36 39 75
2008-01-10 ザナショナルカントリー倶楽部 バック 40 38 78
2008-01-06 きみさらずゴルフリンクス バック 40 38 78
2008-01-01 随縁カントリークラブ 竹岡コース バック 39 35 74
2008-01-01 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) バック 40 37 77
2008-01-01 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース バック 39 38 77
2008-01-01 足利カントリークラブ 多幸コース バック 42 34 76
2007-12-17 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース バック 41 44 85
2007-12-10 湯ヶ嶋高原倶楽部ゴルフコース バック 34 35 69
2007-12-03 トーヨーカントリークラブ バック 39 36 75
2007-12-03 メイレイクヒルズカントリークラブ(御荷鉾カントリー倶楽部) バック 38 39 77
2007-11-27 新・ユーアイゴルフクラブ バック 36 35 71
2007-11-26 新・ユーアイゴルフクラブ バック 36 36 72
2007-11-14 紫塚ゴルフ倶楽部 バック 39 39 78
2007-11-12 富士レイクサイドカントリー倶楽部 バック 42 41 83
2007-11-05 大原・御宿ゴルフコース バック 39 35 74
2007-11-05 鴨川カントリークラブ バック 36 40 76
2007-11-03 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 バック 35 35 70
2007-10-20 万木城カントリークラブ バック 36 38 74
2007-10-19 万木城カントリークラブ バック 36 39 75
2007-10-16 勝浦東急ゴルフコース バック 36 34 70
2007-10-09 河口湖カントリークラブ バック 39 39 78
2007-10-09 富士桜カントリー倶楽部 バック 40 40 80
2007-10-02 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) バック 36 42 78
2007-09-26 久慈ガーデン ゴルフクラブ バック 34 37 71
2007-09-20 佐野ゴルフクラブ バック 35 39 74
2007-09-18 千葉よみうりカントリークラブ バック 35 36 71
2007-09-13 小見川東急ゴルフクラブ バック 35 37 72
2007-09-13 房州カントリークラブ(ラ・コスタカントリークラブ房州) バック 34 36 70
2007-09-08 ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド バック 36 38 74
2007-09-08 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン バック 39 38 77
2007-09-01 随縁カントリークラブ 竹岡コース バック 40 33 73
2007-08-29 足利カントリークラブ 飛駒コース バック 39 41 80
2007-08-17 霞台カントリークラブ バック 39 37 76
2007-08-14 足利城ゴルフ倶楽部 バック 36 36 72
2007-08-14 足利カントリークラブ 多幸コース バック 35 38 73
2007-08-02 リバーサイドフェニックスゴルフクラブ バック 39 44 83
2007-07-30 米原ゴルフ倶楽部 バック 38 38 76
2007-07-30 富士OGMゴルフクラブ出島コース バック 41 34 75
2007-07-26 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース バック 35 40 75
2007-07-15 きみさらずゴルフリンクス バック 39 35 74
2007-07-14 春日居ゴルフ倶楽部 バック 38 38 76
2007-07-04 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) バック 43 40 83
2007-06-25 ニセコ東急ゴルフコース バック 34 35 69
2007-06-24 オークウッドゴルフクラブ バック 37 38 75
2007-06-24 SIRル・ペタウゴルフコース バック 37 40 77
2007-06-24 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 千歳コース バック 39 36 75
2007-06-24 ユニ東武ゴルフクラブ バック 38 36 74
2007-06-24 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース バック 39 39 78
2007-06-24 北海道クラシックゴルフクラブ バック 36 40 76
2007-06-24 早来カントリー倶楽部 バック 41 35 76
2007-06-24 ニセコビレッジゴルフコース バック 35 36 71
2007-06-24 北海道ゴルフ倶楽部 バック 40 36 76
2007-06-24 樽前カントリークラブ バック 38 37 75
2007-06-24 札幌国際カントリークラブ 島松コース バック 35 42 77
2007-06-17 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース バック 35 37 72
2007-06-11 ミッションヒルズカントリークラブ バック 38 37 75
2007-06-10 太平洋クラブ 相模コース バック 35 36 71
2007-06-10 大日向カントリー倶楽部 バック 42 42 84
2007-06-10 南総カントリークラブ バック 40 33 73
2007-06-05 スーパーゴルフカントリー倶楽部(旧:市貝カントリー倶楽部) バック 39 43 82
2007-06-05 太平洋クラブ 市原コース バック 35 37 72
2007-06-01 新里美カントリークラブ(トッププレーヤーズカントリークラブ) バック 40 36 76
2007-05-23 沼津国際カントリークラブ バック 35 35 70
2007-05-22 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) バック 44 35 79
2007-05-22 沼津国際カントリークラブ バック 44 35 79
2007-05-21 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) バック 37 37 74
2007-05-19 山武グリーンカントリー倶楽部 バック 42 39 81
2007-05-19 アバイディングクラブ ゴルフソサエティ バック 38 37 75
2007-05-14 鴨川カントリークラブ バック 39 42 81
2007-05-08 鴨川カントリークラブ バック 35 34 69
2007-05-04 ザ・カントリークラブ・ジャパン バック 35 39 74
2007-05-04 カレドニアンゴルフクラブ バック 38 38 76
2007-05-04 泉カントリー倶楽部 バック 34 39 73
2007-05-04 ムーンレイクゴルフクラブ バック 39 37 76
2007-05-04 トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース(旧:双園GC) バック 37 36 73
2007-05-01 勝浦ゴルフ倶楽部(四季カントリークラブ) バック 35 35 70
2007-05-01 勝浦東急ゴルフコース バック 38 36 74
2007-04-25 エンゼルカントリークラブ バック 37 37 74
2007-04-23 勝浦ゴルフ倶楽部(四季カントリークラブ) バック 38 37 75
2007-04-23 サンモリッツカントリークラブ バック 39 42 81
2007-04-20 ゴールデンレイクスカントリークラブ バック 40 40 80
2007-04-13 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) バック 41 37 78
2007-04-13 鴨川カントリークラブ バック 35 40 75
2007-04-13 富里ゴルフ倶楽部 バック 40 38 78
2007-04-13 桃里カントリー倶楽部 バック 41 40 81
2007-04-13 総武カントリークラブ 印旛コース バック 36 38 74
2007-04-12 佐野クラシックゴルフ倶楽部 バック 37 36 73
2007-04-12 大平台カントリークラブ バック 34 36 70
2007-04-04 カナリヤガーデンカントリークラブ(旧:アクアヒルズ) バック 38 37 75
2007-04-01 大原・御宿ゴルフコース バック 40 33 73
2007-03-21 メイプルポイントゴルフクラブ バック 37 36 73
2007-03-21 大月カントリークラブ バック 38 35 73
2007-03-21 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 バック 33 35 68
2007-03-17 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース バック 41 38 79
2007-03-07 セントレジャーGC市原(市原後楽園G&S) バック 37 37 74
2007-03-07 ザ・カントリークラブ・グレンモア バック 40 38 78
2007-03-05 霞台カントリークラブ バック 37 39 76
2007-02-25 太平洋クラブ 市原コース バック 33 36 69
2007-02-25 上総モナークカントリークラブ バック 37 40 77
2007-02-25 君津香木原カントリークラブ(旧:新香木原CC) バック 37 39 76
2007-02-25 霞台カントリークラブ バック 40 41 81
2007-02-11 トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース(旧:双園GC) バック 38 38 76
2007-02-02 丸の内倶楽部 バック 33 34 67
2007-01-22 オーク・ヒルズカントリークラブ バック 42 40 82
2007-01-18 隨縁カントリークラブセンチュリー富士コース バック 37 40 77
2007-01-03 常総カントリー倶楽部 バック 42 34 76
2007-01-03 ツインレイクスカントリー倶楽部 バック 35 34 69
2007-01-02 エバンタイユゴルフクラブ バック 34 40 74
2006-12-29 レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース バック 38 37 75
2006-12-08 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース バック 35 35 70
2006-11-28 TOKYO North Hills Golf Course バック 36 37 73
2006-11-16 市原ゴルフクラブ 市原コース バック 37 40 77
2006-11-12 大多喜城ゴルフ倶楽部 バック 38 34 72
2006-10-18 隨縁カントリークラブ竹岡コース(竹岡ゴルフ倶楽部) バック 36 36 72
2006-07-27 ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) バック 42 38 80
2006-07-08 源氏山ゴルフクラブ バック 37 38 75
2006-06-02 グリッサンドゴルフクラブ(ザ・プリビレッジゴルフクラブ) バック 39 34 73
2006-06-01 ザ・カントリークラブ・ジャパン バック 39 37 76
2006-04-16 千葉夷隅ゴルフクラブ バック 39 39 78
2006-02-16 大多喜城ゴルフ倶楽部 バック 37 40 77
2005-08-10 随縁カントリークラブ 竹岡コース バック 34 36 70
2005-07-28 オーシャンリンクス宮古島 バック 34 40 74
2005-07-27 ジギラベイカントリークラブ バック 39 35 74
2005-07-16 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 バック 34 36 70
2005-07-09 桂ヶ丘カントリークラブ バック 33 34 67
2005-07-07 八洲カントリークラブ バック 35 36 71
PAGE TOP