さすらいの弘法大師 スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

ヒロ
宮城県 仙台市青葉区 50代 12時間前
そー47
愛知県 刈谷市 20代 15時間前
ねこ
山口県 防府市 40代 18時間前
K
東京都 大田区 60代 22時間前
べーさん
大阪府 堺市北区 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
ドライバー
ダンロップ
(NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】
(25人)
現在価格
2位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】
(22人)
現在価格
3位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】
(20人)
現在価格
大阪府 70代 会社員 男性 ゴルフ歴40年
今年7月に・・・突然の大阪ユータ-ン 四国行脚の途中で心残りは沢山ある中出、戻りの弘法大師となりました。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 42人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 81.81
バーディ率 1.01 個/R
パーセーブ率 9.58 個/R
ベスト 75
ラウンド数 118 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2012-10-20 伊賀ゴルフコース フロント 42 37 79
2012-08-25 伊賀ゴルフコース レギュラー 42 39 81
2012-08-21 レイクフォレストリゾート レギュラー 39 41 80
2012-08-04 伊賀ゴルフコース レギュラー 40 38 78
2012-07-21 伊賀ゴルフコース レギュラー 41 42 83
2012-06-30 ワールドカントリーゴルフクラブ レギュラー 42 38 80
2011-08-16 伊賀ゴルフコース レギュラー 40 39 79
2011-07-09 バークヒルゴルフクラブ レギュラー 42 39 81
2011-04-23 吉野カントリークラブ フロント 35 40 75
2011-04-16 国木原ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 39 78
2011-04-09 有馬冨士カンツリークラブ レギュラー 42 39 81
2010-11-23 岸和田カントリー倶楽部 フロント 39 40 79
2010-11-20 阪奈カントリークラブ レギュラー 40 38 78
2010-11-06 愛宕原ゴルフ倶楽部 フロント 42 40 82
2010-09-11 奈良OGMゴルフクラブ レギュラー 39 43 82
2010-08-29 レイクフォレストリゾート バック 40 41 81
2010-07-24 橋本カントリークラブ フロント 41 40 81
2010-07-17 グリーンフィールゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2010-06-20 サンライズヒルズカントリークラブ バック 42 40 82
2010-05-16 サンライズヒルズカントリークラブ バック 41 41 82
2010-03-22 屋島カントリークラブ レギュラー 42 43 85
2010-03-20 伊賀ゴルフコース レギュラー 40 40 80
2010-03-13 北六甲カントリー倶楽部 東コース レギュラー 40 42 82
2010-01-30 ディアパークゴルフクラブ フロント 37 42 79
2010-01-17 サンライズヒルズカントリークラブ バック 40 37 77
2009-10-24 レイクフォレストリゾート レギュラー 40 38 78
2009-10-18 サンライズヒルズカントリークラブ バック 41 42 83
2009-10-03 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 レギュラー 37 41 78
2009-09-13 坂出カントリークラブ レギュラー 40 39 79
2009-08-01 讃岐カントリークラブ フロント 40 42 82
2009-07-18 土佐山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 40 81
2009-07-11 志度カントリークラブ レギュラー 41 37 78
2009-06-06 満濃ヒルズカントリークラブ レギュラー 37 42 79
2009-05-17 志度カントリークラブ レギュラー 40 37 77
2008-12-23 サンライズヒルズカントリークラブ バック 39 39 78
2008-09-28 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 40 41 81
2008-09-27 J.クラシックゴルフクラブ レギュラー 37 44 81
2008-09-21 サンライズヒルズカントリークラブ レギュラー 40 40 80
2008-09-13 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 40 38 78
2008-08-02 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 40 41 81
2008-07-27 レイクフォレストリゾート バック 37 42 79
2008-07-20 サンライズヒルズカントリークラブ バック 39 37 76
2008-06-29 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 40 41 81
2008-06-07 屋島カントリークラブ レギュラー 38 40 78
2008-05-31 土佐カントリークラブ バック 36 39 75
2008-04-27 サンライズヒルズカントリークラブ バック 39 42 81
2008-04-26 J.クラシックゴルフクラブ バック 41 42 83
2008-01-26 土佐カントリークラブ レギュラー 47 39 86
2008-01-12 宇陀カントリークラブ レギュラー 39 42 81
2008-01-05 志度カントリークラブ バック 41 39 80
2008-01-02 島ヶ原カントリークラブ バック 45 39 84
2007-11-10 富士スタジアムゴルフ倶楽部 北コース レギュラー 42 43 85
2007-10-27 グリーンフィールゴルフ倶楽部 フロント 43 40 83
2007-10-25 よみうりカントリークラブ バック 42 45 87
2007-10-21 サンライズヒルズカントリークラブ バック 41 42 83
2007-09-29 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース レギュラー 42 40 82
2007-09-24 土佐カントリークラブ レギュラー 42 39 81
2007-08-26 サンライズヒルズカントリークラブ バック 35 41 76
2007-08-11 土佐山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 41 79
2007-06-30 サンライズヒルズカントリークラブ バック 44 44 88
2007-06-09 土佐山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 41 84
2007-05-26 サンライズヒルズカントリークラブ バック 47 39 86
2007-04-21 スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 レギュラー 44 38 82
2007-03-17 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 40 42 82
2007-01-27 土佐ユートピアカントリークラブ レギュラー 37 39 76
2007-01-20 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース レギュラー 41 44 85
2007-01-02 島ヶ原カントリークラブ レギュラー 39 40 79
2006-12-16 四万十カントリークラブ レギュラー 38 43 81
2006-12-02 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 44 39 83
2006-11-11 奈良ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 40 40 80
2006-10-28 奥道後ゴルフクラブ レギュラー 42 36 78
2006-10-21 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 37 45 82
2006-10-15 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 42 39 81
2006-10-14 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 37 42 79
2006-10-09 レイクフォレストリゾート レギュラー 38 43 81
2006-10-07 宇陀カントリークラブ レギュラー 38 41 79
2006-10-01 センチュリー・シガ・ゴルフクラブ レギュラー 39 39 78
2006-09-02 土佐カントリークラブ レギュラー 41 39 80
2006-08-26 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 39 42 81
2006-08-20 グリーンフィールゴルフ倶楽部 レギュラー 41 42 83
2006-08-11 グリーンフィールゴルフ倶楽部 レギュラー 41 43 84
2006-07-29 土佐山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2006-07-22 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 38 38 76
2006-07-07 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2006-06-11 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 43 40 83
2006-06-10 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 43 41 84
2006-06-03 高知ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 42 81
2006-05-31 高知ゴルフ倶楽部 バック 40 41 81
2006-05-28 土佐山田ゴルフ倶楽部 フロント 39 40 79
2006-05-27 kochi黒潮カントリークラブ フロント 42 41 83
2006-05-13 土佐カントリークラブ レギュラー 42 39 81
2006-05-04 ワールドカントリーゴルフクラブ バック 46 42 88
2006-04-22 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース レギュラー 41 45 86
2006-03-25 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2006-03-11 国木原ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2006-03-04 奈良ロイヤルゴルフクラブ フロント 41 40 81
2006-02-26 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 46 39 85
2006-02-19 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 44 40 84
2006-02-11 土佐カントリークラブ レギュラー 40 44 84
2006-01-07 グリーンフィールゴルフ倶楽部 レギュラー 45 45 90
2006-01-02 レイクフォレストリゾート バック 44 49 93
2005-11-19 土佐山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 41 87
2005-11-12 太平洋クラブ宝塚コース レギュラー 40 42 82
2005-11-05 プレディアゴルフ レギュラー 43 40 83
2005-11-03 スカイ・ベイゴルフクラブ バック 45 41 86
2005-10-23 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 42 45 87
2005-10-22 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2005-10-15 島ヶ原カントリークラブ レギュラー 42 43 85
2005-10-02 スカイ・ベイゴルフクラブ フロント 40 42 82
2005-09-20 kochi黒潮カントリークラブ バック 41 46 87
2005-09-17 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 41 43 84
2005-08-28 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 40 42 82
2005-07-31 土佐山田ゴルフ倶楽部 フロント 45 42 87
2005-07-30 kochi黒潮カントリークラブ レギュラー 43 45 88
2005-07-24 土佐カントリークラブ レギュラー 46 35 81
2005-07-16 kochi黒潮カントリークラブ フロント 45 42 87
2005-07-09 kochi黒潮カントリークラブ フロント 44 41 85
2005-07-02 奈良の杜ゴルフクラブ レギュラー 45 44 89
PAGE TOP