1位![]() |
ドライバー ダンロップ (NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】 |
(25人) 現在価格 |
2位![]() |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】 |
(22人) 現在価格 |
3位![]() |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】 |
(20人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2013-07-26 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 相模カンツリー倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | バック | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 50 | |||||||||||||
over par | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 89 | ||||||||||||
over par | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
ラウンド メモ | PO6,FW1,PS7,BS5-0 K.T 90 M.S 75 T.S 103 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |