1位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(23人) 現在価格 |
2位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(21人) 現在価格 |
3位 |
ユーティリティ タイトリスト 913H ユーティリティ【2013年】(JP) |
(19人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-11-28 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | 北 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 50 | |||||||||||||
over par | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||
イン | 西 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 53 | 103 | ||||||||||||
over par | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | |||||||||||||
ラウンド メモ | OB2発、ワンペナ1発、バンカー2回 | ||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |