ともとも スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

たかし
茨城県 つくば市 30代 20時間前
matsu
長野県 長野市 60代 1日前
レモンちゃん
東京都 港区 50代 1日前
バイゴル
徳島県 小松島市 50代 1日前
ロストボール
埼玉県 上尾市 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
ドライバー
ダンロップ
(NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】
(25人)
現在価格
2位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】
(22人)
現在価格
3位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】
(20人)
現在価格
東京都 府中市 50代 会社員 男性 ゴルフ歴20年 HS 48[m/s]
最終ログイン:1日前
はじめまして。ゴルフ大好きの会社員です。 腕前は良い悪いありますが、とにかくゴルフが大好きです。ショートパット入らないんですよね~ 「強化合宿」と銘打って、春夏秋冬で宿泊2R、2万円台~3万円前半のコース(4食、宿泊所付)を探してプレーもします。是非興味があればご連絡くださいませ。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 38人中 16位
アベレージ 90 10位
バーディ率 0 (個/R) 24位
パーセーブ率 6.5 (個/R) 11位
ベスト 90
ラウンド数 2 回

生涯成績

   
アベレージ 86.44
バーディ率 0.67 個/R
パーセーブ率 7.22 個/R
ベスト 75
ラウンド数 388 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2024-03-28 エンゼルカントリークラブ レギュラー 42 48 90
2024-01-02 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 46 44 90
2023-12-17 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 42 81
2023-11-19 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 41 42 83
2023-11-11 大千葉カントリー倶楽部 レギュラー 41 41 82
2023-10-22 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 40 43 83
2023-10-14 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 46 42 88
2023-09-17 万木城カントリークラブ レギュラー 39 43 82
2023-09-10 南市原ゴルフクラブ レギュラー 41 39 80
2023-08-27 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 43 44 87
2023-08-20 真名カントリークラブ 真名ゲーリープレーヤーコース レギュラー 40 39 79
2023-08-12 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース レギュラー 41 39 80
2023-07-30 千葉国際カントリークラブ レギュラー 38 44 82
2023-07-17 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2023-07-09 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 44 40 84
2023-06-24 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 40 88
2023-06-18 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 42 37 79
2023-05-28 ヴィンテージゴルフ倶楽部 レギュラー 45 44 89
2023-05-21 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 レギュラー 41 35 76
2023-05-05 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 40 43 83
2023-05-03 エンゼルカントリークラブ レギュラー 39 39 78
2023-04-23 ABCゴルフ いすみコース レギュラー 50 42 92
2023-04-22 アバイディングクラブ ゴルフソサエティ レギュラー 42 44 86
2023-04-11 万木城カントリークラブ レギュラー 44 44 88
2023-03-19 勝浦ゴルフ倶楽部(四季カントリークラブ) レギュラー 41 44 85
2023-03-05 エンゼルカントリークラブ レギュラー 42 45 87
2023-02-26 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) レギュラー 49 44 93
2023-02-12 鹿野山ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2023-01-29 埼玉ゴルフクラブ レギュラー 39 43 82
2023-01-09 レインボーヒルズカントリークラブ 豊里コース レギュラー 43 38 81
2023-01-08 レインボーヒルズカントリークラブ 豊里コース レギュラー 42 43 85
2023-01-02 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 46 87
2022-12-30 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 レギュラー 43 37 80
2022-12-25 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 40 83
2022-12-04 レイクランドカントリークラブ レギュラー 42 38 80
2022-12-03 ディアレイク・カントリー倶楽部 レギュラー 44 40 84
2022-11-05 カントリークラブ・グリーンバレイ レギュラー 45 46 91
2022-10-09 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 41 84
2022-09-25 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 43 45 88
2022-08-28 千葉国際カントリークラブ レギュラー 42 41 83
2022-08-14 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 41 79
2022-08-11 真名カントリークラブ 真名ゲーリープレーヤーコース レギュラー 39 46 85
2022-08-07 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 43 83
2022-07-10 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 39 82
2022-07-09 ヴィンテージゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2022-06-25 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 49 43 92
2022-06-18 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 38 82
2022-06-05 千葉国際カントリークラブ レギュラー 39 45 84
2022-05-22 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 45 95
2022-05-07 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2022-05-04 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2022-05-03 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 42 46 88
2022-04-30 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 43 88
2022-04-17 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 レギュラー 44 40 84
2022-04-03 富士川カントリークラブ レギュラー 40 44 84
2022-03-21 境川カントリー倶楽部 レギュラー 41 44 85
2022-03-06 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 42 44 86
2022-02-23 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 47 46 93
2022-02-12 かんなみスプリングスカントリークラブ レギュラー 46 41 87
2022-02-11 かんなみスプリングスカントリークラブ レギュラー 44 42 86
2022-01-30 総丘カントリー倶楽部 レギュラー 43 42 85
2022-01-22 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 46 90
2022-01-09 御殿場ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 43 86
2022-01-03 レイクウッド大多喜カントリークラブ レギュラー 43 42 85
2021-12-30 鹿野山ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 40 79
2021-12-19 コスモクラシッククラブ レギュラー 42 45 87
2021-12-12 マグレガーカントリークラブ レギュラー 46 40 86
2021-12-04 千葉セントラルゴルフクラブ レギュラー 46 39 85
2021-11-22 埼玉国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 39 83
2021-11-21 埼玉国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 44 86
2021-11-06 花生カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2021-10-31 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 レギュラー 43 39 82
2021-10-17 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2021-10-03 境川カントリー倶楽部 レギュラー 46 42 88
2021-09-19 飯能くすの樹カントリー倶楽部 レギュラー 45 50 95
2021-09-05 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 42 46 88
2021-08-29 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 43 38 81
2021-08-22 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 41 78
2021-08-09 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 43 51 94
2021-07-24 風月カントリー倶楽部 レギュラー 41 43 84
2021-07-23 風月カントリー倶楽部 レギュラー 45 43 88
2021-07-17 あさひヶ丘カントりークラブ レギュラー 42 40 82
2021-07-17 あさひヶ丘カントりークラブ レギュラー 42 40 82
2021-07-11 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 バック 41 39 80
2021-07-04 総丘カントリー倶楽部 レギュラー 39 41 80
2021-06-27 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース レギュラー 46 43 89
2021-06-13 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 43 85
2021-05-30 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 42 44 86
2021-05-29 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 42 41 83
2021-05-16 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 38 40 78
2021-05-02 玉川カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2021-04-29 レイクウッド大多喜カントリークラブ レギュラー 44 45 89
2021-04-25 千葉国際カントリークラブ レギュラー 42 40 82
2021-04-18 千葉国際カントリークラブ レギュラー 39 42 81
2021-04-04 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 45 85
2021-03-28 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 43 42 85
2021-03-14 甲府国際カントリークラブ レギュラー 42 46 88
2021-02-28 南市原ゴルフクラブ レギュラー 41 44 85
2021-02-13 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 41 45 86
2021-02-07 ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) レギュラー 42 44 86
2021-01-17 かずさカントリークラブ レギュラー 46 38 84
2021-01-10 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2021-01-03 ラ・ヴィスタゴルフリゾート レギュラー 53 41 94
2021-01-02 マグレガーカントリークラブ レギュラー 47 45 92
2020-12-30 鹿野山ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 41 87
2020-12-06 千葉国際カントリークラブ レギュラー 44 40 84
2020-11-22 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 45 44 89
2020-11-21 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 44 41 85
2020-11-03 玉川カントリークラブ レギュラー 44 42 86
2020-10-25 甲府国際カントリークラブ レギュラー 45 45 90
2020-10-18 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 42 41 83
2020-10-04 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 45 88
2020-09-21 埼玉国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2020-09-21 埼玉国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2020-09-19 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2020-09-06 丸の内倶楽部 レギュラー 41 42 83
2020-08-23 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 43 41 84
2020-08-11 埼玉国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 39 83
2020-08-10 北武蔵カントリークラブ レギュラー 43 41 84
2020-08-02 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 37 82
2020-07-24 寄居カントリークラブ レギュラー 43 43 86
2020-07-12 本千葉カントリークラブ レギュラー 40 41 81
2020-07-04 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 40 43 83
2020-06-14 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 40 84
2020-06-07 ユニオンエースゴルフクラブ バック 43 44 87
2020-05-29 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 41 87
2020-04-05 春日居ゴルフ倶楽部 バック 42 41 83
2020-03-21 玉川カントリークラブ レギュラー 39 42 81
2020-03-08 上総富士ゴルフクラブ バック 47 39 86
2020-02-23 長瀞カントリークラブ バック 38 47 85
2020-02-10 ミッションヒルズカントリークラブ レギュラー 41 44 85
2020-02-09 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 46 42 88
2020-02-02 玉川カントリークラブ レギュラー 44 43 87
2020-01-18 季美の森ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 43 91
2020-01-13 長南カントリークラブ レギュラー 42 45 87
2020-01-03 寄居カントリークラブ レギュラー 45 43 88
2019-12-30 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) レギュラー 50 47 97
2019-11-24 那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須カントリークラブ) レギュラー 38 45 83
2019-11-23 那須伊王野カントリークラブ(旧:藤和那須カントリークラブ) レギュラー 47 43 90
2019-11-04 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 39 39 78
2019-10-27 足利カントリークラブ 飛駒コース レギュラー 38 43 81
2019-10-27 足利カントリークラブ 多幸コース バック 41 42 83
2019-10-19 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 45 90
2019-10-05 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 44 43 87
2019-09-22 愛鷹シックスハンドレッドクラブ レギュラー 47 41 88
2019-09-15 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 44 84
2019-09-07 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 41 81
2019-09-01 市原ゴルフクラブ 市原コース レギュラー 38 40 78
2019-08-25 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース レギュラー 41 43 84
2019-08-23 程ヶ谷カントリー倶楽部 レギュラー 43 38 81
2019-08-13 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 48 91
2019-08-04 那須チサンカントリークラブ レギュラー 44 41 85
2019-08-03 那須チサンカントリークラブ レギュラー 43 40 83
2019-07-21 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 42 85
2019-07-07 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 レギュラー 47 39 86
2019-06-23 寄居カントリークラブ レギュラー 44 42 86
2019-06-09 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) レギュラー 40 44 84
2019-05-26 東雲ゴルフクラブ レギュラー 43 45 88
2019-05-25 東雲ゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2019-05-19 総丘カントリー倶楽部 レギュラー 45 42 87
2019-05-12 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 41 45 86
2019-05-04 富士川カントリークラブ レギュラー 38 44 82
2019-04-29 栃の木カントリークラブ レギュラー 49 41 90
2019-04-28 風月カントリー倶楽部 レギュラー 47 45 92
2019-04-27 風月カントリー倶楽部 レギュラー 51 40 91
2019-04-20 新玉村ゴルフ場 レギュラー 41 45 86
2019-04-07 市原ゴルフクラブ 市原コース レギュラー 42 43 85
2019-03-31 寄居カントリークラブ レギュラー 44 43 87
2019-03-17 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 42 87
2019-01-26 三島ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2019-01-19 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース レギュラー 48 43 91
2019-01-13 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 40 38 78
2019-01-04 玉川カントリークラブ レギュラー 48 43 91
2018-12-30 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) レギュラー 40 41 81
2018-12-15 沼津ゴルフクラブ レギュラー 43 44 87
2018-12-02 児玉カントリー倶楽部 レギュラー 40 41 81
2018-11-24 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) レギュラー 50 49 99
2018-11-23 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) レギュラー 45 43 88
2018-11-11 ヴィンテージゴルフ倶楽部 レギュラー 46 45 91
2018-11-03 富貴ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2018-10-28 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 51 46 97
2018-10-13 レイクランドカントリークラブ レギュラー 40 43 83
2018-10-07 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 42 40 82
2018-09-23 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 41 39 80
2018-09-15 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 39 84
2018-09-09 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 42 82
2018-08-31 程ヶ谷カントリー倶楽部 レギュラー 44 44 88
2018-08-25 太平洋クラブ 相模コース レギュラー 48 44 92
2018-08-19 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 36 42 78
2018-08-18 マグレガーカントリークラブ レギュラー 41 48 89
2018-08-11 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 46 92
2018-08-05 ユニオンエースゴルフクラブ バック 43 48 91
2018-08-04 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 42 43 85
2018-07-21 箱根くらかけゴルフ場 レギュラー 40 43 83
2018-07-15 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 45 47 92
2018-06-24 富貴ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 43 86
2018-06-10 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 バック 46 45 91
2018-06-03 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 レギュラー 47 43 90
2018-05-13 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 44 51 95
2018-05-05 ロイヤルスターゴルフ倶楽部(君津ゴルフ倶楽部) レギュラー 39 42 81
2018-05-01 ヴィンテージゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2018-04-22 風月カントリー倶楽部 レギュラー 48 42 90
2018-04-21 風月カントリー倶楽部 レギュラー 45 43 88
2018-04-07 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2018-04-01 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 49 93
2018-03-31 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2018-03-11 玉川カントリークラブ レギュラー 53 40 93
2018-03-04 都賀カンツリー倶楽部 レギュラー 49 45 94
2018-02-11 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 バック 50 50 100
2018-01-28 セントレジャーGC市原(市原後楽園G&S) レギュラー 46 46 92
2018-01-14 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 バック 48 46 94
2018-01-04 一の宮カントリー倶楽部 バック 54 50 104
2017-12-30 南市原ゴルフクラブ レギュラー 47 42 89
2017-12-17 アパリゾート栃木の森ゴルフコース レギュラー 43 47 90
2017-12-03 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 41 48 89
2017-11-25 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 44 44 88
2017-11-12 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース レギュラー 46 45 91
2017-11-11 ディアレイク・カントリー倶楽部 レギュラー 46 47 93
2017-11-03 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 レギュラー 44 44 88
2017-10-08 甲府国際カントリークラブ レギュラー 48 48 96
2017-09-10 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 レギュラー 44 42 86
2017-08-25 程ヶ谷カントリー倶楽部 レギュラー 43 48 91
2017-08-17 中央都留カントリー倶楽部 レギュラー 41 44 85
2017-08-12 勝沼ゴルフコース バック 52 43 95
2017-08-05 三島ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 41 92
2017-07-30 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース レギュラー 47 44 91
2017-07-22 三島ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2017-07-16 風月カントリー倶楽部 レギュラー 45 43 88
2017-07-15 風月カントリー倶楽部 レギュラー 44 43 87
2017-07-02 春日居ゴルフ倶楽部 バック 43 43 86
2017-06-18 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 バック 45 43 88
2017-06-04 ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) レギュラー 46 42 88
2017-05-21 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 バック 45 48 93
2017-05-07 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 41 48 89
2017-04-23 佐野ゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2017-04-22 皆川城カントリークラブ レギュラー 41 38 79
2017-04-16 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 44 45 89
2017-03-26 オリムピックナショナルゴルフクラブWEST(旧:鶴ヶ島ゴルフ倶楽部) レギュラー 49 39 88
2017-03-18 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 バック 46 46 92
2017-03-04 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 44 45 89
2017-02-26 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 41 43 84
2017-01-29 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2017-01-08 ABCゴルフ いすみコース レギュラー 43 43 86
2016-12-30 房州カントリークラブ(ラ・コスタカントリークラブ房州) レギュラー 42 37 79
2016-12-18 総丘カントリー倶楽部 レギュラー 48 42 90
2016-11-20 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 42 43 85
2016-10-30 昇仙峡カントリークラブ バック 46 43 89
2016-10-23 ミッションヒルズカントリークラブ レギュラー 41 42 83
2016-10-22 長瀞カントリークラブ レギュラー 39 39 78
2016-10-16 甲府国際カントリークラブ レギュラー 49 44 93
2016-10-10 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 44 41 85
2016-10-02 ウッドストックカントリークラブ レギュラー 50 40 90
2016-09-24 小田急藤沢ゴルフクラブ レギュラー 53 40 93
2016-09-19 かずさカントリークラブ レギュラー 46 42 88
2016-09-11 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース レギュラー 44 40 84
2016-09-04 春日居ゴルフ倶楽部 バック 48 44 92
2016-08-28 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 44 90
2016-08-21 春日居ゴルフ倶楽部 バック 41 47 88
2016-08-11 勝沼ゴルフコース バック 39 46 85
2016-07-31 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース レギュラー 44 49 93
2016-07-17 姉ヶ崎カントリー倶楽部 レギュラー 43 44 87
2016-07-03 ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) レギュラー 40 40 80
2016-06-19 富貴ゴルフ倶楽部 バック 47 45 92
2016-06-05 ミッションヒルズカントリークラブ バック 48 51 99
2016-05-29 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 45 40 85
2016-05-15 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 バック 45 43 88
2016-05-05 かずさカントリークラブ レギュラー 48 45 93
2016-05-02 万木城カントリークラブ レギュラー 49 45 94
2016-04-24 佐野ゴルフクラブ レギュラー 42 45 87
2016-04-23 鹿沼カントリー倶楽部 レギュラー 40 47 87
2016-04-17 長南パブリックコース レギュラー 45 46 91
2016-04-09 デイスターゴルフクラブ レギュラー 44 45 89
2016-04-03 ウッドストックカントリークラブ レギュラー 41 42 83
2016-03-28 一の宮カントリー倶楽部 バック 45 43 88
2016-03-20 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 44 93
2016-03-13 マグレガーカントリークラブ レギュラー 50 44 94
2016-03-06 境川カントリー倶楽部 レギュラー 40 42 82
2016-02-27 香取カントリークラブ レギュラー 42 39 81
2016-02-21 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2016-02-07 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 41 42 83
2016-01-16 川崎国際生田緑地ゴルフ場 レギュラー 48 46 94
2016-01-10 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 44 86
2015-12-29 房州カントリークラブ(ラ・コスタカントリークラブ房州) レギュラー 42 42 84
2015-12-20 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 46 37 83
2015-12-05 箱根くらかけゴルフ場 レギュラー 43 42 85
2015-11-22 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) レギュラー 44 36 80
2015-11-07 さいたま梨花カントリークラブ(武蔵丘陵カントリー倶楽部) レギュラー 43 42 85
2015-11-01 サンコー72カントリークラブ レギュラー 47 45 92
2015-10-31 松井田妙義ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 42 82
2015-10-24 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 43 44 87
2015-10-18 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース バック 47 48 95
2015-10-11 東京湾カントリークラブ レギュラー 49 43 92
2015-10-04 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 41 44 85
2015-09-27 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 39 76
2015-09-20 亀山湖カントリークラブ レギュラー 49 44 93
2015-09-12 甲府国際カントリークラブ レギュラー 46 44 90
2015-09-06 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 40 43 83
2015-08-23 ミルフィーユゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2015-08-16 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース レギュラー 48 36 84
2015-08-09 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 38 76
2015-08-02 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 39 78
2015-07-26 勝沼ゴルフコース レギュラー 37 43 80
2015-07-19 千葉セントラルゴルフクラブ レギュラー 44 43 87
2015-07-11 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 47 37 84
2015-07-05 ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) レギュラー 41 48 89
2015-06-13 沼津国際カントリークラブ レギュラー 48 43 91
2015-06-07 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 43 41 84
2015-05-31 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 レギュラー 42 48 90
2015-05-30 東名厚木カントリー倶楽部 レギュラー 39 46 85
2015-05-17 ラインヒルゴルフクラブ レギュラー 46 44 90
2015-05-16 ニューセントラルゴルフ倶楽部 レギュラー 43 42 85
2015-05-10 ミルフィーユゴルフクラブ レギュラー 43 44 87
2015-05-04 西東京ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 44 88
2015-05-01 ワールドエースカントリークラブ レギュラー 45 40 85
2015-04-18 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 44 44 88
2015-04-05 境川カントリー倶楽部 レギュラー 42 38 80
2015-03-30 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 48 51 99
2015-03-28 亀山湖カントリークラブ レギュラー 42 43 85
2015-03-22 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) レギュラー 48 41 89
2015-03-11 ジャパンPGAゴルフクラブ レギュラー 42 44 86
2015-03-01 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) レギュラー 47 47 94
2015-02-22 亀山湖カントリークラブ レギュラー 43 47 90
2015-02-07 武蔵丘ゴルフコース レギュラー 40 46 86
2015-01-24 市原ゴルフクラブ 市原コース レギュラー 47 40 87
2015-01-04 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 44 43 87
2014-12-20 ミルフィーユゴルフクラブ レギュラー 45 44 89
2014-12-07 アドニス小川カントリー倶楽部 レギュラー 49 47 96
2014-11-23 境川カントリー倶楽部 レギュラー 39 41 80
2014-11-09 昇仙峡カントリークラブ レギュラー 45 44 89
2014-10-26 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 39 46 85
2014-10-25 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 38 37 75
2014-10-11 東富士カントリークラブ レギュラー 42 44 86
2014-10-05 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 44 48 92
2014-09-25 随縁カントリークラブ 竹岡コース レギュラー 51 46 97
2014-09-21 春日居ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 43 83
2014-09-14 足柄森林カントリー倶楽部 レギュラー 42 40 82
2014-09-10 甲府国際カントリークラブ レギュラー 41 44 85
2014-08-31 ミッションヒルズカントリークラブ レギュラー 44 47 91
2014-08-24 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース レギュラー 46 42 88
2014-08-09 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 41 41 82
2014-08-02 市原ゴルフクラブ 市原コース レギュラー 43 43 86
2014-07-27 勝沼ゴルフコース レギュラー 40 42 82
2014-07-20 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 レギュラー 51 42 93
2014-07-06 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 41 42 83
2014-06-22 亀山湖カントリークラブ レギュラー 44 43 87
2014-06-08 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 レギュラー 45 45 90
2014-05-24 総丘カントリー倶楽部 レギュラー 43 45 88
2014-05-11 西東京ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 42 83
2014-04-27 グリーンパークカントリークラブ レギュラー 40 45 85
2014-04-26 メイレイクヒルズカントリークラブ(御荷鉾カントリー倶楽部) レギュラー 39 46 85
2014-04-20 中央都留カントリー倶楽部 レギュラー 50 56 106
2014-04-05 万木城カントリークラブ レギュラー 45 41 86
2014-03-30 常総カントリー倶楽部 レギュラー 43 42 85
2014-03-22 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 41 86
2014-03-21 境川カントリー倶楽部 レギュラー 38 44 82
2014-03-09 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) レギュラー 47 44 91
2014-01-25 市原ゴルフクラブ 市原コース レギュラー 41 40 81
2014-01-10 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 48 42 90
2013-12-30 房州カントリークラブ(ラ・コスタカントリークラブ房州) レギュラー 44 39 83
2013-12-15 玉川カントリークラブ レギュラー 44 46 90
2013-12-07 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 41 39 80
2013-11-30 箱根くらかけゴルフ場 レギュラー 40 39 79
2013-11-24 西東京ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 45 87
2013-11-09 川奈ホテルゴルフコース レギュラー 41 44 85
2013-10-27 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース レギュラー 48 40 88
2013-10-26 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 44 44 88
2013-10-25 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2013-10-13 亀山湖カントリークラブ レギュラー 48 48 96
2013-09-29 さいたま梨花カントリークラブ(武蔵丘陵カントリー倶楽部) レギュラー 45 44 89
2013-09-22 ミルフィーユゴルフクラブ レギュラー 45 42 87
2013-08-31 イーグルレイクゴルフクラブ レギュラー 45 43 88
2013-08-29 平成倶楽部 レギュラー 43 48 91
2013-08-24 北武蔵カントリークラブ レギュラー 40 39 79
2013-08-18 中央都留カントリー倶楽部 レギュラー 43 41 84
