1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2020-10-28 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | レイクフォレストリゾート | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | バードスプリング・樫 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 53 | |||||||||||||
over par | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||
イン | バードスプリング・松 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 52 | 105 | ||||||||||||
over par | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |