はなぶさ スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

せーやん
神奈川県 相模原市緑区 30代 20分前
バツ
兵庫県 神戸市中央区 60代 4時間前
雅行
山梨県 中央市 50代 11時間前
mihomiho
大阪府 高槻市 50代 1日前
としぼう
宮城県 仙台市青葉区 60代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

兵庫県 40代 会社員 男性 ゴルフ歴27年
最終ログイン:3日前
よろしくお願いします

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 59人中 41位
アベレージ 98.36 43位
バーディ率 0.29 (個/R) 42位
パーセーブ率 4.14 (個/R) 35位
ベスト 88
ラウンド数 28 回

生涯成績

   
アベレージ 100.92
バーディ率 0.38 個/R
パーセーブ率 3.81 個/R
ベスト 88
ラウンド数 191 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2024-11-07 枚方国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 49 94
2024-11-04 チェリーゴルフときわ台コース レギュラー 50 46 96
2024-10-12 ライオンズカントリー倶楽部 レギュラー 43 52 95
2024-10-07 龍野クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 42 51 93
2024-09-29 千草カントリークラブ フロント 51 53 104
2024-09-10 オリエンタルゴルフ倶楽部 フロント 51 46 97
2024-09-05 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース フロント 51 46 97
2024-07-22 美奈木ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 52 103
2024-06-21 吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA〈メッチャ〉 レギュラー 57 48 105
2024-06-19 城山ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 44 88
2024-06-02 東海カントリー倶楽部 レギュラー 48 52 100
2024-05-24 三田レイクサイドカントリークラブ レギュラー 43 47 90
2024-05-22 三木ゴルフ倶楽部 フロント 50 46 96
2024-05-19 フォレスト市川ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 51 101
2024-05-14 三木よかわカントリークラブ レギュラー 53 48 101
2024-04-24 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース フロント 53 48 101
2024-04-23 よみうりカントリークラブ レギュラー 48 57 105
2024-04-16 小野東洋ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 45 101
2024-03-30 チェリーゴルフクラブ 猪名川コース レギュラー 52 46 98
2024-03-27 三木セブンハンドレッド倶楽部 フロント 52 56 108
2024-03-19 北六甲カントリー倶楽部 西コース フロント 50 46 96
2024-03-03 ヤシロカントリークラブ フロント 56 45 101
2024-03-02 ウエストワンズ カンツリー倶楽部 フロント 48 52 100
2024-02-10 よみうりカントリークラブ レギュラー 49 43 92
2024-01-30 大宝塚ゴルフクラブ レギュラー 43 50 93
2024-01-23 神有カントリー倶楽部 レギュラー 47 49 96
2024-01-04 青山台ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 47 98
2024-01-02 よみうりゴルフウエストコース レギュラー 53 52 105
2023-12-18 青山ゴルフクラブ レギュラー 46 45 91
2023-12-07 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 51 59 110
2023-12-06 レークスワンカントリー倶楽部 レギュラー 48 50 98
2023-11-18 宝塚けやきヒルカントリークラブ レギュラー 52 54 106
2023-11-08 つるやカントリークラブ西宮北コース レギュラー 54 49 103
2023-11-06 ジャパンメモリアルゴルフクラブ レギュラー 48 43 91
2023-10-29 姫路書写ハートフルゴルフクラブ(旧:姫路カンツリー倶楽部) レギュラー 48 43 91
2023-10-14 ライオンズカントリー倶楽部 レギュラー 47 49 96
2023-10-12 オータニにしきカントリークラブ レギュラー 48 57 105
2023-10-05 小野グランドカントリークラブ レギュラー 43 51 94
2023-09-08 太平洋クラブ宝塚コース フロント 42 50 92
2023-07-31 美奈木ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 50 94
2023-06-21 神戸三田ゴルフクラブ(旧:三田国際ゴルフクラブ) レギュラー 42 47 89
2023-06-19 小野東洋ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 47 99
2023-06-15 スポーツニッポンカントリー倶楽部 レギュラー 45 48 93
2023-05-26 オリエンタルゴルフ倶楽部 レギュラー 50 53 103
2023-05-22 東条パインバレーゴルフクラブ レギュラー 41 53 94
2023-04-28 富士OGMゴルフクラブ小野コース レギュラー 39 50 89
2023-04-09 妙見富士カントリークラブ フロント 51 41 92
2023-03-30 ロータリーゴルフ倶楽部 レギュラー 46 48 94
2023-03-27 西宮高原ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 45 97
2023-03-10 六甲カントリー倶楽部 レギュラー 50 42 92
2023-03-02 三木セブンハンドレッド倶楽部 レギュラー 51 48 99
2023-02-27 東広野ゴルフ倶楽部 フロント 63 54 117
2023-02-20 北六甲カントリー倶楽部 東コース フロント 52 49 101
2023-02-02 山の原ゴルフクラブ レギュラー 46 48 94
2023-01-30 隨縁カントリークラブ西神戸コース レギュラー 46 52 98
2023-01-08 東海カントリー倶楽部 レギュラー 50 42 92
2023-01-04 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 45 51 96
2022-12-18 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(旧:佐用ゴルフ倶楽部) レギュラー 50 48 98
2022-12-08 大神戸ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 53 97
2022-12-07 三木よかわカントリークラブ レギュラー 45 45 90
2022-11-28 ジャパンメモリアルゴルフクラブ レギュラー 43 52 95
2022-11-11 東条の森カントリークラブ宇城コース レギュラー 45 50 95
2022-11-09 加西インターカントリークラブ レギュラー 45 53 98
2022-11-06 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 レギュラー 52 43 95
2022-10-30 アークよかわゴルフ倶楽部 レギュラー 48 53 101
2022-10-13 大神戸ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 49 97
2022-09-23 ストークヒルゴルフクラブ レギュラー 45 45 90
2022-09-16 オリムピックゴルフ倶楽部 レギュラー 51 52 103
2022-09-14 青野運動公苑アオノゴルフコース レギュラー 48 51 99
2022-07-21 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 49 45 94
2022-07-01 東急グランドオークゴルフクラブ レギュラー 49 55 104
2022-06-24 ぜんカントリークラブ レギュラー 44 49 93
2022-06-22 三日月カントリークラブ レギュラー 45 47 92
2022-05-27 東条湖カントリー倶楽部 レギュラー 49 44 93
2022-05-23 武庫ノ台ゴルフコース フロント 42 48 90
2022-05-07 西脇カントリークラブ レギュラー 45 45 90
2022-04-27 生野高原カントリークラブ レギュラー 57 50 107
2022-04-25 レークスワンカントリー倶楽部 レギュラー 48 51 99
2022-04-22 ウエストワンズ カンツリー倶楽部 レギュラー 46 47 93
2022-04-15 サンピアゴルフクラブ レギュラー 51 50 101
2022-04-01 西宮六甲ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 45 93
2022-02-02 西神戸ゴルフ場 レギュラー 61 46 107
2022-01-31 六甲カントリー倶楽部 レギュラー 44 44 88
2022-01-27 宝塚けやきヒルカントリークラブ レギュラー 50 52 102
2022-01-07 東条パインバレーゴルフクラブ レギュラー 51 47 98
2022-01-06 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 レギュラー 49 48 97
2021-12-26 三木よかわカントリークラブ レギュラー 60 56 116
2021-12-19 ヤシロカントリークラブ レギュラー 49 61 110
2021-12-16 播州東洋ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 45 98
2021-12-12 レークスワンカントリー倶楽部 レギュラー 46 52 98
2021-12-03 ロータリーゴルフ倶楽部 レギュラー 50 52 102
2021-12-01 神有カントリー倶楽部 レギュラー 53 50 103
2021-11-05 やしろ東条ゴルフクラブ レギュラー 50 48 98
2021-10-24 西宮六甲ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 51 97
2021-10-21 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 54 47 101
2021-10-17 姫路シーサイドゴルフコース レギュラー 51 48 99
2021-10-09 明石ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 49 101
2021-10-03 奈良白鳳カンツリークラブ レギュラー 44 47 91
2021-09-19 オリエンタルゴルフ倶楽部 レギュラー 46 51 97
2021-09-10 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 53 47 100
2021-09-06 六甲国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 49 97
2021-08-21 ウエストワンズ カンツリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2021-07-14 スポーツニッポンカントリー倶楽部 レギュラー 44 47 91
2021-06-17 宝塚高原ゴルフクラブ レギュラー 50 49 99
2021-06-12 大神戸ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 48 103
2021-05-29 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 49 50 99
2021-05-22 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 48 97
2021-05-19 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(旧:佐用ゴルフ倶楽部) レギュラー 49 50 99
2021-05-15 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 43 57 100
2021-05-02 有馬冨士カンツリークラブ レギュラー 47 54 101
2021-04-23 三木セブンハンドレッド倶楽部 レギュラー 50 52 102
2021-03-22 富士OGMゴルフクラブ小野コース レギュラー 50 51 101
2021-02-24 有馬ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 61 55 116
2020-09-09 播磨カントリークラブ レギュラー 46 44 90
2020-07-15 吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA〈メッチャ〉 レギュラー 55 54 109
2020-07-05 明石ゴルフ倶楽部 レギュラー 52 46 98
2020-06-17 センチュリー三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 44 94
2020-03-26 ABCゴルフ倶楽部 レギュラー 56 55 111
2020-03-25 三田レイクサイドカントリークラブ レギュラー 55 55 110
2020-02-26 オリエンタルゴルフ倶楽部 レギュラー 57 60 117
2020-02-24 サンロイヤルゴルフクラブ レギュラー 52 51 103
2020-02-08 三田ゴルフクラブ レギュラー 47 50 97
2020-01-25 神戸カントリー倶楽部 神戸コース レギュラー 51 56 107
2020-01-12 神有カントリー倶楽部 バック 53 48 101
2019-12-30 小野グランドカントリークラブ フロント 58 45 103
2019-12-29 武庫ノ台ゴルフコース フロント 44 49 93
2019-12-22 三木よかわカントリークラブ レギュラー 48 57 105
2019-12-07 アークよかわゴルフ倶楽部 レギュラー 49 55 104
2019-12-04 高室池ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 50 103
2019-11-30 神戸パインウッズゴルフクラブ レギュラー 54 49 103
2019-11-08 ウエストワンズ カンツリー倶楽部 レギュラー 51 59 110
2019-11-02 サンロイヤルゴルフクラブ レギュラー 55 56 111
2019-10-09 神戸三田ゴルフクラブ(旧:三田国際ゴルフクラブ) レギュラー 52 62 114
2019-10-07 小野グランドカントリークラブ レギュラー 48 48 96
2019-09-21 サンロイヤルゴルフクラブ レギュラー 54 54 108
2019-09-09 ローズウッドゴルフクラブ レギュラー 53 50 103
2019-07-15 スポーツニッポンカントリー倶楽部 レギュラー 53 47 100
2019-06-22 武庫ノ台ゴルフコース レギュラー 45 52 97
2019-06-17 三田ゴルフクラブ レギュラー 49 51 100
2019-06-15 大神戸ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 44 98
2019-06-01 ぜんカントリークラブ レギュラー 53 52 105
2019-05-22 隨縁カントリークラブ西神戸コース レギュラー 52 50 102
2019-04-24 小野グランドカントリークラブ レギュラー 56 52 108
2019-04-22 西宮六甲ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 53 109
2019-04-07 東条湖カントリー倶楽部 レギュラー 60 53 113
2019-03-25 吉川ロイヤルGC レギュラー 52 52 104
2019-02-23 パインレークゴルフクラブ レギュラー 66 54 120
2019-01-28 明石ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 52 103
2019-01-12 グランドオークプレイヤーズゴルフコース レギュラー 46 53 99
2019-01-05 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 51 54 105
2018-12-23 サンロイヤルゴルフクラブ レギュラー 45 47 92
2018-12-16 つるやカントリークラブ西宮北コース レギュラー 46 53 99
2018-12-07 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース レギュラー 50 48 98
2018-12-01 パインレークゴルフクラブ レギュラー 61 63 124
2018-11-07 グランドオークプレイヤーズゴルフコース レギュラー 51 59 110
2018-11-05 東条の森カントリークラブ宇城コース レギュラー 49 53 102
2018-10-10 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 50 101
2018-09-24 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 48 57 105
2018-09-10 ヤシロカントリークラブ レギュラー 60 55 115
2018-06-22 高室池ゴルフ倶楽部 レギュラー 61 49 110
2018-05-27 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース レギュラー 50 49 99
2018-05-23 兵庫カンツリー倶楽部 レギュラー 43 54 97
2018-04-25 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 55 104
2018-04-21 猪名川グリーンカントリークラブ レギュラー 49 51 100
2018-03-28 ロータリーゴルフ倶楽部 レギュラー 53 49 102
2018-03-25 福崎東洋ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 47 101
2018-02-28 隨縁カントリークラブ西神戸コース レギュラー 56 57 113
2018-01-31 三木よかわカントリークラブ レギュラー 54 58 112
2018-01-07 関西クラシックゴルフ倶楽部 レギュラー 51 52 103
2017-12-28 ライオンズカントリー倶楽部 レギュラー 54 53 107
2017-11-04 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 レギュラー 58 53 111
2017-10-07 ぜんカントリークラブ レギュラー 53 61 114
2017-05-01 高室池ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 51 107
2017-01-29 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース レギュラー 58 51 109
2016-09-25 北神戸ゴルフ場 レギュラー 52 48 100
2016-06-05 アークよかわゴルフ倶楽部 レギュラー 62 54 116
2015-12-30 吉川ロイヤルGC レギュラー 58 60 118
2014-05-06 猪名川国際カントリークラブ レギュラー 48 45 93
2014-04-29 吉川ロイヤルGC レギュラー 57 50 107
2014-04-20 青野運動公苑アオノゴルフコース レギュラー 55 51 106
2014-03-16 篠山ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 49 103
2013-12-23 ヤシロカントリークラブ バック 60 54 114
2013-11-06 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース レギュラー 50 53 103
2013-11-04 加西インターカントリークラブ レギュラー 50 54 104
2013-09-28 東条湖カントリー倶楽部 レギュラー 58 53 111
2013-08-16 淡路カントリー倶楽部 レギュラー 47 49 96
2013-06-02 猪名川国際カントリークラブ レギュラー 55 46 101
2013-05-06 東条の森カントリークラブ大蔵・東条コース レギュラー 60 56 116
2013-02-11 三木セブンハンドレッド倶楽部 レギュラー 62 51 113
2013-01-13 東条湖カントリー倶楽部 レギュラー 59 59 118
2013-01-03 猪名川グリーンカントリークラブ レギュラー 51 49 100
PAGE TOP