1位![]() |
アイアン ミズノ MP-59 アイアン【2011年】 |
(32人) 現在価格 |
2位![]() |
アイアン ミズノ MP-33 |
(28人) 現在価格 |
3位![]() |
アイアン ダンロップ SRIXON Z725アイアン【2012年】 |
(24人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2015-09-01 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | グリーン (旧:イン) | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | |||||||||||||
over par | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
イン | ホワイト (旧:ニュー) | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 86 | ||||||||||||
over par | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
ラウンド メモ | (グリーンコース→ホワイトコース) 熊本南を反省して前日も放題で練習! 結果、すげー筋肉痛( ̄▽ ̄;)ゞ お初のグリーンコースは短くてトリッキー。 こういうコースの方が慎重に行くので往々にしてスコアがまとまる傾向。 後半はだだっ広くて真っ直ぐなホワイトコース。 こっちの方が大雑把になるのでやらかす傾向。案の定…。 自販機のペットボトル340円也。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |