1位![]() |
アイアン ミズノ MP-59 アイアン【2011年】 |
(32人) 現在価格 |
2位![]() |
アイアン ミズノ MP-33 |
(28人) 現在価格 |
3位![]() |
アイアン ダンロップ SRIXON Z725アイアン【2012年】 |
(24人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2015-12-21 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 皐月ゴルフ倶楽部竜王コース | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | |||||||||||||
score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | |||||||||||||
over par | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||||||||||||
score | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 45 | 84 | ||||||||||||
over par | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 雨の中、念願の初竜王。 噂通りのじゅちゃじゅちゃフェアウェイ(≧▽≦) でも飯付3500円なのでOK スタートから慎重に慎重に進め泥濘ザックリや鬼カップのピンチも乗り切り終盤、もうこれは70台で回れそうだなと思った矢先、15番ショートで痛恨の突き抜けOB。打ち直しも曲がってトリ。これで一転バーディーが必要になり、16番は攻めて失敗、ボギー。連続バーディーが必要になり17番はドライバーでフルショット、ひっかけてバンカーの縁、18番を待たずにハイ終了。 聞いてた通り、ボールが埋まるのでフェアウェイど真ん中であわやロストしそうになったり、じゅちゃじゅちゃから打てそうなとこまでボール動かすのに20ydも下がったり、貴重な体験でした~ 竜王修行。暖かくてコンディションの良い日にまた挑戦したいです(^o^) |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |