1位![]() |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(23人) 現在価格 |
2位![]() |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(21人) 現在価格 |
3位![]() |
ユーティリティ タイトリスト 913H ユーティリティ【2013年】(JP) |
(19人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2016-02-26 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 玉名カントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | フロント | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 51 | |||||||||||||
over par | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 56 | 107 | ||||||||||||
over par | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||
ラウンド メモ | out 51(16) in 56(21) total 107(37) 最近120近くばかりだったので、少し前進しました。 前半は調子も良く集中できて良い結果でした。 後半は疲れが出てしまったのかショットもパターもミスが目立ちました。。 ドライバーの打ち方を教えてもらったのですが、まだ自分のものにできず打てなかったので、練習して身に付けようと思います。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |