1位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY SM4 ウェッジ【2012年】(ツアークローム)(JP) |
(43人) 現在価格 |
2位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY FORGED Wedge 日本限定モデル【2011年】 |
(35人) 現在価格 |
3位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEYウェッジ【スピンミルド:2005年】(ツアークローム) |
(33人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-11-29 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 名阪チサンカントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | 伊賀・西 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 46 | |||||||||||||
over par | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
イン | 伊賀・中 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 43 | 89 | ||||||||||||
over par | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||
ラウンド メモ | Ob1. 池0 3p5. 1p2. 白ティー5286ヤード。伊賀西→伊賀中 前回の阿山より少しだけ良くなったか❓ |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |