1位 |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位 |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位 |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-08-06 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 朝宮ゴルフコース | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 47 | |||||||||||||
over par | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 91 | ||||||||||||
over par | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
ラウンド メモ | Ob3. I池0 3p5 1p2 青ティー 6795ヤード アウト→イン 数年ぶりの朝、難しく、グリーン全然読めず3パット5、ob3,したらこのスコアになるわな。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |