1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2025-02-03 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 名松・ゴルフクラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | |||||||||||||
over par | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
イン | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 90 | ||||||||||||
over par | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
ラウンド メモ | Ob0. I池0 1p2. 3p6 白ティー6225ヤード イン→アウト 相変わらず飛ばん、グリーン周り、パター、全部下手でした。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |