1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2023-11-18 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | つくばねカントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | バック | ||||||||||||||||||||||
アウト | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 46 | |||||||||||||
over par | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
イン | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 97 | ||||||||||||
over par | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |