1位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY SM4 ウェッジ【2012年】(ツアークローム)(JP) |
(43人) 現在価格 |
2位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY FORGED Wedge 日本限定モデル【2011年】 |
(35人) 現在価格 |
3位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEYウェッジ【スピンミルド:2005年】(ツアークローム) |
(33人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-02-11 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | グレート岡山ゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | |||||||||||||
over par | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 53 | 106 | ||||||||||||
over par | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | 17 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |