1位 |
ドライバー ダンロップ (NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】 |
(25人) 現在価格 |
2位 |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】 |
(22人) 現在価格 |
3位 |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】 |
(20人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2016-08-14 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 朝霞パブリックゴルフ場 | ||||||||||||||||||||||
ティー | バック | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | |||||||||||||
over par | 2 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 92 | ||||||||||||
over par | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||
ラウンド メモ | ショートアイアンとショートパットのミスが痛いラウンドでした。こんなんで明後日の月例大丈夫かな?明日練習しようっと! | ||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |