1位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(23人) 現在価格 |
2位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(21人) 現在価格 |
3位 |
ユーティリティ タイトリスト 913H ユーティリティ【2013年】(JP) |
(19人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2021-09-23 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 富士OGMエクセレントクラブ 伊勢大鷲コース | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | |||||||||||||
over par | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 94 | ||||||||||||
over par | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 前半ハーフ3時間、午後ハーフ4時間…実に疲れたゴルフでございました。 やっぱりゴルフは平日ですね(^^; ア○ー○ィアになると、やっぱアカンのかなぁ?… |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |