1位![]() |
ドライバー ダンロップ (NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】 |
(25人) 現在価格 |
2位![]() |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】 |
(22人) 現在価格 |
3位![]() |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】 |
(20人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2018-10-03 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 佐世保カントリー倶楽部石盛岳ゴルフコース | ||||||||||||||||||||||
ティー | バック | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 43 | |||||||||||||
over par | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 2 | 7 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 84 | ||||||||||||
over par | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 佐世保カントリー BT6783y アウト→イン いつ行ってもいいコース。佐世保シニアオープン10日前でグリーン10フィートと若干速め、コンパクションは普通でショットは止まる。 ショットは大分マシになってきた。 アプローチ、パターが良くなれば70台が見えてくる~ 43.18 41.17 84.35 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |