Terry スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

ひーろ
神奈川県 相模原市中央区 30代 12時間前
ヒロ
宮城県 仙台市青葉区 50代 1日前
そー47
愛知県 刈谷市 20代 1日前
ねこ
山口県 防府市 40代 1日前
K
東京都 大田区 60代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
ユーティリティ
テーラーメイド
ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】
(23人)
現在価格
2位
ユーティリティ
テーラーメイド
ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】
(21人)
現在価格
3位
ユーティリティ
タイトリスト
913H ユーティリティ【2013年】(JP)
(19人)
現在価格
香川県 高松市 50代 自営業 男性 ゴルフ歴31年
最終ログイン:327日前
今年は一気にラウンドするぞ!! と言いつつ、気が付けば年末…という例年のパターンから抜け出し、本当に今年はワンランク上を目指したいですね。 多摩ヒルズで記録した78を更新するのは何時? でもここのところ、フェアウエーキープ率100%が出たりしてショットがかなり安定してきました。 必死でラウンドしない、練習しないで80代キープが目標です。(*^^)v 2021年3月に郷里の高松にUターン移住してきました。 よろしくお願いします。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 42人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 93.12
バーディ率 0.34 個/R
パーセーブ率 3.89 個/R
ベスト 78
ラウンド数 174 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2015-07-12 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 41 84
2015-07-11 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 41 89
2015-06-10 平成倶楽部 レギュラー 40 44 84
2015-06-05 レイク相模カントリークラブ レギュラー 46 49 95
2015-05-06 サンヒルズカントリークラブ レギュラー 48 46 94
2015-05-05 サンヒルズカントリークラブ レギュラー 43 47 90
2015-04-28 平成倶楽部 レギュラー 47 44 91
2015-04-03 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 47 53 100
2014-12-30 大原・御宿ゴルフコース レギュラー 50 46 96
2014-10-24 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 43 47 90
2014-09-15 ケントスゴルフクラブ レギュラー 46 50 96
2014-08-18 オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース レギュラー 43 47 90
2014-08-09 西熱海ゴルフコース レギュラー 45 45 90
2014-07-27 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 49 94
2014-07-26 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 48 97
2014-06-24 ワイルドダックカントリークラブ レギュラー 49 48 97
2014-05-06 大日向カントリー倶楽部 レギュラー 46 47 93
2014-05-05 千成ゴルフクラブ レギュラー 47 44 91
2014-04-16 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 49 51 100
2014-03-26 エバンタイユゴルフクラブ レギュラー 45 48 93
2014-03-17 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 46 47 93
2014-01-26 伊豆下田カントリークラブ レギュラー 47 47 94
2014-01-25 下田カントリークラブ レギュラー 46 46 92
2013-12-29 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 47 48 95
2013-11-04 レイク相模カントリークラブ レギュラー 41 48 89
2013-10-27 東京都民ゴルフ場 レギュラー 39 39 78
2013-10-25 フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ レギュラー 45 43 88
2013-10-22 十里木カントリークラブ レギュラー 47 46 93
2013-09-23 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 47 90
2013-09-22 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2013-09-17 石岡ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 42 87
2013-08-27 石岡ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2013-06-18 石岡ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 45 90
2013-06-05 多摩ヒルズゴルフコース レギュラー 44 46 90
2013-05-06 赤城国際カントリークラブ レギュラー 45 44 89
2013-05-05 赤城カントリー倶楽部 レギュラー 44 44 88
2013-04-10 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 45 46 91
2013-03-17 随縁カントリークラブ 竹岡コース レギュラー 48 47 95
2012-12-22 ノースショアカントリークラブ レギュラー 44 43 87
2012-10-10 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 44 45 89
2012-09-30 総丘カントリー倶楽部 レギュラー 46 43 89
2012-09-02 妙義カントリークラブ レギュラー 48 43 91
2012-09-01 緑野カントリークラブ レギュラー 47 43 90
2012-08-15 若洲ゴルフリンクス レギュラー 45 46 91
2012-06-29 久能カントリー倶楽部 レギュラー 47 45 92
2012-05-06 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 51 52 103
2012-05-05 ユニオンエースゴルフクラブ レギュラー 48 47 95
2012-04-17 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 47 48 95
2012-03-25 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 46 48 94
2011-12-27 ニュー南総ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 51 100
2011-10-27 トムソンナショナルカントリー倶楽部 レギュラー 49 48 97
2011-10-27 藤岡ゴルフクラブ レギュラー 49 46 95
2011-10-26 ストーンヒル藤岡ゴルフクラブ レギュラー 43 44 87
2011-10-12 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 48 46 94
2011-09-20 グランドスラムカントリークラブ レギュラー 40 47 87
2011-09-19 多古カントリークラブ レギュラー 49 48 97
2011-08-15 若洲ゴルフリンクス レギュラー 44 44 88
2011-07-17 サエラカントリークラブ尾瀬 レギュラー 45 44 89
2011-07-16 サエラカントリークラブ尾瀬 レギュラー 41 48 89
2011-05-18 多摩ヒルズゴルフコース レギュラー 44 43 87
2010-11-23 サーティワンカントリークラブ レギュラー 46 40 86
2010-11-03 あさひヶ丘カントりークラブ レギュラー 48 47 95
2010-10-20 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 45 51 96
2010-10-02 ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース レギュラー 44 43 87
2010-09-08 多摩ヒルズゴルフコース レギュラー 46 49 95
2010-08-12 若洲ゴルフリンクス レギュラー 44 48 92
2010-07-25 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 43 45 88
2010-05-05 那須野ヶ原カントリークラブ レギュラー 50 45 95
2010-05-04 那須野ヶ原カントリークラブ レギュラー 47 42 89
2010-04-14 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 42 49 91
2010-02-20 サザンクロスカントリークラブ レギュラー 44 51 95
2010-02-01 若洲ゴルフリンクス レギュラー 46 45 91
2010-01-04 若洲ゴルフリンクス レギュラー 44 45 89
2009-12-15 玉川カントリークラブ レギュラー 46 46 92
2009-12-06 ロックヒルゴルフクラブ レギュラー 50 46 96
2009-12-05 ロックヒルゴルフクラブ レギュラー 48 50 98
2009-11-27 阿蘇大津ゴルフクラブ レギュラー 48 47 95
2009-11-03 多摩ヒルズゴルフコース レギュラー 44 45 89
2009-10-13 多摩ヒルズゴルフコース レギュラー 42 44 86
2009-10-08 熊本空港カントリークラブ レギュラー 47 45 92
2009-09-27 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2009-09-26 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 46 90
2009-09-09 多摩ヒルズゴルフコース レギュラー 46 47 93
2009-08-23 松井田妙義ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 47 91
2009-07-27 太平洋クラブ成田コース レギュラー 47 47 94
2009-07-15 若洲ゴルフリンクス レギュラー 46 50 96
2009-07-05 アイランドゴルフリゾート那須 レギュラー 45 47 92
2009-07-04 アイランドゴルフリゾート那須 レギュラー 49 47 96
2009-06-19 グレンオークスカントリークラブ レギュラー 45 44 89
2009-05-06 東雲ゴルフクラブ レギュラー 48 48 96
2009-05-05 宇都宮ガーデン ゴルフクラブ レギュラー 47 49 96
2009-05-01 阿蘇リゾートグランヴィリオゴルフ場 レギュラー 45 46 91
2009-04-23 妙義カントリークラブ レギュラー 50 48 98
2008-10-18 多摩ヒルズゴルフコース レギュラー 47 44 91
2008-10-05 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 48 96
2008-10-04 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 51 96
2008-09-08 大月ガーデンゴルフクラブ レギュラー 47 44 91
2008-07-13 白河国際カントリークラブ レギュラー 49 44 93
2008-07-12 白河国際カントリークラブ レギュラー 45 44 89
2008-06-25 矢板カントリークラブ レギュラー 48 42 90
2008-06-05 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2008-05-06 久慈ガーデン ゴルフクラブ レギュラー 46 49 95
2008-05-05 カバヤゴルフクラブ レギュラー 49 46 95
2008-04-12 レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース レギュラー 46 49 95
2008-01-27 鷹彦スリーカントリー レギュラー 51 48 99
2008-01-26 扶桑カントリー倶楽部 レギュラー 50 54 104
2008-01-04 若洲ゴルフリンクス レギュラー 46 43 89
2007-12-05 丸の内倶楽部 レギュラー 43 44 87
2007-11-03 新・ユーアイゴルフクラブ レギュラー 45 47 92
2007-10-06 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 49 96
2007-10-05 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2007-08-19 グリーンパークカントリークラブ レギュラー 49 46 95
2007-08-18 グリーンパークカントリークラブ レギュラー 48 43 91
2007-05-28 烏山城カントリークラブ レギュラー 51 50 101
2007-05-16 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 49 98
2007-05-15 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 46 89
2007-05-05 烏山城カントリークラブ レギュラー 51 52 103
2007-04-21 青島ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 51 101
2006-12-08 メイプルポイントゴルフクラブ レギュラー 47 47 94
2006-11-19 オリムピックカントリー レイクつぶらだコース レギュラー 48 47 95
2006-11-13 古河ゴルフリンクス レギュラー 46 50 96
2006-11-05 オリムピック・スタッフ足利GC レギュラー 49 48 97
2006-10-22 喜連川カントリー倶楽部 レギュラー 44 45 89
2006-10-21 東雲ゴルフクラブ レギュラー 49 46 95
2006-10-05 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 47 94
2006-10-04 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 43 93
2006-09-24 丸の内倶楽部 レギュラー 45 49 94
2006-09-23 広陵カントリークラブ レギュラー 48 46 94
2006-07-16 高梨子倶楽部 レギュラー 41 46 87
2006-07-16 松井田妙義ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 48 94
2006-07-06 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 レギュラー 40 46 86
2006-06-23 阿見ゴルフクラブ レギュラー 46 46 92
2006-05-07 ヴィレッジ那須ゴルフクラブ レギュラー 45 47 92
2006-05-06 ヴィレッジ那須ゴルフクラブ バック 49 45 94
2006-04-23 軽井沢72ゴルフ 北コース バック 47 49 96
2005-12-30 ファイブエイトゴルフクラブ レギュラー 50 44 94
2005-12-13 石坂ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 48 97
2005-12-07 ジャパンセントラルゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2005-11-06 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 バック 45 42 87
2005-11-06 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 バック 48 51 99
2005-10-30 風月カントリー倶楽部 レギュラー 45 53 98
2005-10-29 風月カントリー倶楽部 バック 47 55 102
2005-10-24 南市原ゴルフクラブ バック 45 53 98
2005-08-28 ストーンヒル藤岡ゴルフクラブ バック 52 42 94
2005-08-27 エースゴルフ倶楽部(藤岡コース) バック 51 51 102
2005-06-04 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 46 50 96
2005-05-05 クレストヒルズゴルフ倶楽部 レギュラー 45 48 93
2004-12-12 かんなみスプリングスカントリークラブ レギュラー 46 49 95
2004-08-24 久能カントリー倶楽部 レギュラー 44 50 94
2004-06-07 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース バック 56 48 104
2004-05-05 妙義カントリークラブ レギュラー 48 47 95
2004-02-13 JGMゴルフクラブ やさと石岡コース バック 47 49 96
2004-01-11 太平洋アソシエイツヒルクレストコース バック 51 49 100
2003-11-30 サザンクロスカントリークラブ バック 48 51 99
2003-11-17 栃の木カントリークラブ レギュラー 48 45 93
2003-10-27 カントリークラブ・ザ・レイクス バック 51 54 105
2003-09-21 三井の森軽井沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 47 97
2003-09-20 グランディ軽井沢ゴルフクラブ レギュラー 48 47 95
2003-08-20 アパリゾート栃木の森ゴルフコース レギュラー 46 50 96
2003-07-06 馬頭後楽園ゴルフコース&ホテル(TPC馬頭後楽園ゴルフコース) レギュラー 47 42 89
2003-07-05 馬頭後楽園ゴルフコース&ホテル(TPC馬頭後楽園ゴルフコース) レギュラー 52 47 99
2003-05-30 パームヒルズゴルフリゾートクラブ レギュラー 56 43 99
2003-05-05 那須ハイランドゴルフクラブ レギュラー 47 51 98
2003-03-30 沖縄カントリークラブ バック 50 53 103
2002-12-01 グランディ那須白河ゴルフクラブ バック 49 47 96
2002-11-30 グランディ那須白河ゴルフクラブ バック 48 47 95
2002-11-10 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 48 98
2002-10-28 多摩ヒルズゴルフコース バック 39 42 81
2002-08-25 サエラカントリークラブ尾瀬 バック 47 45 92
2002-07-07 軽井沢72ゴルフ 東コース バック 43 46 89
2002-04-28 ロックヒルゴルフクラブ レギュラー 43 45 88
2002-03-14 多摩ヒルズゴルフコース バック 40 38 78
2002-01-14 湯ヶ嶋高原倶楽部ゴルフコース レギュラー 50 50 100
2001-12-24 大日向カントリー倶楽部 レギュラー 48 43 91
PAGE TOP