ゴルフ狂太郎 スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

たかし
茨城県 つくば市 30代 6時間前
matsu
長野県 長野市 60代 16時間前
レモンちゃん
東京都 港区 50代 16時間前
バイゴル
徳島県 小松島市 50代 1日前
ロストボール
埼玉県 上尾市 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
パター
オデッセイ
WHITE HOT2-Ball
(56人)
現在価格
2位
パター
オデッセイ
WHITE HOT5
(38人)
現在価格
3位
パター
オデッセイ
WHITE スチール 2-Ball
(37人)
現在価格
埼玉県 60代 自営業 男性 ゴルフ歴37年
最終ログイン:7時間前
いついっても、どこでやっても、喜んだり、悔やんだり、泣いたり、笑ったり、人生そのもの。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 38人中 13位
アベレージ 90.5 14位
バーディ率 0.5 (個/R) 15位
パーセーブ率 6.14 (個/R) 10位
ベスト 80
ラウンド数 14 回

生涯成績

   
アベレージ 87.34
バーディ率 0.68 個/R
パーセーブ率 7.19 個/R
ベスト 54
ラウンド数 1018 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2024-03-19 きみさらずゴルフリンクス バック 43 47 90
2024-03-05 下館ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2024-02-26 鳩山カントリークラブ バック 47 55 102
2024-02-20 高坂カントリークラブ バック 50 44 94
2024-02-19 平塚富士見カントリークラブ レギュラー 38 45 83
2024-02-15 武蔵丘ゴルフコース レギュラー 49 44 93
2024-02-13 紫カントリークラブ すみれコース バック 44 43 87
2024-02-09 レインボーカントリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2024-01-30 東急セブンハンドレッドクラブ バック 45 42 87
2024-01-22 ブリック&ウッドクラブ バック 43 49 92
2024-01-17 茨城ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 44 85
2024-01-15 鳩山カントリークラブ バック 47 56 103
2024-01-11 チェックメイトカントリークラブ レギュラー 38 42 80
2024-01-08 ジェイゴルフ霞ヶ浦 バック 48 47 95
2023-12-21 さいたま梨花カントリークラブ(武蔵丘陵カントリー倶楽部) バック 47 47 94
2023-12-19 ハーモニーヒルズゴルフクラブ レギュラー 45 37 82
2023-12-14 芝山ゴルフ倶楽部 バック 47 51 98
2023-12-11 清澄ゴルフ倶楽部 バック 42 44 86
2023-12-05 狭山ゴルフ・クラブ レギュラー 46 46 92
2023-11-29 川奈ホテルゴルフコース レギュラー 46 47 93
2023-11-27 鳩山カントリークラブ バック 44 46 90
2023-11-24 河口湖カントリークラブ レギュラー 44 48 92
2023-11-14 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 バック 44 40 84
2023-11-09 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 56 47 103
2023-11-06 さいたま梨花カントリークラブ(武蔵丘陵カントリー倶楽部) バック 45 47 92
2023-10-27 嵐山カントリークラブ レギュラー 45 41 86
2023-10-24 千葉よみうりカントリークラブ バック 50 42 92
2023-10-20 森永高滝カントリー倶楽部 バック 45 9 54
2023-10-18 大洗ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2023-10-16 南総カントリークラブ レギュラー 44 40 84
2023-10-05 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 41 88
2023-10-03 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 45 88
2023-10-02 オリムピックナショナルゴルフクラブWEST(旧:鶴ヶ島ゴルフ倶楽部) バック 44 45 89
2023-09-29 高坂カントリークラブ バック 41 42 83
2023-09-27 オークビレッヂゴルフクラブ レギュラー 47 46 93
2023-09-26 オールドオーチャードゴルフクラブ レギュラー 38 45 83
2023-09-25 河口湖カントリークラブ レギュラー 45 42 87
2023-09-21 高坂カントリークラブ バック 45 42 87
2023-09-19 富士カントリークラブ バック 46 44 90
2023-09-12 大利根カントリークラブ レギュラー 42 42 84
2023-09-07 紫カントリークラブ あやめコース バック 41 41 82
2023-09-06 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 44 85
2023-09-01 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) バック 41 46 87
2023-08-30 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 45 43 88
2023-08-28 日高カントリー倶楽部 レギュラー 40 42 82
2023-08-23 紫カントリークラブ あやめコース バック 45 41 86
2023-08-22 おおむらさきゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2023-08-18 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン バック 42 43 85
2023-08-17 こだまゴルフクラブ バック 42 42 84
2023-08-09 千葉カントリークラブ 梅郷ゴルフ場 レギュラー 49 44 93
2023-08-08 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 43 83
2023-07-27 千葉よみうりカントリークラブ バック 41 40 81
2023-07-26 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 43 88
2023-07-18 富士見高原ゴルフコース レギュラー 47 46 93
2023-07-14 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 39 83
2023-07-12 富士レイクサイドカントリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2023-07-07 霞ヶ関カンツリー倶楽部 レギュラー 42 45 87
2023-07-04 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 47 49 96
2023-07-03 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース レギュラー 45 45 90
2023-06-30 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 47 43 90
2023-06-27 オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース バック 45 42 87
2023-06-26 千葉カントリークラブ 川間ゴルフ場 レギュラー 38 42 80
2023-06-23 富士ゴルフコース レギュラー 45 39 84
2023-06-15 ハーモニーヒルズゴルフクラブ バック 47 44 91
2023-06-13 おおむらさきゴルフ倶楽部 バック 43 43 86
2023-06-08 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 44 89
2023-06-05 ブリック&ウッドクラブ バック 47 45 92
2023-06-05 オークビレッヂゴルフクラブ バック 45 43 88
2023-05-31 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 45 47 92
2023-05-30 嵐山カントリークラブ レギュラー 38 40 78
2023-05-22 スカイウェイカントリークラブ バック 45 42 87
2023-05-17 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 46 89
2023-05-15 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 34 34 68
2023-05-10 朝霧ジャンポリーゴルフクラブ レギュラー 42 41 83
2023-05-09 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 49 39 88
2023-05-09 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 44 39 83
2023-04-27 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 48 42 90
2023-04-25 昭和の森ゴルフコース バック 42 41 83
2023-04-24 ザ・カントリークラブ・グレンモア レギュラー 50 41 91
2023-04-21 川越カントリークラブ バック 43 46 89
2023-04-17 葛城ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 46 92
2023-04-14 河口湖カントリークラブ レギュラー 44 46 90
2023-04-10 メイプルポイントゴルフクラブ レギュラー 44 40 84
2023-04-04 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 48 93
2023-04-03 霞ヶ関カンツリー倶楽部 レギュラー 40 46 86
2023-03-23 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 44 91
2023-03-20 石坂ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 46 88
2023-03-14 鳩山カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2023-03-13 チェックメイトカントリークラブ レギュラー 44 46 90
2023-03-09 オークビレッヂゴルフクラブ バック 48 54 102
2023-03-07 倶楽部我山 レギュラー 39 43 82
2023-03-01 グリーンパークカントリークラブ レギュラー 41 43 84
2023-02-28 おおむらさきゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2023-02-27 霞ヶ浦国際ゴルフコース レギュラー 43 43 86
2023-02-24 紫カントリークラブ すみれコース レギュラー 48 42 90
2023-02-20 鳩山カントリークラブ レギュラー 39 50 89
2023-02-15 ザ・カントリークラブ・グレンモア レギュラー 45 43 88
2023-02-07 入間カントリー倶楽部 レギュラー 45 41 86
2023-02-03 新武蔵丘ゴルフコース レギュラー 41 43 84
2023-02-02 大洗ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 49 90
2023-01-31 こだまゴルフクラブ レギュラー 42 48 90
2023-01-23 鳩山カントリークラブ レギュラー 47 48 95
2023-01-20 こだまゴルフクラブ レギュラー 41 43 84
2023-01-10 オークビレッヂゴルフクラブ レギュラー 49 64 113
2023-01-06 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 レギュラー 42 42 84
2023-01-04 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) レギュラー 51 46 97
2022-12-31 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 40 38 78
2022-12-27 アスレチックゴルフ倶楽部 レギュラー 45 47 92
2022-12-23 常陽カントリー倶楽部 レギュラー 40 44 84
2022-12-13 茨城ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 42 84
2022-12-05 相模湖カントリークラブ レギュラー 38 43 81
2022-11-22 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 41 40 81
2022-11-16 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 46 99
2022-11-15 千葉よみうりカントリークラブ バック 45 56 101
2022-11-09 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 47 92
2022-11-09 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 47 92
2022-11-07 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 レギュラー 41 36 77
2022-11-02 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 45 51 96
2022-10-31 カレドニアンゴルフクラブ バック 47 55 102
2022-10-28 相模原ゴルフクラブ レギュラー 43 46 89
2022-10-27 ハーモニーヒルズゴルフクラブ レギュラー 41 46 87
2022-10-21 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 52 50 102
2022-10-11 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 44 85
2022-10-04 イーストウッドカントリー倶楽部 レギュラー 45 45 90
2022-09-22 下館ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2022-09-21 下館ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 42 84
2022-09-14 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 49 43 92
2022-09-13 紫カントリークラブ あやめコース レギュラー 41 41 82
2022-09-12 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 37 43 80
2022-09-08 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 43 89
2022-09-02 龍ヶ崎カントリークラブ レギュラー 42 38 80
2022-08-29 日高カントリー倶楽部 レギュラー 40 44 84
2022-08-25 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 44 86
2022-08-23 富士見高原ゴルフコース バック 45 48 93
2022-08-22 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース レギュラー 41 39 80
2022-08-19 日高カントリー倶楽部 レギュラー 41 41 82
2022-08-16 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース レギュラー 38 41 79
2022-08-10 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 49 46 95
2022-08-06 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 40 39 79
2022-07-28 ツインレイクスカントリー倶楽部 レギュラー 40 44 84
2022-07-26 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース バック 48 46 94
2022-07-26 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース バック 52 45 97
2022-07-19 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 51 48 99
2022-07-05 ワンウェイゴルフクラブ バック 43 43 86
2022-06-28 富津ブリストルヒル レギュラー 40 45 85
2022-06-24 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 47 49 96
2022-06-17 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 51 42 93
2022-06-14 宍戸ヒルズカントリークラブ レギュラー 44 43 87
2022-06-07 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 42 89
2022-06-03 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 40 87
2022-05-26 アローエースゴルフクラブ バック 40 40 80
2022-05-24 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 50 99
2022-05-23 河口湖カントリークラブ レギュラー 45 47 92
2022-05-17 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 45 92
2022-05-10 横浜カントリークラブ レギュラー 36 36 72
2022-05-02 横浜カントリークラブ レギュラー 36 36 72
2022-04-28 赤城国際カントリークラブ バック 43 50 93
2022-04-26 富士ゴルフコース バック 41 46 87
2022-04-21 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 40 82
2022-04-19 こだまゴルフクラブ バック 41 43 84
2022-04-13 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 45 43 88
2022-04-08 日光カンツリー倶楽部 レギュラー 43 44 87
2022-04-06 高麗川カントリークラブ バック 44 44 88
2022-03-29 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 49 46 95
2022-03-17 イーストウッドカントリー倶楽部 レギュラー 43 36 79
2022-03-15 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 44 98
2022-03-09 ブリック&ウッドクラブ レギュラー 48 47 95
2022-03-04 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 40 47 87
2022-02-25 トムソンナショナルカントリー倶楽部 バック 44 51 95
2022-02-24 上総富士ゴルフクラブ レギュラー 44 45 89
2022-02-21 石坂ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 44 92
2022-02-17 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 41 42 83
2022-02-15 新玉村ゴルフ場 バック 43 42 85
2022-01-21 こだまゴルフクラブ バック 44 43 87
2022-01-17 ゴールド佐野カントリークラブ バック 46 44 90
2022-01-13 厚木国際カントリー倶楽部 バック 45 50 95
2022-01-12 レイクウッドゴルフクラブ レギュラー 41 43 84
2022-01-05 アスレチックゴルフ倶楽部 バック 53 48 101
2021-12-21 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) バック 42 42 84
2021-12-10 大洗ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2021-11-30 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース レギュラー 39 41 80
2021-11-25 昭和の森ゴルフコース バック 49 41 90
2021-11-17 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 47 47 94
2021-11-15 河口湖カントリークラブ レギュラー 46 43 89
2021-11-09 千葉よみうりカントリークラブ バック 47 9 56
2021-11-08 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 48 95
2021-11-02 ポナリ高原ゴルフクラブ レギュラー 44 44 88
2021-10-26 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 44 88
2021-10-19 芝山ゴルフ倶楽部 バック 44 52 96
2021-10-15 ヴィンテージゴルフ倶楽部 バック 45 40 85
2021-10-12 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 47 91
2021-10-07 ブリック&ウッドクラブ レギュラー 42 45 87
2021-10-05 前橋ゴルフ場 バック 49 38 87
2021-09-29 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 51 53 104
2021-09-27 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース バック 41 40 81
2021-09-22 こだまゴルフクラブ レギュラー 38 39 77
2021-09-17 那須野ヶ原カントリークラブ バック 45 40 85
2021-09-16 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2021-09-14 東千葉カントリークラブ バック 45 49 94
2021-09-13 カレドニアンゴルフクラブ バック 38 46 84
2021-08-30 日高カントリー倶楽部 レギュラー 42 44 86
2021-08-27 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 41 44 85
2021-08-26 東京国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 43 80
2021-08-25 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 43 45 88
2021-08-24 富士見高原ゴルフコース バック 44 41 85
2021-08-17 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 46 43 89
2021-08-16 富士カントリークラブ バック 50 43 93
2021-08-06 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 49 97
2021-08-05 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2021-08-03 大洗ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2021-07-30 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース レギュラー 41 38 79
2021-07-30 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース バック 42 57 99
2021-07-16 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース バック 38 39 77
2021-07-13 オリムピックナショナルゴルフクラブWEST(旧:鶴ヶ島ゴルフ倶楽部) バック 48 42 90
2021-07-12 河口湖カントリークラブ レギュラー 47 43 90
2021-07-09 こだまゴルフクラブ レギュラー 44 44 88
2021-07-08 紫カントリークラブ あやめコース バック 38 39 77
2021-06-29 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 46 44 90
2021-06-24 富士ゴルフコース バック 40 40 80
2021-06-15 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) バック 38 40 78
2021-06-10 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2021-06-09 那須ゴルフ倶楽部 バック 41 42 83
2021-06-07 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 42 43 85
2021-06-03 富士クラシック レギュラー 43 49 92
2021-06-02 エバンタイユゴルフクラブ レギュラー 37 46 83
2021-05-28 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 44 95
2021-05-25 小淵沢カントリークラブ レギュラー 42 42 84
2021-05-21 狭山ゴルフ・クラブ レギュラー 44 42 86
2021-05-18 丘の公園清里ゴルフコース バック 44 44 88
2021-05-11 横浜カントリークラブ レギュラー 42 45 87
2021-05-09 鹿島南蓼科ゴルフコース バック 43 48 91
2021-05-08 鹿島南蓼科ゴルフコース バック 44 41 85
2021-05-06 横浜カントリークラブ レギュラー 41 44 85
2021-04-27 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 42 47 89
2021-04-26 メイプルポイントゴルフクラブ レギュラー 42 41 83
2021-04-22 昭和の森ゴルフコース バック 40 40 80
2021-04-18 下館ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 44 91
2021-04-15 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 42 82
2021-04-13 石岡ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 34 73
2021-04-10 中軽井沢カントリークラブ レギュラー 42 44 86
2021-04-09 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 バック 41 41 82
2021-04-08 高麗川カントリークラブ バック 43 46 89
2021-04-01 富士ゴルフコース バック 45 40 85
2021-03-30 オールドオーチャードゴルフクラブ レギュラー 42 44 86
2021-03-26 こだまゴルフクラブ レギュラー 42 41 83
2021-03-19 浅見カントリー倶楽部 バック 42 44 86
2021-03-16 ツインレイクスカントリー倶楽部 バック 45 47 92
2021-03-05 石岡ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2021-03-04 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 43 40 83
2021-03-02 千葉よみうりカントリークラブ バック 48 46 94
2021-02-26 ノースショアカントリークラブ バック 44 40 84
2021-02-23 八洲カントリークラブ レギュラー 44 38 82
2021-02-19 こだまゴルフクラブ レギュラー 42 42 84
2021-02-18 キャスコ花葉CLUB ナリタコース(旧:ナリタGC) バック 47 47 94
2021-02-12 久能カントリー倶楽部 バック 46 44 90
2021-02-05 千葉よみうりカントリークラブ バック 39 43 82
2021-02-03 オークビレッヂゴルフクラブ バック 47 48 95
2021-02-02 セゴビアゴルフクラブインチヨダ バック 43 47 90
2021-01-29 きみさらずゴルフリンクス バック 49 50 99
2021-01-28 新玉村ゴルフ場 レギュラー 47 45 92
2021-01-25 東京国際ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 43 90
2021-01-22 芝山ゴルフ倶楽部 バック 49 44 93
2021-01-18 霞南ゴルフ倶楽部(利根GC) バック 43 45 88
2021-01-13 スカイウェイカントリークラブ バック 46 46 92
2021-01-08 千葉よみうりカントリークラブ バック 41 47 88
2021-01-04 東武藤が丘カントリー倶楽部 バック 45 44 89
2021-01-01 アバイディングクラブ ゴルフソサエティ バック 45 49 94
2020-12-31 ひととのやカントリー倶楽部 バック 46 44 90
2020-12-25 こだまゴルフクラブ レギュラー 44 40 84
2020-12-24 米原ゴルフ倶楽部 バック 44 45 89
2020-12-22 オールドオーチャードゴルフクラブ レギュラー 48 46 94
2020-12-16 大洗ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 48 96
2020-12-11 富士レイクサイドカントリー倶楽部 バック 48 42 90
2020-12-08 烏山城カントリークラブ バック 41 47 88
2020-12-04 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 42 41 83
2020-12-01 富士クラシック バック 48 41 89
2020-11-27 富里ゴルフ倶楽部 バック 44 46 90
2020-11-19 千葉よみうりカントリークラブ バック 40 40 80
2020-11-18 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 43 42 85
2020-11-13 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 42 43 85
2020-11-10 石坂ゴルフ倶楽部 バック 45 51 96
2020-11-09 那須野ヶ原カントリークラブ レギュラー 41 38 79
2020-11-06 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 52 103
2020-10-27 千葉夷隅ゴルフクラブ レギュラー 39 39 78
2020-10-20 ポナリ高原ゴルフクラブ バック 48 45 93
2020-10-13 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 48 45 93
2020-10-07 箱根カントリー倶楽部 レギュラー 44 41 85
2020-10-05 榛名の森カントリークラブ レギュラー 39 39 78
2020-09-30 久能カントリー倶楽部 バック 44 44 88
2020-09-29 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 45 48 93
2020-09-25 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 45 40 85
2020-09-18 宍戸ヒルズカントリークラブ バック 38 43 81
2020-09-16 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2020-09-15 下館ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 37 74
2020-09-11 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 45 41 86
2020-09-09 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 43 50 93
2020-09-07 霞ヶ浦国際ゴルフコース バック 45 47 92
2020-09-04 ハーモニーヒルズゴルフクラブ レギュラー 38 39 77
2020-09-01 フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ バック 43 45 88
2020-08-28 猿島カントリー倶楽部 バック 45 42 87
2020-08-26 那須ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 40 79
2020-08-24 烏山城カントリークラブ バック 45 41 86
2020-08-21 ザ・カントリークラブ・グレンモア バック 44 44 88
2020-08-19 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) バック 45 45 90
2020-08-17 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 36 37 73
2020-08-12 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 46 87
2020-08-11 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 39 46 85
2020-08-07 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2020-08-06 昭和の森ゴルフコース バック 40 43 83
2020-08-05 スカイウェイカントリークラブ バック 49 49 98
2020-08-04 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 バック 43 45 88
2020-07-31 豊里ゴルフクラブ バック 44 40 84
2020-07-28 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース レギュラー 41 48 89
2020-07-28 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース バック 48 49 97
2020-07-20 茨城ゴルフ倶楽部 バック 39 44 83
2020-07-16 こだまゴルフクラブ レギュラー 39 41 80
2020-07-13 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) バック 42 46 88
2020-07-10 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 46 91
2020-07-08 こだまゴルフクラブ レギュラー 41 41 82
2020-07-07 武蔵OGMゴルフクラブ バック 47 42 89
2020-07-03 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 45 41 86
2020-06-30 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 バック 40 46 86
2020-06-26 キャスコ花葉CLUB ナリタコース(旧:ナリタGC) レギュラー 43 46 89
2020-06-23 太平洋クラブ成田コース レギュラー 33 34 67
2020-06-19 霞南ゴルフ倶楽部(利根GC) バック 48 45 93
2020-06-16 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 49 44 93
2020-06-11 日高カントリー倶楽部 バック 42 46 88
2020-06-08 東筑波カントリークラブ バック 43 43 86
2020-06-05 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 44 40 84
2020-05-29 石岡ゴルフ倶楽部 バック 44 39 83
2020-05-26 セベ・バレステロスゴルフクラブ バック 44 42 86
2020-05-21 ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ(七會ゴルフ倶楽部) バック 42 43 85
2020-05-15 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース レギュラー 44 46 90
2020-05-12 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 43 41 84
2020-05-07 河口湖カントリークラブ レギュラー 42 43 85
2020-05-04 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン バック 43 47 90
2020-04-28 静ヒルズカントリークラブ(宍戸ゴルフクラブ 静コース) バック 47 46 93
2020-04-27 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 46 42 88
2020-04-23 こだまゴルフクラブ バック 37 47 84
2020-04-22 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 バック 44 42 86
2020-04-21 富士クラシック バック 46 48 94
2020-04-15 朝霞パブリックゴルフ場 バック 41 37 78
2020-04-10 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 45 47 92
2020-04-03 きみさらずゴルフリンクス バック 43 47 90
2020-03-31 オールドオーチャードゴルフクラブ レギュラー 41 47 88
2020-03-27 宍戸ヒルズカントリークラブ バック 51 46 97
2020-03-25 富士ゴルフコース バック 45 45 90
2020-03-23 ブリック&ウッドクラブ バック 48 54 102
2020-03-17 大利根カントリークラブ バック 47 45 92
2020-03-13 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) バック 41 41 82
2020-03-11 川奈ホテルゴルフコース レギュラー 45 40 85
2020-02-28 こだまゴルフクラブ レギュラー 40 44 84
2020-02-26 川崎国際生田緑地ゴルフ場 バック 42 45 87
2020-02-25 川越カントリークラブ レギュラー 44 44 88
2020-02-20 霞南ゴルフ倶楽部(利根GC) バック 45 43 88
2020-02-18 アスレチックゴルフ倶楽部 バック 48 43 91
2020-02-12 こだまゴルフクラブ フロント 42 39 81
2020-02-06 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) レギュラー 50 41 91
2020-02-03 大原・御宿ゴルフコース レギュラー 41 44 85
2020-01-31 総武カントリークラブ 総武コース レギュラー 46 46 92
2020-01-30 新玉村ゴルフ場 バック 47 45 92
2020-01-24 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース バック 42 49 91
2020-01-23 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) バック 42 44 86
2020-01-17 森永高滝カントリー倶楽部 バック 44 49 93
2020-01-16 こだまゴルフクラブ レギュラー 46 42 88
2020-01-09 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 47 95
2020-01-05 宍戸ヒルズカントリークラブ バック 48 43 91
2019-12-26 こだまゴルフクラブ レギュラー 44 47 91
2019-12-23 江戸崎カントリー倶楽部 バック 44 44 88
2019-12-19 京カントリークラブ レギュラー 40 42 82
2019-12-16 下秋間カントリークラブ バック 46 44 90
2019-12-13 こだまゴルフクラブ バック 48 49 97
2019-12-05 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 50 40 90
2019-12-03 日高カントリー倶楽部 バック 46 51 97
2019-11-29 美浦ゴルフ倶楽部 バック 46 42 88
2019-11-28 新玉村ゴルフ場 バック 43 50 93
2019-11-21 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 バック 45 45 90
2019-11-19 富士グリーンヒルゴルフコース バック 44 43 87
2019-11-15 日光カンツリー倶楽部 レギュラー 46 51 97
2019-11-14 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 48 42 90
2019-11-08 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 45 86
2019-11-07 八千代ゴルフクラブ バック 38 43 81
2019-10-31 こだまゴルフクラブ フロント 41 37 78
2019-10-28 富士ゴルフコース レギュラー 44 45 89
2019-10-15 八千代ゴルフクラブ レギュラー 40 39 79
2019-10-10 箱根カントリー倶楽部 レギュラー 44 44 88
2019-10-01 ホウライカントリー倶楽部 レギュラー 37 42 79
2019-09-30 オリムピックナショナルゴルフクラブWEST(旧:鶴ヶ島ゴルフ倶楽部) レギュラー 43 44 87
2019-09-25 川奈ホテルゴルフコース レギュラー 40 46 86
2019-09-19 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 50 45 95
2019-09-18 下館ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 40 77
2019-09-11 こだまゴルフクラブ レギュラー 39 39 78
2019-09-10 富士見高原ゴルフコース レギュラー 43 40 83
2019-09-06 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 42 82
2019-09-03 鳴沢ゴルフ倶楽部 バック 48 42 90
