wataru スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

たかし
茨城県 つくば市 30代 20時間前
matsu
長野県 長野市 60代 1日前
レモンちゃん
東京都 港区 50代 1日前
バイゴル
徳島県 小松島市 50代 1日前
ロストボール
埼玉県 上尾市 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
アイアン
ミズノ
MP-59 アイアン【2011年】
(32人)
現在価格
2位
アイアン
ミズノ
MP-33
(28人)
現在価格
3位
アイアン
ダンロップ
SRIXON Z725アイアン【2012年】
(24人)
現在価格
茨城県 40代 会社員 男性 ゴルフ歴26年
茨城県在住wataruと申します。 ゴルフの腕前はまだまだですが、とにかくゴルフが大好きです。 ゴルフが出来れば幸せ。そんな奴です。 宜しくお願いします。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 38人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 84.23
バーディ率 0.91 個/R
パーセーブ率 8.41 個/R
ベスト 70
ラウンド数 741 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2012-12-08 岩瀬桜川カントリークラブ レギュラー 44 44 88
2012-11-24 JGMゴルフクラブ 益子コース レギュラー 38 41 79
2012-11-18 ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース レギュラー 46 42 88
2012-11-03 サンライズカントリークラブ レギュラー 41 40 81
2012-11-01 オールドオーチャードゴルフクラブ レギュラー 36 43 79
2012-10-27 那須野ヶ原カントリークラブ レギュラー 41 40 81
2012-10-21 サンライズカントリークラブ レギュラー 46 39 85
2012-10-18 ザ・インペリアルカントリークラブ レギュラー 41 43 84
2012-10-13 南摩城カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2012-09-30 那須小川ゴルフクラブ レギュラー 42 41 83
2012-09-27 江戸崎カントリー倶楽部 レギュラー 42 39 81
2012-09-09 ワイルドダックカントリークラブ レギュラー 42 39 81
2012-09-08 ゴールデンレイクスカントリークラブ レギュラー 44 40 84
2012-09-06 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 39 40 79
2012-09-01 矢板カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2012-08-26 ヘレナ国際カントリー倶楽部 レギュラー 38 41 79
2012-08-25 小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ レギュラー 42 38 80
2012-08-14 オリムピック・スタッフ足利GC レギュラー 44 39 83
2012-08-11 クリアビューゴルフクラブ&ホテル レギュラー 36 38 74
2012-08-04 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 39 42 81
2012-08-02 スターツ笠間ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2012-07-31 美浦ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 38 86
2012-07-21 グランドスラムカントリークラブ レギュラー 44 39 83
2012-07-15 栃木県民ゴルフ場 レギュラー 40 39 79
2012-07-03 霞ヶ浦カントリー倶楽部 レギュラー 43 38 81
2012-06-30 アザレアカントリークラブ レギュラー 41 42 83
2012-06-23 アロハカントリークラブホテル&リゾート鳥山コース(リレントCC) レギュラー 43 36 79
2012-06-17 那須黒羽ゴルフクラブ レギュラー 42 39 81
2012-06-12 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 40 45 85
2012-06-04 セゴビアゴルフクラブインチヨダ レギュラー 45 48 93
2012-06-02 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 42 36 78
2012-05-26 新セント・フィールズゴルフクラブ レギュラー 47 43 90
2012-05-20 ジュンクラシックカントリークラブ レギュラー 48 44 92
2012-05-13 那須ハイランドゴルフクラブ レギュラー 44 46 90
2012-05-06 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース レギュラー 41 40 81
2012-05-04 つくばねカントリークラブ レギュラー 46 40 86
2012-04-30 希望丘カントリークラブ レギュラー 39 42 81
2012-04-28 随縁カントリークラブ 竹岡コース レギュラー 44 42 86
2012-04-15 大田原ゴルフ倶楽部(チサンCC黒羽) レギュラー 40 38 78
2012-04-06 静ヒルズカントリークラブ(宍戸ゴルフクラブ 静コース) レギュラー 43 45 88
2012-03-31 ワンウェイゴルフクラブ レギュラー 42 51 93
2012-03-27 ロペ倶楽部 レギュラー 43 45 88
2012-03-24 那須Resort倶楽部 喜美の森 ホテル&ゴルフ レギュラー 41 44 85
2012-03-11 桜ノ宮ゴルフクラブ バック 43 39 82
2012-03-04 那須小川ゴルフクラブ レギュラー 45 40 85
2012-02-25 新・西山荘カントリー倶楽部(西山荘カントリー倶楽部) レギュラー 46 42 88
2012-02-21 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 38 42 80
2012-02-11 あさひヶ丘カントりークラブ レギュラー 43 47 90
2012-02-05 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 41 88
2012-02-04 ピートダイゴルフクラブ VIPコース レギュラー 47 41 88
2012-01-28 龍ヶ崎カントリークラブ バック 44 44 88
2012-01-24 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 41 81
2012-01-14 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 42 79
2012-01-07 塩原カントリークラブ レギュラー 47 39 86
2012-01-04 小山ゴルフクラブ レギュラー 39 38 77
2012-01-03 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース レギュラー 41 35 76
2012-01-02 ホウライカントリー倶楽部 レギュラー 41 47 88
2012-01-01 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 レギュラー 40 41 81
2011-12-31 キャスコ花葉CLUB 本コース(旧:小御門CC) レギュラー 48 38 86
2011-12-25 ジュンクラシックカントリークラブ バック 42 41 83
2011-12-24 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 40 79
2011-12-17 アイランドゴルフパーク東那須 バック 48 38 86
2011-12-09 下館ゴルフ倶楽部 バック 49 43 92
2011-12-03 ロックヒルゴルフクラブ レギュラー 39 44 83
2011-11-27 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 43 42 85
2011-11-19 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 46 90
2011-11-12 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 45 90
2011-11-10 東筑波カントリークラブ レギュラー 43 46 89
2011-11-08 太平洋アソシエイツヒルクレストコース レギュラー 46 42 88
2011-10-29 大金ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 41 87
2011-10-23 越谷ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 38 83
2011-10-22 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 51 43 94
2011-10-18 真名子カントリー倶楽部 バック 43 44 87
2011-10-15 栃木県民ゴルフ場 バック 45 40 85
2011-10-09 広陵カントリークラブ レギュラー 42 40 82
2011-10-08 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 48 94
2011-10-02 新・西山荘カントリー倶楽部(西山荘カントリー倶楽部) レギュラー 46 40 86
2011-09-25 鹿沼カントリー倶楽部 レギュラー 40 37 77
2011-09-24 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 39 82
2011-09-23 筑波学園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 38 81
2011-09-18 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース レギュラー 48 39 87
2011-09-12 富士OGMゴルフクラブ出島コース レギュラー 39 42 81
2011-09-11 星の郷ゴルフ&ホテル烏山 レギュラー 39 46 85
2011-09-10 ラインヒルゴルフクラブ レギュラー 45 45 90
2011-09-04 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 39 83
2011-09-03 佐原カントリークラブ レギュラー 43 40 83
2011-08-28 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース レギュラー 42 37 79
2011-08-27 霞南ゴルフ倶楽部(利根GC) レギュラー 42 46 88
2011-08-21 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 43 45 88
2011-08-20 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 44 87
2011-08-17 霞ヶ浦カントリー倶楽部 レギュラー 38 39 77
2011-08-16 ラ・ヴィスタゴルフリゾート レギュラー 41 37 78
2011-08-15 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース レギュラー 39 40 79
2011-08-14 おおむらさきゴルフ倶楽部 レギュラー 40 37 77
2011-08-13 川越カントリークラブ レギュラー 41 40 81
2011-08-12 ザ・ロイヤルオーシャン レギュラー 40 39 79
2011-08-07 加茂ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 42 86
2011-08-06 紫塚ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 36 76
2011-08-03 総武カントリークラブ 総武コース レギュラー 40 43 83
2011-07-31 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2011-07-30 サニーフィールドゴルフ倶楽部 レギュラー 38 40 78
2011-07-27 那須ゴルフ倶楽部 バック 49 42 91
2011-07-24 飯能グリーンカントリークラブ レギュラー 38 42 80
2011-07-17 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 41 38 79
2011-07-16 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 38 80
2011-07-10 東都埼玉カントリー倶楽部 レギュラー 37 39 76
2011-07-09 城里ゴルフ倶楽部(旧:カントリークラブ・ザ・ウイングス レギュラー 42 39 81
2011-07-03 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 39 77
2011-07-02 佐野ゴルフクラブ レギュラー 42 37 79
2011-06-26 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2011-06-19 潮来カントリー倶楽部 レギュラー 44 43 87
2011-06-12 龍の舞ゴルフクラブ レギュラー 40 37 77
2011-06-11 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 42 79
2011-06-05 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 42 41 83
2011-06-04 水戸グリーンカントリークラブ 照田コース レギュラー 40 38 78
2011-05-28 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 38 78
2011-05-22 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 41 80
2011-05-15 富士カントリー笠間倶楽部 レギュラー 43 44 87
2011-05-14 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 40 80
2011-05-08 サザンヤードカントリークラブ レギュラー 44 40 84
2011-05-07 鹿沼72カントリークラブ レギュラー 44 45 89
2011-05-05 JGMゴルフクラブ 宇都宮コース レギュラー 40 41 81
2011-05-04 榛名の森カントリークラブ レギュラー 47 48 95
2011-05-03 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 43 83
2011-05-02 ロイヤルカントリークラブ レギュラー 43 43 86
2011-04-30 ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ(七會ゴルフ倶楽部) レギュラー 44 42 86
2011-04-28 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2011-04-24 鴨川カントリークラブ レギュラー 40 43 83
2011-04-23 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 43 47 90
2011-04-17 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 39 42 81
2011-04-16 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 45 88
2011-04-10 パインズ日光ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 38 77
2011-04-09 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 41 81
2011-04-03 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース レギュラー 41 40 81
2011-04-01 長瀞カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2011-03-26 那須小川ゴルフクラブ レギュラー 39 39 78
2011-03-20 常総カントリー倶楽部 レギュラー 40 45 85
2011-03-19 利根パークゴルフ場 レギュラー 41 41 82
2011-03-13 JGMゴルフクラブ 益子コース レギュラー 39 39 78
2011-03-08 扶桑カントリー倶楽部 レギュラー 42 40 82
2011-03-05 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 39 80
2011-02-27 宇都宮カンツリークラブ レギュラー 41 41 82
2011-02-26 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2011-02-20 キングダムゴルフクラブ レギュラー 39 44 83
2011-02-12 習志野カントリークラブ 空港コース レギュラー 42 44 86
2011-02-06 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 45 82
2011-02-05 かすみがうらOGMゴルフクラブ レギュラー 40 39 79
2011-01-30 東庄ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 43 82
2011-01-23 鹿沼72カントリークラブ レギュラー 41 46 87
2011-01-22 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 41 80
2011-01-15 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 46 85
2011-01-09 宇都宮カンツリークラブ レギュラー 42 41 83
2011-01-08 筑波国際カントリークラブ レギュラー 44 39 83
2011-01-03 甘楽カントリークラブ レギュラー 43 44 87
2011-01-02 ピートダイゴルフクラブ VIPコース レギュラー 46 44 90
2010-12-31 JGM霞丘ゴルフクラブ レギュラー 42 44 86
2010-12-29 栃木県民ゴルフ場 レギュラー 44 42 86
2010-12-26 オリムピックナショナルゴルフクラブWEST(旧:鶴ヶ島ゴルフ倶楽部) レギュラー 48 43 91
2010-12-25 筑波学園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 42 79
2010-12-23 馬頭後楽園ゴルフコース&ホテル(TPC馬頭後楽園ゴルフコース) レギュラー 41 41 82
2010-12-19 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 レギュラー 37 45 82
2010-12-18 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 40 78
2010-12-12 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 レギュラー 37 39 76
2010-12-11 伊香保ゴルフ倶楽部 清瀧城コース レギュラー 44 41 85
2010-12-05 メイフラワーゴルフクラブ レギュラー 40 39 79
2010-11-29 霞ヶ関カンツリー倶楽部 レギュラー 43 41 84
2010-11-27 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 43 80
2010-11-21 ミッションヒルズカントリークラブ レギュラー 43 47 90
2010-11-14 那須チサンカントリークラブ レギュラー 39 40 79
2010-11-07 オリムピックナショナルゴルフクラブWEST(旧:鶴ヶ島ゴルフ倶楽部) レギュラー 39 38 77
2010-11-06 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 44 85
2010-10-30 ヴィレッジ那須ゴルフクラブ レギュラー 40 43 83
2010-10-25 ひととのやカントリー倶楽部 レギュラー 42 42 84
2010-10-23 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2010-10-17 パイロンネルソンカントリークラブ レギュラー 40 37 77
2010-10-16 いわきプレステージカントリー倶楽部 レギュラー 50 41 91
2010-10-10 大麻生ゴルフ場 レギュラー 38 37 75
2010-10-09 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 44 87
2010-10-03 那須ちふり湖カントリークラブ レギュラー 45 41 86
2010-10-02 ストーンヒル藤岡ゴルフクラブ レギュラー 37 40 77
2010-09-30 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 41 79
2010-09-26 越谷ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 37 80
2010-09-25 都賀カンツリー倶楽部 レギュラー 41 37 78
2010-09-19 越谷ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 41 79
2010-09-18 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 40 80
2010-09-12 パイロンネルソンカントリークラブ レギュラー 42 42 84
2010-09-11 新たいらカントリークラブ(廣済堂平ゴルフ倶楽部) レギュラー 40 41 81
2010-09-05 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 38 76
2010-08-29 レインボーヒルズカントリークラブ 豊里コース レギュラー 37 37 74
2010-08-28 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 40 78
2010-08-22 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 37 40 77
2010-08-21 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 37 74
2010-08-16 鷹ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 40 87
2010-08-15 宮の森カントリー倶楽部 レギュラー 39 38 77
2010-08-14 サンコー72カントリークラブ レギュラー 46 43 89
2010-08-13 アイランドゴルフリゾート那須 レギュラー 41 38 79
2010-08-12 アローエースゴルフクラブ レギュラー 41 41 82
2010-08-08 ニッソーカントリークラブ レギュラー 40 40 80
2010-08-07 皆川城カントリークラブ レギュラー 40 41 81
2010-08-01 芳賀カントリークラブ レギュラー 42 40 82
2010-07-31 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2010-07-25 ライジングゴルフクラブ レギュラー 39 40 79
2010-07-24 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 36 40 76
2010-07-18 下館ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 40 78
2010-07-17 ましこゴルフ倶楽部 レギュラー 41 39 80
2010-07-11 ましこゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2010-07-10 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 34 39 73
2010-07-04 玉村ゴルフ場 レギュラー 43 38 81
2010-06-28 北武蔵カントリークラブ レギュラー 37 41 78
2010-06-27 那須国際カントリークラブ レギュラー 39 43 82
2010-06-26 グリーンウッドカントリークラブ レギュラー 37 44 81
2010-06-20 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 40 41 81
2010-06-19 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 40 78
2010-06-13 日光ゴルフパークハレル バック 39 43 82
2010-06-12 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 37 76
2010-06-08 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 35 77
2010-06-06 秩父国際カントリークラブ レギュラー 43 41 84
2010-05-30 新里美カントリークラブ(トッププレーヤーズカントリークラブ) レギュラー 44 39 83
2010-05-29 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 41 84
2010-05-23 ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド レギュラー 41 38 79
2010-05-22 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 42 87
2010-05-16 湯本スプリングスカントリークラブ レギュラー 39 40 79
2010-05-09 鹿沼72カントリークラブ レギュラー 40 40 80
2010-05-08 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2010-05-05 アジア下館カントリー倶楽部 レギュラー 41 46 87
2010-05-04 佐野ゴルフクラブ レギュラー 38 39 77
2010-05-03 鬼怒川カントリークラブ レギュラー 36 37 73
2010-05-02 ルーデンスカントリークラブ さくらコース レギュラー 40 38 78
2010-05-01 大田双葉カントリークラブ レギュラー 42 43 85
2010-04-25 大日向カントリー倶楽部 レギュラー 46 43 89
2010-04-24 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 42 84
2010-04-18 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース レギュラー 45 40 85
2010-04-11 ヴィレッジ那須ゴルフクラブ レギュラー 35 40 75
2010-04-10 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 42 84
2010-04-04 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 41 84
2010-04-03 前橋ゴルフ場 レギュラー 44 36 80
2010-03-27 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 41 87
2010-03-24 益子カントリー倶楽部 レギュラー 45 41 86
2010-03-20 埼玉長瀞ゴルフ倶楽部(旧:長瀞ゴルフ倶楽部) レギュラー 41 36 77
2010-03-13 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 36 75
2010-03-07 杉ノ郷カントリークラブ レギュラー 45 43 88
2010-03-06 上武カントリークラブ レギュラー 37 39 76
2010-02-28 那須チサンカントリークラブ レギュラー 46 40 86
2010-02-27 JGMゴルフクラブ やさと石岡コース レギュラー 42 42 84
2010-02-25 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 39 80
2010-02-21 パインズ日光ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 43 82
2010-02-20 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 45 84
2010-02-07 イーグルレイクゴルフクラブ レギュラー 49 42 91
2010-01-30 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 40 80
2010-01-28 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 39 83
2010-01-24 益子カントリー倶楽部 レギュラー 40 41 81
2010-01-23 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 42 85
2010-01-16 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 39 78
2010-01-11 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 39 85
2010-01-09 城山カントリークラブ レギュラー 44 38 82
2010-01-04 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 41 41 82
2010-01-03 熊谷ゴルフクラブ レギュラー 45 41 86
2010-01-02 ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース レギュラー 39 45 84
2009-12-31 水戸レイクスカントリークラブ レギュラー 41 44 85
2009-12-30 桜ノ宮ゴルフクラブ レギュラー 42 40 82
2009-12-29 那須黒羽ゴルフクラブ レギュラー 42 39 81
2009-12-27 馬頭ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 38 86
2009-12-23 大日向カントリー倶楽部 レギュラー 37 44 81
2009-12-20 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 47 42 89
2009-12-19 南摩城カントリークラブ レギュラー 47 45 92
2009-12-13 千成ゴルフクラブ レギュラー 37 44 81
2009-12-12 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 43 84
2009-12-05 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2009-11-30 猿島カントリー倶楽部 レギュラー 38 46 84
2009-11-28 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 39 76
2009-11-21 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 35 72
2009-11-15 きぬがわ高原カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2009-11-14 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 43 81
2009-11-07 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 40 78
2009-10-31 南摩城カントリークラブ レギュラー 45 47 92
2009-10-28 ノースショアカントリークラブ レギュラー 42 38 80
2009-10-24 北越谷パブリックコース レギュラー 42 38 80
2009-10-18 那須野ヶ原カントリークラブ レギュラー 46 45 91
2009-10-17 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 44 83
2009-10-10 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 36 75
2009-10-04 風月カントリー倶楽部 レギュラー 39 41 80
2009-10-03 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 41 80
2009-09-27 越谷ゴルフ倶楽部 レギュラー 38 36 74
2009-09-26 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 41 80
2009-09-24 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 36 36 72
2009-09-20 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 42 43 85
2009-09-19 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 41 41 82
2009-09-12 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 41 42 83
2009-09-11 東雲ゴルフクラブ レギュラー 37 42 79
2009-09-06 大宮国際カントリークラブ レギュラー 38 44 82
2009-08-30 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 41 44 85
2009-08-29 ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ(七會ゴルフ倶楽部) レギュラー 40 43 83
2009-08-26 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース レギュラー 42 44 86
2009-08-23 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 38 39 77
2009-08-22 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 38 39 77
2009-08-17 足利カントリークラブ 多幸コース レギュラー 40 42 82
2009-08-15 ディアレイク・カントリー倶楽部 レギュラー 42 39 81
2009-08-14 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 39 80
2009-08-13 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 40 80
2009-08-09 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 36 34 70
2009-08-08 那須黒羽ゴルフクラブ レギュラー 44 39 83
2009-08-07 こだま神川カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2009-08-02 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 36 73
2009-08-01 ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ(七會ゴルフ倶楽部) レギュラー 40 45 85
2009-07-25 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 41 78
2009-07-22 宍戸ヒルズカントリークラブ レギュラー 40 40 80
2009-07-19 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 バック 41 41 82
2009-07-18 栃木県民ゴルフ場 レギュラー 39 39 78
2009-07-17 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 46 87
2009-07-12 栃木ウッズヒルゴルフクラブ レギュラー 43 39 82
2009-07-04 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 35 41 76
2009-06-27 栃木県民ゴルフ場 レギュラー 39 35 74
2009-06-26 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 39 79
2009-06-21 勝田ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 40 80
2009-06-19 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2009-06-14 隨縁カントリークラブ鬼怒川森林コース レギュラー 44 42 86
2009-06-05 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 43 85
2009-05-30 大田原ゴルフ倶楽部(チサンCC黒羽) レギュラー 46 42 88
2009-05-23 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 48 90
2009-05-16 大倉カントリー倶楽部 レギュラー 39 45 84
2009-05-14 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 47 88
2009-05-10 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 45 82
2009-05-08 グランドスラムカントリークラブ レギュラー 43 41 84
2009-05-04 ファイブエイトゴルフクラブ レギュラー 35 39 74
2009-05-03 星の宮カントリー倶楽部 レギュラー 40 36 76
2009-04-26 ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド レギュラー 47 41 88
2009-04-24 東都秩父カントリー倶楽部 レギュラー 38 40 78
2009-04-18 思い川ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 41 82
2009-04-16 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 39 81
2009-04-10 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 40 84
2009-04-03 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 44 83
2009-03-26 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 46 85
2009-03-22 大日向カントリー倶楽部 レギュラー 42 47 89
2009-03-13 大宮カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2009-03-06 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 42 90
2009-02-15 喜連川カントリー倶楽部 レギュラー 45 42 87
2009-02-06 アドニス小川カントリー倶楽部 レギュラー 44 42 86
2009-01-31 ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース レギュラー 46 43 89
2009-01-25 レイクランドカントリークラブ レギュラー 40 42 82
2009-01-17 サンモリッツカントリークラブ レギュラー 42 39 81
2009-01-12 エバンタイユゴルフクラブ レギュラー 45 40 85
2009-01-05 JGMゴルフクラブ 益子コース レギュラー 43 41 84
2009-01-04 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース レギュラー 46 43 89
2009-01-03 もろおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 41 83
2009-01-02 隨縁カントリークラブ鬼怒川森林コース レギュラー 47 44 91
2008-12-31 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース レギュラー 46 42 88
2008-12-30 広陵カントリークラブ レギュラー 49 39 88
2008-12-29 JGMゴルフクラブ 笠間コース レギュラー 37 40 77
2008-12-28 ニューセントラルゴルフ倶楽部 レギュラー 43 39 82
2008-12-26 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 47 46 93
2008-12-20 大日向カントリー倶楽部 フロント 39 41 80
2008-12-14 古河ゴルフリンクス バック 43 43 86
2008-12-07 内原カントリー倶楽部 レギュラー 44 43 87
2008-11-29 バークレイカントリークラブ レギュラー 42 40 82
2008-11-25 メイフラワーゴルフクラブ レギュラー 45 42 87
2008-11-23 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 40 41 81
2008-11-22 黒磯カントリー倶楽部 レギュラー 41 46 87
2008-11-15 古河ゴルフリンクス バック 41 42 83
