かーる スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

yamataka
東京都 新宿区 40代 1時間前
myth2525
埼玉県 深谷市 60代 22時間前
かな
東京都 江東区 30代 1日前
いつ
愛知県 名古屋市東区 50代 1日前
しんすけ
埼玉県 白岡市 40代 2日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
FWウッド
テーラーメイド
ROCKETBALLZ フェアウェイ【2012年】
(39人)
現在価格
2位
FWウッド
キャロウェイ
X HOT フェアウェイ【2013年】
(37人)
現在価格
3位
FWウッド
テーラーメイド
Vスチールフェアウェイ【初代】
(34人)
現在価格
東京都 足立区 50代 会社員 男性 ゴルフ歴29年
土日中心に月3~4でラウンドしています。ゴルフは、楽しく、真剣にがもっとうです。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 44人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 87.99
バーディ率 0.66 個/R
パーセーブ率 7.16 個/R
ベスト 74
ラウンド数 180 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2018-03-04 金砂郷カントリークラブ レギュラー 46 47 93
2018-02-11 随縁カントリークラブ 竹岡コース バック 46 43 89
2018-02-04 鹿島の杜カントリー倶楽部 大野コース レギュラー 44 42 86
2018-01-20 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 47 47 94
2018-01-13 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 50 45 95
2018-01-08 勝田ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 43 89
2018-01-07 霞ヶ浦カントリー倶楽部 バック 47 43 90
2018-01-02 デイスターゴルフクラブ レギュラー 45 45 90
2017-12-31 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 46 46 92
2017-12-29 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース バック 42 49 91
2017-12-23 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 49 54 103
2017-12-17 東千葉カントリークラブ レギュラー 47 50 97
2017-12-17 東千葉カントリークラブ レギュラー 47 50 97
2017-12-10 扶桑カントリー倶楽部 バック 48 47 95
2017-12-04 ゴルフ倶楽部セブンレイクス レギュラー 43 48 91
2017-11-25 東千葉カントリークラブ レギュラー 45 48 93
2017-11-23 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 49 44 93
2017-11-19 那珂カントリー倶楽部 レギュラー 47 49 96
2017-11-12 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース バック 50 48 98
2017-11-05 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 43 43 86
2017-11-03 トーヨーカントリークラブ バック 43 45 88
2017-10-21 東ノ宮カントリークラブ バック 46 43 89
2017-10-15 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 45 86
2017-10-09 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 44 45 89
2017-10-07 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 41 40 81
2017-10-01 久慈ガーデン ゴルフクラブ バック 41 42 83
2017-09-23 ゴールデンレイクスカントリークラブ レギュラー 47 45 92
2017-09-18 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 41 82
2017-09-16 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 44 41 85
2017-09-09 東千葉カントリークラブ レギュラー 43 46 89
2017-09-03 金砂郷カントリークラブ レギュラー 39 39 78
2017-08-27 霞ヶ浦カントリー倶楽部 バック 47 42 89
2017-08-26 東千葉カントリークラブ レギュラー 44 40 84
2017-08-19 霞ヶ浦カントリー倶楽部 バック 44 46 90
2017-08-17 セントラルゴルフクラブNEWコース バック 43 46 89
2017-08-15 筑波東急ゴルフクラブ レギュラー 43 46 89
2017-08-13 ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ(七會ゴルフ倶楽部) レギュラー 40 40 80
2017-08-12 日光ゴルフパークハレル バック 42 47 89
2017-08-11 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 47 48 95
2017-08-06 アジア下館カントリー倶楽部 レギュラー 40 44 84
2017-07-30 千代田カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2017-07-22 東千葉カントリークラブ レギュラー 41 43 84
2017-07-17 東ノ宮カントリークラブ バック 42 42 84
2017-07-15 ハーモニーヒルズゴルフクラブ バック 43 44 87
2017-07-09 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 43 45 88
2017-07-02 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 42 48 90
2017-07-01 東千葉カントリークラブ レギュラー 43 42 85
2017-06-25 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 48 40 88
2017-06-11 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 45 44 89
2017-06-04 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 42 44 86
2017-05-28 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 43 40 83
2017-05-20 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 41 44 85
2017-05-14 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 43 41 84
2017-05-07 水戸・ゴルフ・クラブ レギュラー 42 42 84
2017-05-05 勝田ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 38 85
2017-05-03 筑波学園ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 43 85
2017-04-29 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 44 42 86
2017-04-23 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 42 46 88
2017-04-15 佐原カントリークラブ レギュラー 48 45 93
2017-04-12 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 46 44 90
2017-04-09 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース レギュラー 46 43 89
2017-04-02 カバヤゴルフクラブ レギュラー 47 46 93
2017-03-26 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 46 44 90
2017-03-25 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 49 45 94
2017-03-20 アジア下館カントリー倶楽部 レギュラー 41 42 83
2017-03-19 東ノ宮カントリークラブ バック 48 51 99
2017-03-12 金砂郷カントリークラブ レギュラー 43 46 89
2017-03-05 グランドスラムカントリークラブ バック 47 47 94
2017-02-26 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース バック 49 44 93
2017-02-25 鹿島の杜カントリー倶楽部 大野コース バック 49 48 97
2017-02-19 扶桑カントリー倶楽部 バック 48 47 95
2017-02-11 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 42 44 86
2017-02-05 丸の内倶楽部 バック 46 50 96
2017-01-29 勝田ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 48 91
2017-01-22 鹿島の杜カントリー倶楽部 大野コース レギュラー 48 47 95
2017-01-09 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 44 42 86
2017-01-02 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 52 43 95
2016-12-31 多古カントリークラブ レギュラー 42 46 88
2016-12-29 霞ヶ浦カントリー倶楽部 バック 41 51 92
2016-12-23 サニーフィールドゴルフ倶楽部 レギュラー 43 46 89
2016-12-18 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 44 41 85
2016-12-11 クリアビューゴルフクラブ&ホテル レギュラー 37 46 83
2016-12-04 水戸グリーンカントリークラブ 照田コース レギュラー 42 42 84
2016-11-27 南市原ゴルフクラブ レギュラー 46 39 85
2016-11-23 足利カントリークラブ 飛駒コース バック 45 40 85
2016-11-20 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース バック 43 45 88
2016-11-06 金砂郷カントリークラブ レギュラー 41 42 83
2016-10-30 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 51 50 101
2016-10-23 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 45 43 88
2016-10-19 霞ヶ浦カントリー倶楽部 バック 41 41 82
2016-10-15 霞ヶ浦カントリー倶楽部 バック 44 44 88
2016-10-10 城里ゴルフ倶楽部(旧:カントリークラブ・ザ・ウイングス レギュラー 40 48 88
2016-10-02 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 42 42 84
2016-10-01 かすみがうらOGMゴルフクラブ レギュラー 49 41 90
2016-09-25 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 44 44 88
2016-09-22 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 47 47 94
2016-09-19 久慈ガーデン ゴルフクラブ レギュラー 44 42 86
2016-09-11 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 43 47 90
2016-09-04 佐原カントリークラブ レギュラー 40 45 85
2016-08-28 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 50 44 94
2016-08-17 セントラルゴルフクラブNEWコース バック 42 47 89
2016-08-15 白帆カントリークラブ レギュラー 45 39 84
2016-08-13 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース レギュラー 44 42 86
2016-08-11 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 39 80
2016-08-07 筑波学園ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 40 79
2016-07-30 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 43 40 83
2016-07-24 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 43 46 89
2016-07-18 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 45 86
2016-07-16 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース バック 40 48 88
2016-07-10 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 43 45 88
2016-07-03 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 42 83
2016-06-26 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 46 44 90
2016-06-19 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 53 44 97
2016-06-12 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 42 83
2016-06-05 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 43 43 86
2016-05-29 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 37 41 78
2016-05-22 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 42 44 86
2016-05-14 足利カントリークラブ 多幸コース レギュラー 46 43 89
2016-05-08 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 47 41 88
2016-05-05 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 44 42 86
2016-05-03 カバヤゴルフクラブ レギュラー 40 45 85
2016-05-01 アジア下館カントリー倶楽部 レギュラー 40 40 80
2016-04-29 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 レギュラー 48 44 92
2016-04-24 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 52 42 94
2016-04-23 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 48 46 94
2016-04-18 ディアレイク・カントリー倶楽部 レギュラー 39 44 83
2016-04-10 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース バック 46 46 92
2016-04-03 スプリングフィルズゴルフクラブ レギュラー 44 47 91
2016-03-27 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 44 54 98
2016-03-23 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 36 45 81
2016-03-20 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 50 47 97
2016-03-12 かすみがうらOGMゴルフクラブ レギュラー 45 45 90
2016-03-06 水府ゴルフクラブ レギュラー 46 45 91
2016-02-27 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 44 45 89
2016-02-21 かすみがうらOGMゴルフクラブ レギュラー 42 50 92
2016-02-11 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 50 100
2016-02-07 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 51 45 96
2016-01-31 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 41 47 88
2016-01-11 勝田ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 48 92
2016-01-09 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 39 43 82
2016-01-02 スプリングフィルズゴルフクラブ レギュラー 48 41 89
2015-12-31 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース レギュラー 38 48 86
2015-12-29 希望丘カントリークラブ バック 45 42 87
2015-12-27 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース バック 46 41 87
2015-12-23 水戸レイクスカントリークラブ バック 43 46 89
2015-12-20 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース バック 49 47 96
2015-12-12 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース レギュラー 40 51 91
2015-12-06 グランドスラムカントリークラブ レギュラー 44 44 88
2015-11-29 セントラルゴルフクラブNEWコース レギュラー 43 48 91
2015-11-23 水戸グリーンカントリークラブ 照田コース レギュラー 45 46 91
2015-11-21 東松苑ゴルフ倶楽部 バック 48 47 95
2015-11-08 川越グリーンクロス レギュラー 36 44 80
2015-11-03 白帆カントリークラブ バック 41 41 82
2015-11-01 水府ゴルフクラブ レギュラー 37 43 80
2015-10-24 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 41 82
2015-10-12 ダイヤグリーン倶楽部 レギュラー 41 37 78
2015-10-04 那珂カントリー倶楽部 レギュラー 50 44 94
2015-10-03 カントリークラブ・ザ・レイクス レギュラー 49 47 96
2015-09-27 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 44 85
2015-09-21 希望丘カントリークラブ レギュラー 45 42 87
2015-09-19 那珂カントリー倶楽部 レギュラー 41 41 82
2015-09-13 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 40 42 82
2015-09-06 筑波学園ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 41 81
2015-08-23 カバヤゴルフクラブ レギュラー 41 43 84
2015-08-16 総武カントリークラブ 印旛コース バック 45 41 86
2015-08-14 内原カントリー倶楽部 レギュラー 42 43 85
2015-08-12 岩瀬桜川カントリークラブ バック 41 41 82
2015-08-10 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 43 42 85
2015-08-08 川越グリーンクロス バック 39 35 74
2015-08-02 金砂郷カントリークラブ レギュラー 39 40 79
2015-08-01 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 40 41 81
2015-07-26 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 45 43 88
2015-07-20 浅見カントリー倶楽部 レギュラー 39 43 82
2015-07-18 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース バック 44 44 88
2015-07-11 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース バック 46 42 88
2015-07-05 希望丘カントリークラブ レギュラー 43 39 82
2015-06-28 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 41 37 78
2015-06-20 東ノ宮カントリークラブ バック 40 44 84
2015-06-13 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 バック 44 38 82
2015-06-07 かすみがうらOGMゴルフクラブ バック 43 43 86
PAGE TOP