ヤド スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

しんすけ
埼玉県 白岡市 40代 23時間前
ひーろ
神奈川県 相模原市中央区 30代 1日前
ヒロ
宮城県 仙台市青葉区 50代 2日前
そー47
愛知県 刈谷市 20代 2日前
ねこ
山口県 防府市 40代 2日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
ドライバー
ダンロップ
(NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】
(25人)
現在価格
2位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】
(22人)
現在価格
3位
ドライバー
テーラーメイド
ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】
(20人)
現在価格
千葉県 40代 会社員 男性 ゴルフ歴28年
最終ログイン:140日前
下手くそなんですが、ゴルフが楽しくて面白くて仕方ありません。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 42人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 93.67
バーディ率 0.5 個/R
パーセーブ率 5.63 個/R
ベスト 75
ラウンド数 221 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2009-12-20 北の杜カントリー倶楽部 バック 46 43 89
2009-12-13 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 50 98
2009-12-06 オールドオーチャードゴルフクラブ レギュラー 43 46 89
2009-11-29 セントレジャーGC市原(市原後楽園G&S) バック 46 47 93
2009-11-23 レイクランドカントリークラブ バック 46 40 86
2009-11-08 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 43 43 86
2009-10-25 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2009-10-18 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 45 91
2009-10-11 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 51 55 106
2009-09-06 ノースショアカントリークラブ バック 41 38 79
2009-08-30 ジャパンPGAゴルフクラブ バック 46 52 98
2009-08-29 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 39 78
2009-08-23 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 39 40 79
2009-08-22 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 44 45 89
2009-07-26 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 37 43 80
2009-07-25 季美の森ゴルフ倶楽部 バック 42 44 86
2009-07-20 季美の森ゴルフ倶楽部 バック 42 50 92
2009-07-18 レイクウッドゴルフクラブ サンパーク明野コース バック 46 42 88
2009-06-21 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 44 92
2009-06-13 千葉廣済堂カントリー倶楽部 レギュラー 47 46 93
2009-06-07 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 37 42 79
2009-05-24 イーグルレイクゴルフクラブ バック 46 54 100
2009-05-23 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 42 50 92
2009-05-13 太平洋クラブ成田コース レギュラー 42 40 82
2009-03-22 イーグルレイクゴルフクラブ レギュラー 47 46 93
2009-03-08 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 47 93
2009-03-01 美里ロイヤルゴルフクラブ レギュラー 37 38 75
2009-02-22 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 48 90
2009-02-15 グレンオークスカントリークラブ バック 46 48 94
2009-01-25 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 45 45 90
2009-01-11 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 47 92
2009-01-03 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 48 92
2009-01-02 東庄ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 44 89
2008-12-31 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 40 43 83
2008-12-28 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2008-12-20 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 41 40 81
2008-12-14 スプリングフィルズゴルフクラブ レギュラー 49 44 93
2008-12-07 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 42 87
2008-11-16 イーグルレイクゴルフクラブ バック 53 46 99
2008-11-09 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 47 43 90
2008-11-02 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 39 43 82
2008-10-26 千葉セントラルゴルフクラブ レギュラー 39 41 80
2008-10-18 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 45 92
2008-10-12 イーグルレイクゴルフクラブ バック 49 50 99
2008-09-21 万木城カントリークラブ バック 47 40 87
2008-08-24 キャスコ花葉CLUB 本コース(旧:小御門CC) レギュラー 43 40 83
2008-08-23 季美の森ゴルフ倶楽部 バック 42 46 88
2008-08-17 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 41 81
2008-08-16 鴨川カントリークラブ バック 37 40 77
2008-08-14 水上高原ゴルフコース バック 46 40 86
2008-08-13 水上高原ゴルフコース バック 43 46 89
2008-07-27 ムーンレイクゴルフクラブ レギュラー 42 38 80
2008-07-20 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 44 88
2008-07-19 千葉新日本ゴルフ倶楽部 バック 39 43 82
2008-07-06 ミルフィーユゴルフクラブ レギュラー 39 43 82
2008-06-29 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2008-06-21 長太郎カントリークラブ レギュラー 48 47 95
2008-06-15 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 レギュラー 39 41 80
2008-06-08 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 40 45 85
2008-06-01 鹿島の杜カントリー倶楽部 大野コース レギュラー 48 44 92
2008-05-18 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2008-05-05 ザ・オーシャンゴルフクラブ レギュラー 44 43 87
2008-05-04 アイランドゴルフリゾート那須 バック 45 51 96
2008-04-20 潮来カントリー倶楽部 バック 45 49 94
2008-04-13 潮来カントリー倶楽部 バック 49 47 96
2008-03-30 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 42 46 88
2008-03-23 季美の森ゴルフ倶楽部 バック 43 46 89
2008-03-09 成田東カントリークラブ(旧:成田スプリングス) レギュラー 42 39 81
2008-02-24 潮来カントリー倶楽部 バック 53 45 98
2008-02-17 新千葉カントリー倶楽部 レギュラー 43 42 85
2008-02-10 霞台カントリークラブ レギュラー 47 46 93
2008-01-20 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 41 44 85
2008-01-03 神崎カントリー倶楽部 レギュラー 45 43 88
2008-01-02 ジェイゴルフ霞ヶ浦 レギュラー 43 48 91
2007-12-31 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 44 53 97
2007-12-23 ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース レギュラー 43 47 90
2007-12-16 長南パブリックコース レギュラー 46 41 87
2007-12-09 ザ・カントリークラブ・グレンモア レギュラー 48 46 94
2007-12-02 富士クラシック レギュラー 42 47 89
2007-11-18 佐原カントリークラブ レギュラー 43 48 91
2007-10-14 セントラルゴルフクラブNEWコース バック 44 45 89
2007-09-30 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 40 42 82
2007-09-23 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) バック 48 46 94
2007-09-16 アクアライン ゴルフクラブ レギュラー 42 51 93
2007-09-02 キャスコ花葉CLUB 本コース(旧:小御門CC) レギュラー 41 46 87
2007-08-19 レインボーヒルズカントリークラブ 豊里コース バック 46 43 89
2007-08-15 キングフィールズゴルフクラブ レギュラー 44 40 84
2007-08-14 東急セブンハンドレッドクラブ バック 43 48 91
2007-07-29 真名カントリークラブ 真名ゲーリープレーヤーコース レギュラー 45 43 88
2007-07-28 ムーンレイクゴルフクラブ レギュラー 41 49 90
2007-07-16 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 41 45 86
2007-07-14 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 51 43 94
2007-07-08 太平洋クラブ成田コース バック 43 47 90
2007-06-24 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 38 79
2007-06-17 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 42 42 84
2007-06-03 小見川東急ゴルフクラブ バック 49 42 91
2007-05-27 宍戸ヒルズカントリークラブ バック 40 46 86
2007-05-20 霞台カントリークラブ レギュラー 43 48 91
2007-05-06 湯ヶ嶋高原倶楽部ゴルフコース バック 53 51 104
2007-05-05 浜松シーサイドゴルフクラブ バック 45 45 90
2007-04-22 ロックヒルゴルフクラブ レギュラー 48 42 90
2007-04-15 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 59 44 103
2007-04-08 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) レギュラー 40 48 88
2007-04-01 長南パブリックコース レギュラー 49 39 88
2007-03-24 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 57 47 104
2007-03-18 ゴールド木更津カントリークラブ(旧:アカデミアヒルズカントリークラブ) レギュラー 47 50 97
2007-03-10 塩原カントリークラブ レギュラー 46 41 87
2007-03-04 セゴビアゴルフクラブインチヨダ レギュラー 52 44 96
2007-02-25 南茂原カントリークラブ レギュラー 45 46 91
2007-02-18 小見川東急ゴルフクラブ バック 54 46 100
2007-02-04 南茂原カントリークラブ レギュラー 54 49 103
2007-01-14 キャスコ花葉CLUB 本コース(旧:小御門CC) レギュラー 48 46 94
2007-01-07 カレドニアンゴルフクラブ レギュラー 45 40 85
2007-01-03 泉カントリー倶楽部 レギュラー 46 42 88
2006-12-31 小見川東急ゴルフクラブ レギュラー 39 46 85
2006-12-24 烏山城カントリークラブ レギュラー 44 49 93
2006-11-26 富士クラシック レギュラー 47 42 89
2006-11-19 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース レギュラー 44 48 92
2006-11-05 長南パブリックコース レギュラー 50 45 95
2006-10-29 マグレガーカントリークラブ レギュラー 39 43 82
2006-10-15 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 47 49 96
2006-10-08 一の宮カントリー倶楽部 レギュラー 46 45 91
2006-09-24 セントラルゴルフクラブ 東西コース レギュラー 44 45 89
2006-09-16 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 46 41 87
2006-09-03 キャメルゴルフリゾート(御宿ゴルフ倶楽部) レギュラー 44 48 92
2006-08-27 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 41 46 87
2006-08-15 大栄カントリー倶楽部 レギュラー 42 46 88
2006-08-13 中山カントリークラブ レギュラー 42 43 85
2006-08-06 長南パブリックコース レギュラー 43 43 86
2006-07-30 千葉夷隅ゴルフクラブ レギュラー 45 44 89
2006-07-16 紫カントリークラブ あやめコース レギュラー 41 40 81
2006-07-09 季美の森ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 45 90
2006-07-08 ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース(旧:セントレジャーGC千葉) レギュラー 42 43 85
2006-06-18 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 51 94
2006-06-11 新・西山荘カントリー倶楽部(西山荘カントリー倶楽部) レギュラー 49 49 98
2006-06-04 丸の内倶楽部 バック 45 50 95
2006-05-07 グリッサンドゴルフクラブ(ザ・プリビレッジゴルフクラブ) バック 45 49 94
2006-05-05 久慈ガーデン ゴルフクラブ レギュラー 44 46 90
2006-05-04 新たいらカントリークラブ(廣済堂平ゴルフ倶楽部) レギュラー 46 39 85
2006-04-23 セゴビアゴルフクラブインチヨダ レギュラー 47 43 90
2006-03-26 長南パブリックコース レギュラー 39 40 79
2006-03-12 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 51 44 95
2006-02-26 グリッサンドゴルフクラブ(ザ・プリビレッジゴルフクラブ) レギュラー 46 53 99
2006-02-12 南茂原カントリークラブ レギュラー 55 42 97
2005-12-25 大多喜城ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 51 95
2005-12-11 ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 43 87
2005-11-20 亀山湖カントリークラブ レギュラー 46 42 88
2005-11-13 ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース レギュラー 47 44 91
2005-11-06 長南パブリックコース レギュラー 43 44 87
2005-10-30 オークビレッヂゴルフクラブ レギュラー 44 45 89
2005-10-23 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース レギュラー 43 49 92
2005-10-09 多古カントリークラブ レギュラー 45 39 84
2005-09-25 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 50 49 99
2005-09-18 グリッサンドゴルフクラブ(ザ・プリビレッジゴルフクラブ) レギュラー 43 45 88
2005-08-28 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 42 92
2005-08-21 久能カントリー倶楽部 レギュラー 50 44 94
2005-08-13 季美の森ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2005-07-31 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 43 46 89
2005-07-24 南茂原カントリークラブ レギュラー 46 50 96
2005-07-17 ムーンレイクゴルフクラブ レギュラー 48 46 94
2005-07-03 ムーンレイクゴルフクラブ レギュラー 46 39 85
2005-06-05 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 45 45 90
2005-05-29 筑波国際カントリークラブ レギュラー 47 50 97
2005-05-21 長南カントリークラブ レギュラー 49 47 96
2005-05-04 富士OGMゴルフクラブ市原コース レギュラー 43 57 100
2005-05-01 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 48 93
2005-04-29 成田の森カントリークラブ(ダイナシティGC) レギュラー 47 55 102
2005-04-18 国際桜ゴルフ倶楽部 レギュラー 58 55 113
2005-04-03 土浦カントリー倶楽部 レギュラー 47 52 99
2005-03-20 長南パブリックコース レギュラー 49 46 95
2005-02-06 エバンタイユゴルフクラブ レギュラー 44 53 97
2005-01-23 紫カントリークラブ あやめコース レギュラー 43 44 87
2005-01-09 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 44 92
2005-01-03 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 52 47 99
2004-12-26 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 41 87
2004-12-12 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 レギュラー 54 47 101
2004-12-05 JGM霞丘ゴルフクラブ レギュラー 49 44 93
2004-11-14 長南パブリックコース レギュラー 46 53 99
2004-10-24 アクアライン ゴルフクラブ レギュラー 56 55 111
2004-10-17 ゴルフ倶楽部セブンレイクス レギュラー 49 43 92
2004-09-19 南茂原カントリークラブ レギュラー 54 48 102
2004-08-14 取手桜が丘ゴルフクラブ レギュラー 48 54 102
2004-06-09 長南パブリックコース レギュラー 54 53 107
2004-05-22 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 59 110
2004-03-14 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 62 49 111
2004-03-07 芝山ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 51 106
2003-07-06 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 48 104
2003-05-18 白鳳カントリー倶楽部 レギュラー 53 52 105
2003-03-16 千葉新日本ゴルフ倶楽部 レギュラー 55 53 108
2003-01-03 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 60 49 109
2002-11-17 千葉よみうりカントリークラブ レギュラー 47 50 97
2002-08-15 山田ゴルフ倶楽部 レギュラー 48 48 96
2002-08-14 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 53 61 114
2002-07-14 ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 レギュラー 56 53 109
2002-05-26 グリッサンドゴルフクラブ(ザ・プリビレッジゴルフクラブ) レギュラー 68 50 118
2001-12-09 勝浦ゴルフ倶楽部(四季カントリークラブ) レギュラー 50 54 104
2001-09-02 ロッテ皆吉台カントリー倶楽部(皆吉台カントリー倶楽部) レギュラー 52 53 105
2001-08-15 富里ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 52 103
2001-08-13 ブリック&ウッドクラブ レギュラー 55 51 106
2001-08-05 丸の内倶楽部 レギュラー 49 54 103
2001-04-29 アバイディングクラブ ゴルフソサエティ レギュラー 59 51 110
2001-04-15 ゴールデンクロスカントリークラブ(埴生カントリークラブ) レギュラー 59 48 107
2001-03-11 ミルフィーユゴルフクラブ レギュラー 53 53 106
2001-02-25 アルカディアゴルフクラブ レギュラー 51 62 113
2000-12-17 米原ゴルフ倶楽部 レギュラー 54 50 104
2000-12-03 大千葉カントリー倶楽部 レギュラー 51 45 96
2000-11-17 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 55 49 104
2000-11-04 伊勢カントリークラブ レギュラー 52 60 112
2000-08-20 花生カントリークラブ レギュラー 46 56 102
2000-07-15 花生カントリークラブ レギュラー 53 60 113
2000-04-09 デイスターゴルフクラブ レギュラー 65 57 122
1999-12-15 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 49 42 91
1999-10-13 米原ゴルフ倶楽部 レギュラー 53 57 110
1999-10-08 CPGカントリークラブ レギュラー 51 51 102
1999-10-05 軽井沢72ゴルフ 西コース レギュラー 56 54 110
1999-09-28 習志野カントリークラブ 空港コース レギュラー 56 55 111
1999-09-21 大原・御宿ゴルフコース レギュラー 54 59 113
1999-09-14 米原ゴルフ倶楽部 レギュラー 62 56 118
1999-08-30 大原・御宿ゴルフコース レギュラー 61 55 116
1999-08-23 JGM霞丘ゴルフクラブ レギュラー 62 61 123
1999-08-17 米原ゴルフ倶楽部 レギュラー 69 70 139
PAGE TOP