ナカイチャン スコア ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

いつ
愛知県 名古屋市東区 50代 2時間前
しんすけ
埼玉県 白岡市 40代 1日前
ひーろ
神奈川県 相模原市中央区 30代 1日前
ヒロ
宮城県 仙台市青葉区 50代 2日前
そー47
愛知県 刈谷市 20代 2日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
FWウッド
テーラーメイド
ROCKETBALLZ フェアウェイ【2012年】
(39人)
現在価格
2位
FWウッド
キャロウェイ
X HOT フェアウェイ【2013年】
(37人)
現在価格
3位
FWウッド
テーラーメイド
Vスチールフェアウェイ【初代】
(34人)
現在価格
東京都 50代 会社員 男性 ゴルフ歴36年
最終ログイン:272日前
PING使いです。今は13年目のZING。

スコアサマリー

今シーズン成績

総合ランク 42人中
アベレージ
バーディ率
パーセーブ率
ベスト
ラウンド数 0 回

生涯成績

   
アベレージ 93.41
バーディ率 0.52 個/R
パーセーブ率 4.85 個/R
ベスト 80
ラウンド数 289 回

スコア

ラウンド日ゴルフ場ティーアウトイントータル
2023-07-20 太平洋クラブ成田コース レギュラー 47 52 99
2023-06-30 大利根カントリークラブ バック 47 46 93
2023-06-17 太平洋クラブ 札幌コース レギュラー 45 42 87
2023-06-07 赤坂レイクサイドカントリークラブ レギュラー 45 44 89
2023-06-07 赤坂レイクサイドカントリークラブ レギュラー 45 44 89
2023-05-25 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 46 43 89
2023-05-02 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ レギュラー 50 45 95
2023-04-29 岡山カントリークラブ桃の郷コース レギュラー 46 51 97
2023-04-19 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 45 89
2023-03-22 きみさらずゴルフリンクス レギュラー 43 44 87
2023-02-26 後楽ゴルフ倶楽部 レギュラー 46 45 91
2022-09-24 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 50 47 97
2022-09-04 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース レギュラー 45 44 89
2022-05-27 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース レギュラー 50 50 100
2022-05-25 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 46 42 88
2022-05-15 ロイヤルカントリークラブ レギュラー 42 50 92
2022-05-15 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース レギュラー 42 50 92
2022-05-11 太平洋クラブ成田コース レギュラー 48 44 92
2022-05-08 太平洋クラブ 白河リゾート レギュラー 46 43 89
2022-04-23 たけべの森ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 47 92
2022-04-10 八千代ゴルフクラブ レギュラー 44 42 86
2022-04-01 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 47 46 93
2022-03-29 千葉国際カントリークラブ レギュラー 50 46 96
2022-02-01 石垣島ゴルフ倶楽部 バック 56 49 105
2022-02-01 石垣島ゴルフ倶楽部 バック 52 47 99
2022-01-10 太平洋クラブ六甲コース バック 45 54 99
2021-11-28 成田フェアフィールドゴルフクラブ レギュラー 42 42 84
2021-11-25 太平洋クラブ 御殿場コース バック 50 55 105
2021-11-20 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 43 47 90
2021-11-03 たけべの森ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 44 91
2021-05-10 太平洋クラブ 相模コース レギュラー 45 45 90
2021-05-09 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース レギュラー 52 45 97
2021-04-25 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 47 42 89
2021-04-12 八千代ゴルフクラブ レギュラー 47 43 90
2021-03-14 太平洋クラブ宝塚コース レギュラー 49 51 100
2021-01-03 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 53 42 95
2020-10-21 太平洋クラブ成田コース レギュラー 46 45 91
2020-10-18 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 47 47 94
2020-10-11 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 51 45 96
2020-10-03 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 45 44 89
2020-09-29 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 47 53 100
2020-09-22 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース レギュラー 45 46 91
2020-08-27 太平洋アソシエイツヒルクレストコース レギュラー 43 39 82
2020-08-13 太平洋クラブ成田コース レギュラー 48 47 95
2020-05-29 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース レギュラー 43 45 88
2020-05-28 八千代ゴルフクラブ レギュラー 49 43 92
2019-11-29 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 40 40 80
2019-11-17 太平洋クラブ成田コース レギュラー 43 46 89
2019-11-09 くずはゴルフ場 レギュラー 41 43 84
2019-09-23 太平洋クラブ 市原コース バック 48 44 92
2019-08-10 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 42 47 89
2019-08-04 太平洋クラブ 白河リゾート レギュラー 43 42 85
2019-08-03 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース レギュラー 44 41 85
2019-07-15 太平洋クラブ 軽井沢リゾート レギュラー 46 46 92
2019-07-14 太平洋クラブ 軽井沢リゾート レギュラー 45 41 86
2019-06-29 太平洋クラブ 札幌コース レギュラー 44 45 89
2019-05-18 琵琶湖レークサイドゴルフコース レギュラー 41 42 83
2019-05-01 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 43 50 93
2019-04-21 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース レギュラー 47 56 103
2019-04-20 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース バック 50 46 96
2019-03-10 太平洋クラブ宝塚コース レギュラー 43 45 88
2018-10-07 太平洋クラブ成田コース バック 44 40 84
2018-09-17 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース レギュラー 48 46 94
2018-08-05 太平洋クラブ 白河リゾート レギュラー 44 43 87
2018-06-23 太平洋クラブ 札幌コース レギュラー 43 46 89
2018-06-10 太平洋クラブ六甲コース バック 54 54 108
2018-06-03 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 49 42 91
2018-05-06 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 44 54 98
2018-04-22 太平洋クラブ六甲コース バック 51 50 101
2018-04-07 リバーサカワ・ゴルフクラブ レギュラー 47 47 94
2018-03-31 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 47 41 88
2018-03-25 倉敷カントリー倶楽部 レギュラー 52 48 100
2017-11-17 ミッションヒルズカントリークラブ レギュラー 52 47 99
2017-11-04 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 47 45 92
2017-11-04 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 47 45 92
2017-10-28 朝日野カントリー倶楽部 レギュラー 56 44 100
2017-10-09 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 48 47 95
2017-09-29 太平洋クラブ成田コース レギュラー 49 47 96
2017-09-29 太平洋クラブ成田コース レギュラー 49 47 96
2017-09-18 太平洋クラブ 相模コース バック 48 44 92
2017-09-10 太平洋アソシエイツヒルクレストコース レギュラー 41 47 88
2017-09-09 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース レギュラー 51 48 99
2017-09-02 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース レギュラー 54 42 96
2017-08-12 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 47 43 90
2017-08-06 太平洋クラブ 白河リゾート レギュラー 39 44 83
2017-07-22 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 45 48 93
2017-07-16 太平洋クラブ 軽井沢リゾート レギュラー 43 45 88
2017-07-09 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース レギュラー 44 46 90
2017-07-02 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 46 46 92
2017-06-18 太平洋クラブ宝塚コース バック 50 42 92
2017-06-10 太平洋クラブ宝塚コース レギュラー 52 47 99
2016-11-06 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 51 44 95
2016-10-24 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 47 50 97
2016-09-22 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 41 44 85
2016-09-11 太平洋クラブ六甲コース レギュラー 42 42 84
2016-09-04 太平洋クラブ宝塚コース レギュラー 48 46 94
2016-07-18 太平洋クラブ 軽井沢リゾート バック 45 51 96
2016-07-17 太平洋クラブ 軽井沢リゾート バック 49 44 93
2016-05-05 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 47 50 97
2016-04-09 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 49 47 96
2015-12-06 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 47 42 89
2015-11-23 岡山カントリークラブ桃の郷コース レギュラー 47 49 96
2015-09-23 太平洋クラブ六甲コース バック 45 48 93
2015-09-12 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 48 46 94
2015-09-05 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 50 46 96
2015-08-02 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース レギュラー 45 47 92
2015-07-20 太平洋クラブ 軽井沢リゾート バック 44 44 88
2015-07-20 太平洋クラブ 軽井沢リゾート バック 40 46 86
2015-07-11 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 46 48 94
2015-07-11 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース バック 46 48 94
2015-04-26 太平洋クラブ六甲コース バック 52 51 103
2015-04-12 太平洋クラブ六甲コース バック 48 56 104
2015-02-22 太平洋クラブ六甲コース バック 49 47 96
2014-12-14 太平洋クラブ六甲コース バック 49 53 102
2014-11-12 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース レギュラー 40 51 91
2014-11-09 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 46 46 92
2014-11-08 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 50 47 97
2014-11-02 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 46 46 92
2014-10-23 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 49 45 94
2014-10-12 太平洋クラブ成田コース バック 48 45 93
2014-09-23 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 44 45 89
2014-09-07 太平洋クラブ 市原コース バック 45 47 92
2014-08-24 太平洋クラブ 市原コース バック 47 51 98
2014-08-11 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 43 51 94
2014-07-27 軽井沢72ゴルフ 西コース レギュラー 39 47 86
2014-07-21 太平洋クラブ 軽井沢リゾート レギュラー 49 43 92
2014-07-20 太平洋クラブ 軽井沢リゾート バック 45 48 93
2014-07-12 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 46 45 91
2014-07-06 太平洋クラブ 相模コース バック 45 49 94
2014-06-22 太平洋クラブ 御殿場コース バック 48 46 94
2014-06-15 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 46 40 86
2014-06-08 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース バック 48 49 97
2014-06-07 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 53 46 99
2014-05-18 太平洋クラブ成田コース レギュラー 48 52 100
2014-04-13 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 44 50 94
2014-03-16 太平洋クラブ成田コース レギュラー 50 53 103
2014-02-01 太平洋クラブ成田コース レギュラー 46 44 90
2014-01-05 太平洋クラブ成田コース レギュラー 50 43 93
2013-12-08 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース レギュラー 48 42 90
2013-11-23 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 48 49 97
2013-11-17 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 47 46 93
2013-11-03 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース レギュラー 48 49 97
2013-10-27 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 57 43 100
2013-10-13 太平洋クラブ成田コース バック 54 52 106
2013-10-07 太平洋クラブ 札幌コース レギュラー 46 51 97
2013-09-06 鎌倉カントリークラブ レギュラー 48 44 92
2013-08-29 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース バック 45 45 90
2013-08-11 太平洋クラブ 市原コース バック 42 46 88
2013-07-21 太平洋クラブ 軽井沢リゾート バック 50 48 98
2013-07-13 太平洋クラブ 市原コース バック 50 44 94
2013-06-23 太平洋クラブ 御殿場コース バック 46 50 96
2013-05-19 太平洋クラブ成田コース バック 56 44 100
2013-05-02 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 45 44 89
2013-04-28 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース バック 54 51 105
2013-04-23 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 44 44 88
2013-04-20 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース バック 45 42 87
2013-04-14 太平洋クラブ 御殿場コース バック 47 53 100
2013-03-31 市原ゴルフクラブ 市原コース レギュラー 43 43 86
2013-03-16 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 49 50 99
2013-03-10 太平洋クラブ 市原コース バック 45 54 99
2013-01-05 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 46 45 91
2012-11-25 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 44 41 85
2012-11-04 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース レギュラー 39 44 83
2012-10-27 つつじヶ丘カントリー倶楽部 レギュラー 44 44 88
2012-08-04 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 46 43 89
2012-07-21 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 レギュラー 45 43 88
2012-07-07 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 45 44 89
2012-06-24 太平洋クラブ 御殿場コース バック 54 47 101
2012-05-20 太平洋クラブ成田コース バック 52 46 98
2012-04-28 太平洋クラブ成田コース レギュラー 48 42 90
2012-04-15 太平洋クラブ 御殿場コース バック 51 51 102
2012-04-07 太平洋クラブ 市原コース バック 48 49 97
2012-03-25 東富士カントリークラブ レギュラー 48 49 97
2012-03-18 太平洋クラブ成田コース バック 52 53 105
2012-03-11 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース バック 45 47 92
2012-03-04 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里コース レギュラー 42 51 93
2012-02-04 太平洋クラブ成田コース バック 48 50 98
2012-01-07 太平洋クラブ 市原コース バック 50 65 115
2011-11-23 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 53 47 100
2011-11-19 太平洋クラブ 御殿場コース バック 47 52 99
2011-11-12 東庄ゴルフ倶楽部 レギュラー 44 41 85
2011-10-16 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 48 47 95
2011-10-10 太平洋クラブ成田コース レギュラー 51 39 90
2011-10-02 太平洋クラブ 市原コース バック 44 42 86
2011-09-23 太平洋クラブ 市原コース バック 45 50 95
2011-09-18 太平洋クラブ 市原コース バック 45 43 88
2011-07-28 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 レギュラー 45 42 87
2011-07-24 太平洋クラブ 軽井沢リゾート バック 41 43 84
2011-05-07 東筑波カントリークラブ レギュラー 45 46 91
2011-01-29 太平洋クラブ成田コース レギュラー 47 46 93
2011-01-11 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 46 49 95
2010-10-03 太平洋クラブ 市原コース バック 48 50 98
2010-09-10 きぬがわ高原カントリークラブ レギュラー 50 44 94
2010-09-05 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 45 45 90
2010-07-19 太平洋クラブ 軽井沢リゾート レギュラー 42 40 82
2010-03-22 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 45 48 93
2009-11-29 太平洋クラブ成田コース レギュラー 50 50 100
2009-11-21 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 42 45 87
2009-11-15 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 48 48 96
2009-11-01 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 46 45 91
2009-10-25 太平洋クラブ成田コース レギュラー 42 50 92
2009-10-11 太平洋クラブ成田コース レギュラー 50 48 98
2009-09-23 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 43 45 88
2009-09-13 太平洋クラブ 御殿場コース バック 51 46 97
2009-07-21 太平洋クラブ 軽井沢リゾート レギュラー 45 40 85
2009-07-13 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 46 41 87
2009-07-12 静岡カントリー浜岡コース レギュラー 49 43 92
2009-07-05 太平洋クラブ 御殿場ウエストコース レギュラー 42 42 84
2009-06-27 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 42 45 87
2009-05-31 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 50 48 98
2009-05-17 プレステージカントリークラブ レギュラー 43 42 85
2009-05-10 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 42 45 87
2009-04-19 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース レギュラー 45 44 89
2009-04-18 太平洋クラブ 相模コース バック 52 47 99
2009-04-16 広野ゴルフ倶楽部 レギュラー 47 49 96
2009-04-12 鳴沢ゴルフ倶楽部 レギュラー 50 48 98
2009-04-10 稲取ゴルフクラブ レギュラー 49 48 97
2009-04-04 太平洋クラブ成田コース レギュラー 46 47 93
2009-03-28 エバンタイユゴルフクラブ レギュラー 47 51 98
2009-03-22 加茂ゴルフ倶楽部 レギュラー 42 53 95
2009-02-15 南総カントリークラブ レギュラー 49 48 97
2009-01-25 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 43 47 90
2009-01-24 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 48 45 93
2008-12-06 太平洋クラブ 市原コース レギュラー 50 41 91
2008-11-29 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース レギュラー 47 46 93
2008-10-26 大多喜城ゴルフ倶楽部 レギュラー 41 45 86
2008-10-25 レイクウッド総成カントリークラブ レギュラー 51 45 96
2008-10-16 アジア取手カントリー倶楽部 レギュラー 49 45 94
2008-10-13 レインボーヒルズカントリークラブ 豊里コース レギュラー 48 43 91
2008-10-12 太平洋クラブ成田コース フロント 42 46 88
2008-09-13 トム・ワトソン ゴルフコース レギュラー 50 41 91
2008-08-10 太平洋クラブ 御殿場コース レギュラー 44 49 93
2008-07-27 プレステージカントリークラブ レギュラー 45 47 92
2008-07-20 南市原ゴルフクラブ レギュラー 47 49 96
2008-07-05 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 レギュラー 38 43 81
2008-07-04 太平洋クラブ 軽井沢リゾート レギュラー 47 42 89
2008-06-01 かさまフォレストゴルフクラブ レギュラー 45 45 90
2008-05-19 花生カントリークラブ レギュラー 45 52 97
2008-05-11 東ノ宮カントリークラブ バック 50 45 95
2008-05-01 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 44 51 95
2008-04-14 扶桑カントリー倶楽部 レギュラー 44 39 83
2008-03-30 東武藤が丘カントリー倶楽部 レギュラー 53 45 98
2008-03-22 箱根湯の花ゴルフ場 レギュラー 40 48 88
2008-02-17 カナリヤガーデンカントリークラブ(旧:アクアヒルズ) レギュラー 46 45 91
2008-01-20 霞ヶ浦国際ゴルフコース レギュラー 49 47 96
2007-11-25 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 55 55 110
2007-11-24 ベルセルバカントリークラブ市原コース(旧:タクエーCC) レギュラー 46 56 102
2007-10-21 水戸・ゴルフ・クラブ レギュラー 48 46 94
2007-10-07 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 レギュラー 49 46 95
2007-10-05 ジ・アッタテラス ゴルフリゾート レギュラー 51 46 97
2007-09-16 東武藤が丘カントリー倶楽部 レギュラー 48 43 91
2007-07-18 レーサム ゴルフ&スパ リゾート(プレスCC) レギュラー 46 45 91
2007-07-07 オーク・ヒルズカントリークラブ レギュラー 45 48 93
2007-06-17 雲雀ゴルフ倶楽部 レギュラー 45 48 93
2007-06-02 阿見ゴルフクラブ レギュラー 50 48 98
2007-05-13 関東国際カントリークラブ レギュラー 48 48 96
2007-05-03 大利根カントリークラブ レギュラー 48 56 104
2007-04-22 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 47 49 96
2007-03-03 大月カントリークラブ レギュラー 41 45 86
2007-02-04 きみさらずゴルフリンクス レギュラー 58 57 115
2006-12-03 水戸・ゴルフ・クラブ レギュラー 50 46 96
2006-11-19 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 レギュラー 44 44 88
2006-11-18 カバヤゴルフクラブ レギュラー 48 46 94
2006-11-12 大月カントリークラブ レギュラー 56 50 106
2006-11-05 広陵カントリークラブ レギュラー 51 42 93
2006-10-22 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 レギュラー 47 42 89
2006-08-20 大月カントリークラブ レギュラー 54 48 102
2006-08-06 富士OGMゴルフクラブ出島コース レギュラー 48 44 92
2006-07-15 岩瀬桜川カントリークラブ レギュラー 51 53 104
2006-05-21 江戸崎カントリー倶楽部 レギュラー 55 54 109
2006-05-07 米原ゴルフ倶楽部 フロント 47 44 91
2006-04-28 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン レギュラー 47 52 99
2006-04-09 霞ヶ浦カントリー倶楽部 レギュラー 43 46 89
2006-03-19 セベ・バレステロスゴルフクラブ フロント 60 49 109
2006-03-05 東筑波カントリークラブ レギュラー 53 48 101
2005-11-05 大熱海国際ゴルフクラブ レギュラー 43 42 85
2005-10-23 セブンハンドレッドクラブ バック 50 46 96
2005-10-16 おかだいらゴルフリンクス レギュラー 44 48 92
2005-08-28 きみさらずゴルフリンクス レギュラー 47 44 91
2005-08-07 西那須野カントリー倶楽部 バック 56 50 106
2005-08-06 ホウライカントリー倶楽部 バック 54 47 101
2005-07-03 ジュンクラシックカントリークラブ バック 47 49 96
2005-01-30 大原・御宿ゴルフコース レギュラー 45 51 96
2004-12-19 水戸レイクスカントリークラブ レギュラー 46 47 93
2004-05-29 赤穂カンツリークラブ レギュラー 41 39 80
2000-02-26 赤穂カンツリークラブ レギュラー 45 54 99
1997-08-28 日野ゴルフ倶楽部 レギュラー 51 42 93
1997-08-18 千里浜カントリークラブ レギュラー 45 50 95
1997-08-13 ゴルフクラブ四条畷 レギュラー 45 43 88
PAGE TOP