1位![]() |
ウェッジ タイトリスト VOKEY SM4 ウェッジ【2012年】(ツアークローム)(JP) |
(43人) 現在価格 |
2位![]() |
ウェッジ タイトリスト VOKEY FORGED Wedge 日本限定モデル【2011年】 |
(35人) 現在価格 |
3位![]() |
ウェッジ タイトリスト VOKEYウェッジ【スピンミルド:2005年】(ツアークローム) |
(33人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2019-09-07 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 姫路シーサイドゴルフコース | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 49 | |||||||||||||
over par | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 51 | 100 | ||||||||||||
over par | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||
ラウンド メモ | ★ ☆ ★ ☆ ★ HIMEJI SEASIDE GOLF COURSE ★ ☆ ★ ☆ ★ ● ● 第701回 平日格安ゴルフいきませんか? (HKG?) 開催 ● ● 【 OUT No.3 Par3 141y ワンオン・チャレンジ 全員 ワンオンならず ジャンネン 】 ● 2019年(令和元年) 9月 7日 土曜日 ( 詳細 → https://sns.aftergolf.net/aftergolf/event/ivj25110/ ) ● WEATHER : 大快晴!!! BRAVOォ~ WEATHERァ~~~!!! ● パット : OUT 『 16 』 → IN 『 16 』 →→ TOTAL 『 32 』 ● 経営 : 姫路ウォーターフロント(株) ● 1990年(平成2年)10月1日 開場ォ~~~!!! ● coursedesigned by (株)新井組 ● 2019年9月14日(プロアマ戦)・15日(決勝) 『 姫路オープンゴルフフェスティバル2019 』 ”4Tours” 日本初のゴルフ競技会 開催コース ● 塩田跡地に客土してつくられた シーサイドコォ~~~ス!!! ● 播磨灘(上島・家島・男鹿島 etc etc)を望む NICE SEASIDE VIEWゥ~~~!!! ● REG TEE:OUT 2968y Par36→IN 3008y Par36→TOTAL 5976y Par72 ● ★ 名物ホール ★ OUT No.8 Par4 HDCP→『 1 』 436y(REG TEE) ● GREEN SPEED : 8.2 feet ● 1組 男性 4名 女性 0名 総勢 4名 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |