1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2014-12-24 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 日清都カントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | 宇治 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 48 | |||||||||||||
over par | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 12 | |||||||||||||
イン | 旧:醍醐 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 50 | 98 | ||||||||||||
over par | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 宇治48p16(1OB)醍醐50p18(3OB)青ティと白ティでは見える景色が変わる。青ティでも6,100ydぐらいだがpar5であっても1wを選択すると2ndショット以降ドツボにはまる。無理をしない、フェアウェイキープ点でせめる。 ラフも場所によってはバミューダ芝を使っているところがあるので注意。フェアウェイが全体的に狭い。グリーンも難易高。メンバーいわくここのコースは醍醐コースが看板。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |