1位 |
ドライバー ダンロップ (NEW!) ゼクシオ セブン ドライバー【2012年】 |
(25人) 現在価格 |
2位 |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ STAGE2 ドライバー【2013年】 |
(22人) 現在価格 |
3位 |
ドライバー テーラーメイド ROCKETBALLZ ドライバー【2012年】 |
(20人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2014-07-27 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | デイリー信楽カントリー倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | 伊賀(旧:ニュー) | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 42 | |||||||||||||
over par | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||
イン | 柳生(旧:アウト) | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 87 | ||||||||||||
over par | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 距離は長く、楽しめるコースです | ||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |