1位 |
FWウッド テーラーメイド ROCKETBALLZ フェアウェイ【2012年】 |
(39人) 現在価格 |
2位 |
FWウッド キャロウェイ X HOT フェアウェイ【2013年】 |
(37人) 現在価格 |
3位 |
FWウッド テーラーメイド Vスチールフェアウェイ【初代】 |
(34人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-02-11 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 南阿蘇カントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 51 | |||||||||||||
over par | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
イン | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 51 | 102 | ||||||||||||
over par | 2 | 4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |