1位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY SM4 ウェッジ【2012年】(ツアークローム)(JP) |
(43人) 現在価格 |
2位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEY FORGED Wedge 日本限定モデル【2011年】 |
(35人) 現在価格 |
3位 |
ウェッジ タイトリスト VOKEYウェッジ【スピンミルド:2005年】(ツアークローム) |
(33人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-10-01 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 53 | |||||||||||||
over par | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
イン | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 101 | ||||||||||||
over par | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
ラウンド メモ | OB4発、ワンペナ3発、バンカー4回 | ||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |