1位![]() |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(23人) 現在価格 |
2位![]() |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(21人) 現在価格 |
3位![]() |
ユーティリティ タイトリスト 913H ユーティリティ【2013年】(JP) |
(19人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2020-11-02 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | バック | ||||||||||||||||||||||
アウト | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | |||||||||||||
over par | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
イン | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 49 | 97 | ||||||||||||
over par | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 3,3,3,2,2,3,2,3,1 1,3,3,2,2,2,1,3,2 パット数 スタート3ホールまでアイアン使い、それ以降はほぼウッド、UT、ウェッジのみ後半も6番ホールで使って、パー3を除きほぼ、使用クラブ限定。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |