1位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(23人) 現在価格 |
2位 |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(21人) 現在価格 |
3位 |
ユーティリティ タイトリスト 913H ユーティリティ【2013年】(JP) |
(19人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-02-07 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 泉ヶ丘カントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | フロント | ||||||||||||||||||||||
アウト | 岩湧 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 49 | |||||||||||||
over par | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
イン | 葛城 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 50 | 99 | ||||||||||||
over par | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |