1位![]() |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(23人) 現在価格 |
2位![]() |
ユーティリティ テーラーメイド ROCKETBALLZ レスキュー【2012年】 |
(21人) 現在価格 |
3位![]() |
ユーティリティ タイトリスト 913H ユーティリティ【2013年】(JP) |
(19人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2023-02-26 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 愛宕原ゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | 西 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||||||
score | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | |||||||||||||
over par | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
イン | 東 | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||||||||||||
score | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 81 | ||||||||||||
over par | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |