アベレージ部門 全国スコアランキング ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

もち
神奈川県 相模原市中央区 40代 2日前
さお
京都府 舞鶴市 30代 3日前
よこ
愛知県 一宮市 20代 3日前
K I
兵庫県 尼崎市 50代 3日前
サムソン
東京都 杉並区 50代 5日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

1位
パター
オデッセイ
WHITE HOT2-Ball
(56人)
現在価格
2位
パター
オデッセイ
WHITE HOT5
(38人)
現在価格
3位
パター
オデッセイ
WHITE スチール 2-Ball
(37人)
現在価格

全国スコアランキング(今シーズンデータ) *ランキングは毎週月曜更新

総合ユーザーアベレージバーディ率(個/R)パーセーブ率(個/R)
1位 やまさん 72 (1位) 4 (2位) 14 (1位)
1位 Nako 72 (1位) 4 (2位) 14 (1位)
3位 Golf freak 74 (3位) 2.5 (7位) 12.2 (4位)
4位 ピーキー 75 (4位) 4 (2位) 11 (7位)
4位 ファン 75 (4位) 2 (8位) 13 (3位)
6位 カゴハラパク 76.83 (6位) 1.83 (12位) 11.5 (6位)
7位 ギラン 78 (7位) 3 (6位) 8 (12位)
7位 ワオ 78 (7位) 2 (8位) 9.5 (9位)
9位 ファー 79 (9位) 2 (8位) 9 (10位)
10位 ジャック 79.5 (10位) 0.5 (21位) 11 (7位)
11位 マスピー 80 (11位) 2 (8位) 8 (12位)
12位 Kentaro 80.33 (12位) 4.33 (1位) 8.67 (11位)
13位 ガイス 85 (13位) 1 (14位) 6 (21位)
13位 まさ 85 (13位) 0 (36位) 7 (15位)
15位 めだままつ 86.85 (15位) 0.77 (16位) 6 (21位)
16位 locoya 87.25 (16位) 1.12 (13位) 7.25 (14位)
17位 ともとも 87.39 (17位) 0.67 (17位) 6.44 (19位)
18位 moromoro 87.5 (18位) 1 (14位) 6.5 (18位)
19位 ash 87.63 (19位) 0.62 (18位) 6.62 (16位)
20位 ゴルフ狂太郎 88.76 (20位) 0.38 (28位) 6.56 (17位)
1 2 3 次へ > 全45件
PAGE TOP