パーセーブ率部門 全国スコアランキング ゴルフSNS アフターゴルフ

アフターゴルフ
会員数 33,372
サークル数 1,463
投稿数 704,007

サークル検索

地域
参加
条件

団体名

新着ゴルファー 一覧

のん
東京都 多摩市 50代 4時間前
としくん
埼玉県 さいたま市見沼区 50代 8時間前
ホッシー
兵庫県 川西市 60代 20時間前
もかたろう
福島県 郡山市 30代 1日前
アルバトロス
埼玉県 蕨市 50代 1日前

新着サークル 一覧

ドライバー売れ筋ランキング

毎日更新

クラブ登録数ランキング 一覧

全国スコアランキング(今シーズンデータ) *ランキングは毎週月曜更新

総合ユーザーアベレージバーディ率(個/R)パーセーブ率(個/R)
1位 カゴハラパク 72 (1位) 4 (1位) 14 (1位)
1位 太田 多喜男⛳️ 72 (1位) 4 (1位) 14 (1位)
3位 ファン 73.5 (3位) 2 (8位) 13.5 (3位)
4位 Golf freak 76.05 (4位) 2.76 (7位) 11.67 (4位)
5位 キリン 104.47 (51位) 3.73 (3位) 11.47 (5位)
6位 ヒデゾウ 84 (11位) 2 (8位) 10 (6位)
6位 ジャック 81 (8位) 1 (16位) 10 (6位)
8位 グッサン 79.33 (6位) 2 (8位) 9.67 (8位)
8位 ファー 77.33 (5位) 3.33 (4位) 9.67 (8位)
10位 らぴお 81.5 (9位) 2 (8位) 9 (10位)
10位 jin 82 (10位) 1 (16位) 9 (10位)
10位 とちとち 84 (11位) 0 (46位) 9 (10位)
13位 ピーキー 80.5 (7位) 3 (5位) 8.5 (13位)
14位 ともとも 85.05 (14位) 0.55 (26位) 8 (14位)
14位 みつ 89 (24位) 0.5 (28位) 8 (14位)
14位 Gsat 85 (13位) 2 (8位) 8 (14位)
17位 locoya 85.29 (15位) 1.06 (15位) 7.53 (17位)
18位 ぞ11 91 (27位) 3 (5位) 7.5 (18位)
19位 yu 95 (34位) 1 (16位) 7 (19位)
20位 ヤン 90.4 (26位) 0.8 (21位) 6.8 (20位)
1 2 3 次へ > 全60件
PAGE TOP