1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2023-06-19 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 52 | |||||||||||||
over par | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 99 | ||||||||||||
over par | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |