1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2020-03-22 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | グランドオークプレイヤーズゴルフコース | ||||||||||||||||||||||
ティー | フロント | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 48 | |||||||||||||
over par | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 90 | ||||||||||||
over par | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 2020/3/22(日)くもり・中風 OUT:48 IN:42 TOTAL:90 パット:35回 OUTのロングホール2か所で合計10オーバーも叩き、クラブ選択の不安定さと無謀な戦略が露呈した。打ちにくい場所では守りに徹し、一発逆転を狙うような考えは改めた方が良いと反省した。 将来の明るい見通しとしてパーが9回とボギーが6回あって、それはとても良かった。 ドライバーで2点気付いたことがある。 まずティを刺す場所だが、ティーイングエリアのつま先上がりの場所を絶対に使わないこと。平らな場所か少しつま先下がりの場所を選択しないと地面が近くてダフリが出やすい。 それからスイング中だが、絶対に腰が右へスライドしないように右ひざを曲げ伸ばしして右腰を背中側へ引くように動かすことを意識すること。そうしないと腰を元の位置に戻せなくてミート率が落ち、フェースが開いてスライスが出るか、手を使い過ぎてチーピンが出やすい。球にクラブヘッドの芯が届かなくてトウに当たることもある。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |