1位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位![]() |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位![]() |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2020-07-19 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | オリムピックゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | |||||||||||||
over par | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||
イン | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 95 | ||||||||||||
over par | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
ラウンド メモ | 2020/7/19(日) くもり・微風 IN:49 OUT:46 TOTAL:95 パット:38 3パットが5回。まっすぐ構えられているか、狙った方向へ転がせているか、少し疑心暗鬼になっている。夏場になりグリーンの重さがまだ慣れない。 |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |