1位 |
FWウッド テーラーメイド ROCKETBALLZ フェアウェイ【2012年】 |
(39人) 現在価格 |
2位 |
FWウッド キャロウェイ X HOT フェアウェイ【2013年】 |
(37人) 現在価格 |
3位 |
FWウッド テーラーメイド Vスチールフェアウェイ【初代】 |
(34人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2023-01-04 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 彩の森カントリークラブ(セントヒルズゴルフクラブ) | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | アウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||||||
score | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 51 | |||||||||||||
over par | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||
イン | イン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 | 97 | ||||||||||||
over par | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
ラウンド メモ | |||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |