1位 |
パター オデッセイ WHITE HOT2-Ball |
(56人) 現在価格 |
2位 |
パター オデッセイ WHITE HOT5 |
(38人) 現在価格 |
3位 |
パター オデッセイ WHITE スチール 2-Ball |
(37人) 現在価格 |
ラウンド日 | 2024-11-29 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | 大利根カントリークラブ | ||||||||||||||||||||||
ティー | レギュラー | ||||||||||||||||||||||
アウト | ウエストアウト | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | |||||||||||||
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||
score | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 47 | |||||||||||||
over par | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||
イン | ウエストイン | ||||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | half | total | ||||||||||||
par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||||||||||
score | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 88 | ||||||||||||
over par | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
ラウンド メモ | グリーン11フィート!! 横、上からは痺れました~~ 来月初はノルマ達成の鳴沢へ |
||||||||||||||||||||||
ゴルフ技術の 課題・悩み |